Code Country
Page Group Code-Set Tr. Code Locale OS Country Name
---- ----- -------- -- --- ----- ---- --------------
|
437 S-1 IBM-437 AL 355 - OS2 Albania
850 S-1 IBM-850 AL 355 - OS2 Albania
819 S-1 ISO8859-1 AL 355 sq_AL AIX Albania
850 S-1 IBM-850 AL 355 Sq_AL AIX Albania
819 S-1 iso88591 AL 355 - HP Albania
1051 S-1 roman8 AL 355 - HP Albania
819 S-1 ISO8859-1 AL 355 - Sun Albania
1252 S-1 1252 AL 355 - WIN Albania
1275 S-1 1275 AL 355 - Mac Albania
37 S-1 IBM-37 AL 355 - HOST Albania
1140 S-1 IBM-1140 AL 355 - HOST Albania
|
864 S-6 IBM-864 AA 785 - OS2 Arabic Countries
1046 S-6 IBM-1046 AA 785 Ar_AA AIX Arabic Countries
1089 S-6 ISO8859-6 AA 785 ar_AA AIX Arabic Countries
1089 S-6 iso88596 AA 785 ar_SA.iso88596 HP Arabic Countries
1256 S-6 1256 AA 785 - WIN Arabic Countries
420 S-6 IBM-420 AA 785 - HOST Arabic Countries
|
437 S-1 IBM-437 AU 61 - OS2 Australia
850 S-1 IBM-850 AU 61 - OS2 Australia
819 S-1 ISO8859-1 AU 61 en_AU AIX Australia
850 S-1 IBM-850 AU 61 En_AU AIX Australia
819 S-1 iso88591 AU 61 - HP Australia
1051 S-1 roman8 AU 61 - HP Australia
819 S-1 ISO8859-1 AU 61 en_AU Sun Australia
819 S-1 ISO8859-1 AU 61 en_AU SCO Australia
1252 S-1 1252 AU 61 - WIN Australia
1275 S-1 1275 AU 61 - Mac Australia
37 S-1 IBM-37 AU 61 - HOST Australia
1140 S-1 IBM-1140 AU 61 - HOST Australia
|
437 S-1 IBM-437 AT 43 - OS2 Austria
850 S-1 IBM-850 AT 43 - OS2 Austria
819 S-1 ISO8859-1 AT 43 ge_AT AIX Austria
850 S-1 IBM-850 AT 43 Ge_AT AIX Austria
819 S-1 iso88591 AT 43 - HP Austria
1051 S-1 roman8 AT 43 - HP Austria
819 S-1 ISO8859-1 AT 43 de_AT SCO Austria
819 S-1 ISO-8859-1 AT 43 de_AT Linux Austria
819 S-1 ISO8859-1 AT 43 de_AT Sun Austria
1252 S-1 1252 AT 43 - WIN Austria
1275 S-1 1275 AT 43 - Mac Austria
37 S-1 IBM-37 AT 43 - HOST Austria
1140 S-1 IBM-1140 AT 43 - HOST Austria
|
915 S-5 IS08859-5 BY 375 - OS2 Belarus
915 S-5 ISO8859-5 BY 375 be_BY AIX Belarus
1131 S-5 IBM-1131 BY 375 - OS2 Belarus
1251 S-5 1251 BY 375 - WIN Belarus
1283 S-5 1283 BY 375 - Mac Belarus
1025 S-5 IBM-1025 BY 375 - HOST Belarus
|
437 S-1 IBM-437 BE 32 - OS2 Belgium
850 S-1 IBM-850 BE 32 - OS2 Belgium
819 S-1 ISO8859-1 BE 32 nl_BE AIX Belgium
850 S-1 IBM-850 BE 32 Nl_BE AIX Belgium
819 S-1 iso88591 BE 32 - HP Belgium
819 S-1 ISO8859-1 BE 32 fr_BE SCO Belgium
819 S-1 ISO8859-1 BE 32 nl_BE SCO Belgium
819 S-1 ISO-8859-1 BE 32 nl_BE Linux Belgium
819 S-1 ISO8859-1 BE 32 nl_BE Sun Belgium
1252 S-1 1252 BE 32 - WIN Belgium
1275 S-1 1275 BE 32 - Mac Belgium
500 S-1 IBM-500 BE 32 - HOST Belgium
1148 S-1 IBM-1148 BE 32 - HOST Belgium
|
855 S-5 IBM-855 BG 359 - OS2 Bulgaria
915 S-5 ISO8859-5 BG 359 - OS2 Bulgaria
915 S-5 ISO8859-5 BG 359 bg_BG AIX Bulgaria
915 S-5 iso88595 BG 359 bg_BG.iso88595 HP Bulgaria
1251 S-5 1251 BG 359 - WIN Bulgaria
1283 S-5 1283 BG 359 - Mac Bulgaria
1025 S-5 IBM-1025 BG 359 - HOST Bulgaria
|
850 S-1 IBM-850 BR 55 - OS2 Brazil
850 S-1 IBM-850 BR 55 - AIX Brazil
819 S-1 ISO8859-1 BR 55 pt_BR AIX Brazil
819 S-1 ISO8859-1 BR 55 - HP Brazil
819 S-1 ISO8859-1 BR 55 pt_BR SCO Brazil
819 S-1 ISO8859-1 BR 55 pt_BR Sun Brazil
819 S-1 ISO-8859-1 BR 55 pt_BR Linux Brazil
1252 S-1 1252 BR 55 - WIN Brazil
37 S-1 IBM-37 BR 55 - HOST Brazil
1140 S-1 IBM-1140 BR 55 - HOST Brazil
|
850 S-1 IBM-850 CA 1 - OS2 Canada
850 S-1 IBM-850 CA 1 En_CA AIX Canada
819 S-1 ISO8859-1 CA 1 en_CA AIX Canada
819 S-1 iso88591 CA 1 fr_CA.iso88591 HP Canada
1051 S-1 roman8 CA 1 fr_CA.roman8 HP Canada
819 S-1 ISO8859-1 CA 1 en_CA SCO Canada
819 S-1 ISO8859-1 CA 1 fr_CA SCO Canada
819 S-1 ISO8859-1 CA 1 en_CA Sun Canada
819 S-1 ISO8859-1 CA 1 en_CA Sun Canada
819 S-1 ISO-8859-1 CA 1 en_CA Linux Canada
1252 S-1 1252 CA 1 - WIN Canada
1275 S-1 1275 CA 1 - Mac Canada
37 S-1 IBM-37 CA 1 - HOST Canada
1140 S-1 IBM-1140 CA 1 - HOST Canada
863 S-1 IBM-863 CA 2 - OS2 Canada (French)
|
1381 D-4 IBM-1381 CN 86 - OS2 China (PRC)
1386 D-4 GBK CN 86 - OS2 China (PRC)
1383 D-4 IBM-eucCN CN 86 zh_CN AIX China (PRC)
1386 D-4 GBK CN 86 Zh_CN.GBK AIX China (PRC)
1383 D-4 hp15CN CN 86 zh_CN.hp15CN HP China (PRC)
1383 D-4 eucCN CN 86 zh_CN SCO China (PRC)
1383 D-4 eucCN CN 86 zh_CN.eucCN SCO China (PRC)
1383 D-4 gb2312 CN 86 zh Sun China (PRC)
1381 D-4 IBM-1381 CN 86 - WIN China (PRC)
1386 D-4 GBK CN 86 - WIN China (PRC)
935 D-4 IBM-935 CN 86 - HOST China (PRC)
1388 D-4 IBM-1388 CN 86 - HOST China (PRC)
|
852 S-2 IBM-852 HR 385 - OS2 Croatia
912 S-2 ISO8859-2 HR 385 hr_HR AIX Croatia
912 S-2 iso88592 HR 385 hr_HR.iso88592 HP Croatia
912 S-2 ISO8859-2 HR 385 hr_HR.ISO8859-2 SCO Croatia
912 S-2 ISO-8859-2 HR 385 hr_HR Linux Croatia
1250 S-2 1250 HR 385 - WIN Croatia
1282 S-2 1282 HR 385 - Mac Croatia
870 S-2 IBM-870 HR 385 - HOST Croatia
|
852 S-2 IBM-852 CZ 421 - OS2 Czech Republic
912 S-2 ISO8859-2 CZ 421 cs_CZ AIX Czech Republic
912 S-2 iso88592 CZ 421 cs_CZ.iso88592 HP Czech Republic
912 S-2 ISO8859-2 CZ 421 cs_CZ.ISO8859-2 SCO Czech Republic
912 S-2 ISO-8859-2 CZ 421 cs_CZ Linux Czech Republic
1250 S-2 1250 CZ 421 - WIN Czech Republic
1282 S-2 1282 CZ 421 - Mac Czech Republic
870 S-2 IBM-870 CZ 421 - HOST Czech Republic
|
850 S-1 IBM-850 DK 45 - OS2 Denmark
819 S-1 ISO8859-1 DK 45 da_DK AIX Denmark
850 S-1 IBM-850 DK 45 Da_DK AIX Denmark
819 S-1 iso88591 DK 45 da_DK.iso88591 HP Denmark
1051 S-1 roman8 DK 45 da_DK.roman8 HP Denmark
819 S-1 ISO8859-1 DK 45 da SCO Denmark
819 S-1 ISO8859-1 DK 45 da_DA SCO Denmark
819 S-1 ISO8859-1 DK 45 da_DK SCO Denmark
819 S-1 ISO8859-1 DK 45 da Sun Denmark
819 S-1 ISO8859-1 DK 45 da Sun Denmark
819 S-1 ISO-8859-1 DK 45 da_DK Linux Denmark
1252 S-1 1252 DK 45 - WIN Denmark
1275 S-1 1275 DK 45 - Mac Denmark
277 S-1 IBM-277 DK 45 - HOST Denmark
1142 S-1 IBM-1142 DK 45 - HOST Denamrk
|
922 S-10 IBM-922 EE 372 - OS2 Estonia
922 S-10 IBM-922 EE 372 Et_EE AIX Estonia
922 S-10 IBM-922 EE 372 - WIN Estonia
1122 S-10 IBM-1122 EE 372 - HOST Estonia
|
437 S-1 IBM-437 FI 358 - OS2 Finland
850 S-1 IBM-850 FI 358 - OS2 Finland
819 S-1 ISO8859-1 FI 358 fi_FI AIX Finland
850 S-1 IBM-850 FI 358 Fi_FI AIX Finland
819 S-1 iso88591 FI 358 fi_FI.iso88591 HP Finland
819 S-1 ISO8859-1 FI 358 fi SCO Finland
819 S-1 ISO8859-1 FI 358 fi_FI SCO Finland
819 S-1 ISO8859-1 FI 358 sv_FI SCO Finland
819 S-1 ISO8859-1 FI 358 - Sun Finland
819 S-1 ISO-8859-1 FI 358 fi_FI Linux Finland
1051 S-1 roman8 FI 358 - HP Finland
1252 S-1 1252 FI 358 - WIN Finland
1275 S-1 1275 FI 358 - Mac Finland
278 S-1 IBM-278 FI 358 - HOST Finland
1143 S-1 IBM-1143 FI 358 - HOST Finland
|
855 S-5 IBM-855 MK 389 - OS2 FYR Macedonia
915 S-5 ISO8859-5 MK 389 - OS2 FYR Macedonia
915 S-5 ISO8859-5 MK 389 mk_MK AIX FYR Macedonia
915 S-5 iso88595 MK 389 - HP FYR Macedonia
1251 S-5 1251 MK 389 - WIN FYR Macedonia
1283 S-5 1283 MK 389 - Mac FYR Macedonia
1025 S-5 IBM-1025 MK 389 - HOST FYR Macedonia
|
437 S-1 IBM-437 FR 33 - OS2 France
850 S-1 IBM-850 FR 33 - OS2 France
819 S-1 ISO8859-1 FR 33 fr_FR AIX France
850 S-1 IBM-850 FR 33 Fr_FR AIX France
819 S-1 iso88591 FR 33 fr_FR.iso88591 HP France
1051 S-1 roman8 FR 33 fr_FR.roman8 HP France
819 S-1 ISO8859-1 FR 33 fr Sun France
819 S-1 ISO8859-1 FR 33 fr SCO France
819 S-1 ISO8859-1 FR 33 fr_FR SCO France
819 S-1 ISO-8859-1 FR 33 fr_FR Linux France
1252 S-1 1252 FR 33 - WIN France
1275 S-1 1275 FR 33 - Mac France
297 S-1 IBM-297 FR 33 - HOST France
1147 S-1 IBM-1147 FR 33 - HOST France
|
437 S-1 IBM-437 DE 49 - OS2 Germany
850 S-1 IBM-850 DE 49 - OS2 Germany
819 S-1 ISO8859-1 DE 49 de_DE AIX Germany
850 S-1 IBM-850 DE 49 De_DE AIX Germany
819 S-1 iso88591 DE 49 de_DE.iso88591 HP Germany
1051 S-1 roman8 DE 49 de_DE.roman8 HP Germany
819 S-1 ISO8859-1 DE 49 de SCO Germany
819 S-1 ISO8859-1 DE 49 de_DE SCO Germany
819 S-1 ISO8859-1 DE 49 de Sun Germany
819 S-1 ISO-8859-1 DE 49 de_DE Linux Germany
1252 S-1 1252 DE 49 - WIN Germany
1275 S-1 1275 DE 49 - Mac Germany
273 S-1 IBM-273 DE 49 - HOST Germany
1141 S-1 IBM-1141 DE 49 - HOST Germany
819 S-1 ISO8859-1 DE 49 De_DE.88591 SINIX Germany
819 S-1 ISO8859-1 DE 49 De_DE.6937 SINIX Germany
|
813 S-7 ISO8859-7 GR 30 - OS2 Greece
869 S-7 IBM-869 GR 30 - OS2 Greece
813 S-7 ISO8859-7 GR 30 el_GR AIX Greece
813 S-7 iso88597 GR 30 el_GR.iso88597 HP Greece
813 S-7 ISO8859-7 GR 30 el_GR.ISO8859-7 SCO Greece
813 S-7 ISO-8859-7 GR 30 gr_GR Linux Greece
737 S-7 737 GR 30 - WIN Greece
1253 S-7 1253 GR 30 - WIN Greece
1280 S-7 1280 GR 30 - Mac Greece
423 S-7 IBM-423 GR 30 - HOST Greece
875 S-7 IBM-875 GR 30 - HOST Greece
|
852 S-2 IBM-852 HU 36 - OS2 Hungary
912 S-2 ISO8859-2 HU 36 hu_HU AIX Hungary
912 S-2 iso88592 HU 36 hu_HU.iso88592 HP Hungary
912 S-2 ISO8859-2 HU 36 hu_HU.ISO8859-2 SCO Hungary
912 S-2 ISO-8859-2 HU 36 hu_HU Linux Hungary
1250 S-2 1250 HU 36 - WIN Hungary
1282 S-2 1282 HU 36 - Mac Hungary
870 S-2 IBM-870 HU 36 - HOST Hungary
|
850 S-1 IBM-850 IS 354 - OS2 Iceland
819 S-1 ISO8859-1 IS 354 is_IS AIX Iceland
850 S-1 IBM-850 IS 354 Is_IS AIX Iceland
819 S-1 iso88591 IS 354 is_IS.iso88591 HP Iceland
1051 S-1 roman8 IS 354 is_IS.roman8 HP Iceland
819 S-1 ISO8859-1 IS 354 is SCO Iceland
819 S-1 ISO8859-1 IS 354 is_IS SCO Iceland
819 S-1 ISO8859-1 IS 354 - Sun Iceland
819 S-1 ISO-8859-1 IS 354 is_IS Linux Iceland
1252 S-1 1252 IS 354 - WIN Iceland
1275 S-1 1275 IS 354 - Mac Iceland
871 S-1 IBM-871 IS 354 - HOST Iceland
1149 S-1 IBM-1149 IS 354 - HOST Iceland
|
437 S-1 IBM-437 IE 353 - OS2 Ireland
850 S-1 IBM-850 IE 353 - OS2 Ireland
819 S-1 ISO8859-1 IE 353 en_IE AIX Ireland
850 S-1 IBM-850 IE 353 En_IE AIX Ireland
819 S-1 iso88591 IE 353 - HP Ireland
1051 S-1 roman8 IE 353 - HP Ireland
819 S-1 ISO8859-1 IE 353 en_IE Sun Ireland
819 S-1 ISO8859-1 IE 353 en_IE.ISO8859-1 SCO Ireland
819 S-1 ISO-8859-1 IE 353 en_IE Linux Ireland
1252 S-1 1252 IE 353 - WIN Ireland
1275 S-1 1275 IE 353 - Mac Ireland
285 S-1 IBM-285 IE 353 - HOST Ireland
1146 S-1 IBM-1146 IE 353 - HOST Ireland
|
806 S-12 IBM-806 IN 91 hi_IN - India
1137 S-12 IBM-1137 IN 91 - HOST India
|
862 S-8 IBM-862 IL 972 - OS2 Israel
916 S-8 ISO8859-8 IL 972 iw_IL AIX Israel
916 S-8 ISO-8859-8 IL 972 iw_IL Linux Israel
1255 S-8 1255 IL 972 - WIN Israel
424 S-8 IBM-424 IL 972 - HOST Israel
|
437 S-1 IBM-437 IT 39 - OS2 Italy
850 S-1 IBM-850 IT 39 - OS2 Italy
819 S-1 ISO8859-1 IT 39 it_IT AIX Italy
850 S-1 IBM-850 IT 39 It_IT AIX Italy
819 S-1 iso88591 IT 39 it_IT.iso88591 HP Italy
1051 S-1 roman8 IT 39 it_IT.roman8 HP Italy
819 S-1 ISO8859-1 IT 39 it SCO Italy
819 S-1 ISO8859-1 IT 39 it_IT SCO Italy
819 S-1 ISO8859-1 IT 39 it Sun Italy
819 S-1 ISO-8859-1 IT 39 it_IT Linux Italy
1252 S-1 1252 IT 39 - WIN Italy
1275 S-1 1275 IT 39 - Mac Italy
280 S-1 IBM-280 IT 39 - HOST Italy
1144 S-1 IBM-1144 IT 39 - HOST Italy
|
932 D-1 IBM-932 JP 81 - OS2 Japan
942 D-1 IBM-942 JP 81 - OS2 Japan
943 D-1 IBM-943 JP 81 - OS2 Japan
954 D-1 IBM-eucJP JP 81 ja_JP AIX Japan
932 D-1 IBM-932 JP 81 Ja_JP AIX Japan
954 D-1 eucJP JP 81 ja_JP.eucJP HP Japan
5039 D-1 SJIS JP 81 ja_JP.SJIS HP Japan
954 D-1 eucJP JP 81 ja SCO Japan
954 D-1 eucJP JP 81 ja_JP SCO Japan
954 D-1 eucJP JP 81 ja_JP.EUC SCO Japan
954 D-1 eucJP JP 81 ja_JP.eucJP SCO Japan
954 D-1 eucJP JP 81 ja Sun Japan
954 D-1 EUC-JP JP 81 ja_JP Linux Japan
943 D-1 IBM-943 JP 81 - WIN Japan
930 D-1 IBM-930 JP 81 - HOST Japan
939 D-1 IBM-939 JP 81 - HOST Japan
5026 D-1 IBM-5026 JP 81 - HOST Japan
5035 D-1 IBM-5035 JP 81 - HOST Japan
1390 D-1 JP 81 - HOST Japan
1399 D-1 JP 81 - HOST Japan
|
949 D-3 IBM-949 KR 82 - OS2 Korea, South
970 D-3 IBM-eucKR KR 82 ko_KR AIX Korea, South
970 D-3 eucKR KR 82 ko_KR.eucKR HP Korea, South
970 D-3 eucKR KR 82 ko_KR.eucKR SGI Korea, South
970 D-3 5601 KR 82 ko Sun Korea, South
1363 D-3 1363 KR 82 - WIN Korea, South
933 D-3 IBM-933 KR 82 - HOST Korea, South
1364 D-3 IBM-1364 KR 82 - HOST Korea, South
|
437 S-1 IBM-437 Lat 3 - OS2 Latin America
850 S-1 IBM-850 Lat 3 - OS2 Latin America
819 S-1 ISO8859-1 Lat 3 - AIX Latin America
850 S-1 IBM-850 Lat 3 - AIX Latin America
819 S-1 iso88591 Lat 3 - HP Latin America
819 S-1 ISO8859-1 Lat 3 - Sun Latin America
819 S-1 ISO-8859-1 Lat 3 - Linux Latin America
1051 S-1 roman8 Lat 3 - HP Latin America
1252 S-1 1252 Lat 3 - WIN Latin America
1275 S-1 1275 Lat 3 - Mac Latin America
284 S-1 IBM-284 Lat 3 - HOST Latin America
1145 S-1 IBM-1145 Lat 3 - HOST Latin America
|
921 S-10 IBM-921 LV 371 - OS2 Latvia
921 S-10 IBM-921 LV 371 Lv_LV AIX Latvia
921 S-10 IBM-921 LV 371 - WIN Latvia
1112 S-10 IBM-1112 LV 371 - HOST Latvia
|
921 S-10 IBM-921 LT 370 - OS2 Lithuania
921 S-10 IBM-921 LT 370 Lt_LT AIX Lithuania
921 S-10 IBM-921 LV 370 - WIN Lithuania
1112 S-10 IBM-1112 LV 370 - HOST Lithuania
|
437 S-1 IBM-437 NL 31 - OS2 Netherlands
850 S-1 IBM-850 NL 31 - OS2 Netherlands
819 S-1 ISO8859-1 NL 31 nl_NL AIX Netherlands
850 S-1 IBM-850 NL 31 Nl_NL AIX Netherlands
819 S-1 iso88591 NL 31 nl_NL.iso88591 HP Netherlands
1051 S-1 roman8 NL 31 nl_NL.roman8 HP Netherlands
819 S-1 ISO8859-1 NL 31 nl SCO Netherlands
819 S-1 ISO8859-1 NL 31 nl_NL SCO Netherlands
819 S-1 ISO8859-1 NL 31 nl Sun Netherlands
819 S-1 ISO-8859-1 NL 31 nl_NL Linux Netherlands
1252 S-1 1252 NL 31 - WIN Netherlands
1275 S-1 1275 NL 31 - Mac Netherlands
37 S-1 IBM-37 NL 31 - HOST Netherlands
1140 S-1 IBM-1140 NL 31 - HOST Netherlands
|
850 S-1 IBM-850 NZ 64 - OS2 New Zealand
850 S-1 IBM-850 NZ 64 En_NZ AIX New Zealand
819 S-1 ISO8859-1 NZ 64 en_NZ AIX New Zealand
819 S-1 ISO8859-1 NZ 64 - HP New Zealand
819 S-1 ISO8859-1 NZ 64 en_NZ SCO New Zealand
819 S-1 ISO8859-1 NZ 64 en_NZ Sun New Zealand
1252 S-1 1252 NZ 64 - WIN New Zealand
37 S-1 IBM-37 NZ 64 - HOST New Zealand
1140 S-1 IBM-1140 NZ 64 - HOST New Zealand
|
850 S-1 IBM-850 NO 47 - OS2 Norway
819 S-1 ISO8859-1 NO 47 no_NO AIX Norway
850 S-1 IBM-850 NO 47 No_NO AIX Norway
819 S-1 iso88591 NO 47 no_NO.iso88591 HP Norway
1051 S-1 roman8 NO 47 no_NO.roman8 HP Norway
819 S-1 ISO8859-1 NO 47 no SCO Norway
819 S-1 ISO8859-1 NO 47 no_NO SCO Norway
819 S-1 ISO8859-1 NO 47 no Sun Norway
819 S-1 ISO-8859-1 NO 47 no_NO Linux Norway
1252 S-1 1252 NO 47 - WIN Norway
1275 S-1 1275 NO 47 - Mac Norway
277 S-1 IBM-277 NO 47 - HOST Norway
1142 S-1 IBM-1142 NO 47 - HOST Norway
|
852 S-2 IBM-852 PL 48 - OS2 Poland
912 S-2 ISO8859-2 PL 48 pl_PL AIX Poland
912 S-2 iso88592 PL 48 pl_PL.iso88592 HP Poland
912 S-2 ISO8859-2 PL 48 pl_PL.ISO8859-2 SCO Poland
912 S-2 ISO-8859-2 PL 48 pl_PL Linux Poland
1250 S-2 1250 PL 48 - WIN Poland
1282 S-2 1282 PL 48 - Mac Poland
870 S-2 IBM-870 PL 48 - HOST Poland
|
860 S-1 IBM-860 PT 351 - OS2 Portugal
850 S-1 IBM-850 PT 351 - OS2 Portugal
819 S-1 ISO8859-1 PT 351 pt_PT AIX Portugal
850 S-1 IBM-850 PT 351 Pt_PT AIX Portugal
819 S-1 iso88591 PT 351 pt_PT.iso88591 HP Portugal
1051 S-1 roman8 PT 351 pt_PT.roman8 HP Portugal
819 S-1 ISO8859-1 PT 351 pt SCO Portugal
819 S-1 ISO8859-1 PT 351 pt_PT SCO Portugal
819 S-1 ISO8859-1 PT 351 pt Sun Portugal
819 S-1 ISO-8859-1 PT 351 pt_PT Linux Portugal
1252 S-1 1252 PT 351 - WIN Portugal
1275 S-1 1275 PT 351 - Mac Portugal
37 S-1 IBM-37 PT 351 - HOST Portugal
1140 S-1 IBM-1140 PT 351 - HOST Portugal
|
852 S-2 IBM-852 RO 40 - OS2 Romania
912 S-2 ISO8859-2 RO 40 ro_RO AIX Romania
912 S-2 iso88592 RO 40 ro_RO.iso88592 HP Romania
912 S-2 ISO8859-2 RO 40 ro_RO.ISO8859-2 SCO Romania
912 S-2 ISO-8859-2 RO 40 ro_RO Linux Romania
1250 S-2 1250 RO 40 - WIN Romania
1282 S-2 1282 RO 40 - Mac Romania
870 S-2 IBM-870 RO 40 - HOST Romania
|
866 S-5 IBM-866 RU 7 - OS2 Russia
915 S-5 ISO8859-5 RU 7 - OS2 Russia
915 S-5 ISO8859-5 RU 7 ru_RU AIX Russia
915 S-5 iso88595 RU 7 ru_RU.iso88595 HP Russia
915 S-5 ISO8859-5 RU 7 ru_RU.ISO8859-5 SCO Russia
915 S-5 ISO-8859-5 RU 7 ru_RU Linux Russia
1251 S-5 1251 RU 7 - WIN Russia
1283 S-5 1283 RU 7 - Mac Russia
1025 S-5 IBM-1025 RU 7 - HOST Russia
|
855 S-5 IBM-855 SP 381 - OS2 Serbia/Montenegro
915 S-5 ISO8859-5 SP 381 - OS2 Serbia/Montenegro
915 S-5 ISO8859-5 SP 381 sr_SP AIX Serbia/Montenegro
915 S-5 iso88595 SP 381 - HP Serbia/Montenegro
1251 S-5 1251 SP 381 - WIN Serbia/Montenegro
1283 S-5 1283 SP 381 - Mac Serbia/Montenegro
1025 S-5 IBM-1025 SP 381 - HOST Serbia/Montenegro
|
852 S-2 IBM-852 SK 422 - OS2 Slovakia
912 S-2 ISO8859-2 SK 422 sk_SK AIX Slovakia
912 S-2 iso88592 SK 422 sk_SK.iso88592 HP Slovakia
912 S-2 ISO8859-2 SK 422 sk_SK.ISO8859-2 SCO Slovakia
1250 S-2 1250 SK 422 - WIN Slovakia
1282 S-2 1282 SK 422 - Mac Slovakia
870 S-2 IBM-870 SK 422 - HOST Slovakia
|
852 S-2 IBM-852 SI 386 - OS2 Slovenia
912 S-2 ISO8859-2 SI 386 sl_SI AIX Slovenia
912 S-2 iso88592 SI 386 sl_SI.iso88592 HP Slovenia
912 S-2 ISO8859-2 SI 386 sl_SI.ISO8859-2 SCO Slovenia
912 S-2 ISO-8859-2 SI 386 sl_SI Linux Slovenia
1250 S-2 1250 SI 386 - WIN Slovenia
1282 S-2 1282 SI 386 - Mac Slovenia
870 S-2 IBM-870 SI 386 - HOST Slovenia
|
437 S-1 IBM-437 ZA 27 - OS2 South Africa
850 S-1 IBM-850 ZA 27 - OS2 South Africa
819 S-1 ISO8859-1 ZA 27 en_ZA AIX South Africa
850 S-1 IBM-850 ZA 27 En_ZA AIX South Africa
819 S-1 iso88591 ZA 27 - HP South Africa
1051 S-1 roman8 ZA 27 - HP South Africa
819 S-1 ISO8859-1 ZA 27 - Sun South Africa
819 S-1 ISO8859-1 ZA 27 en_ZA.ISO8859-1 SCO South Africa
1252 S-1 1252 ZA 27 - WIN South Africa
1275 S-1 1275 ZA 27 - Mac South Africa
285 S-1 IBM-285 ZA 27 - HOST South Africa
1146 S-1 IBM-1146 ZA 27 - HOST South Africa
|
437 S-1 IBM-437 ES 34 - OS2 Spain
850 S-1 IBM-850 ES 34 - OS2 Spain
819 S-1 ISO8859-1 ES 34 es_ES AIX Spain
850 S-1 IBM-850 ES 34 Es_ES AIX Spain
819 S-1 iso88591 ES 34 es_ES.iso88591 HP Spain
1051 S-1 roman8 ES 34 es_ES.roman8 HP Spain
819 S-1 ISO8859-1 ES 34 es Sun Spain
819 S-1 ISO8859-1 ES 34 es SCO Spain
819 S-1 ISO8859-1 ES 34 es_ES SCO Spain
819 S-1 ISO-8859-1 ES 34 es_ES Linux Spain
1252 S-1 1252 ES 34 - WIN Spain
1275 S-1 1275 ES 34 - Mac Spain
284 S-1 IBM-284 ES 34 - HOST Spain
1145 S-1 IBM-1145 ES 34 - HOST Spain
|
437 S-1 IBM-437 SE 46 - OS2 Sweden
850 S-1 IBM-850 SE 46 - OS2 Sweden
819 S-1 ISO8859-1 SE 46 sv_SE AIX Sweden
850 S-1 IBM-850 SE 46 Sv_SE AIX Sweden
819 S-1 iso88591 SE 46 sv_SE.iso88591 HP Sweden
1051 S-1 roman8 SE 46 sv_SE.roman8 HP Sweden
819 S-1 ISO8859-1 SE 46 sv SCO Sweden
819 S-1 ISO8859-1 SE 46 sv_SE SCO Sweden
819 S-1 ISO8859-1 SE 46 sv Sun Sweden
819 S-1 ISO-8859-1 SE 46 sv_SE Linux Sweden
1252 S-1 1252 SE 46 - WIN Sweden
1275 S-1 1275 SE 46 - Mac Sweden
278 S-1 IBM-278 SE 46 - HOST Sweden
1143 S-1 IBM-1143 SE 46 - HOST Sweden
|
437 S-1 IBM-437 CH 41 - OS2 Switzerland
850 S-1 IBM-850 CH 41 - OS2 Switzerland
819 S-1 ISO8859-1 CH 41 de_CH AIX Switzerland
850 S-1 IBM-850 CH 41 De_CH AIX Switzerland
819 S-1 iso88591 CH 41 - HP Switzerland
1051 S-1 roman8 CH 41 - HP Switzerland
819 S-1 ISO8859-1 CH 41 de_CH SCO Switzerland
819 S-1 ISO8859-1 CH 41 fr_CH SCO Switzerland
819 S-1 ISO8859-1 CH 41 it_CH SCO Switzerland
819 S-1 ISO8859-1 CH 41 de_CH Sun Switzerland
819 S-1 ISO-8859-1 CH 41 de_CH Linux Switzerland
1252 S-1 1252 CH 41 - WIN Switzerland
1275 S-1 1275 CH 41 - Mac Switzerland
500 S-1 IBM-500 CH 41 - HOST Switzerland
1148 S-1 IBM-1148 CH 41 - HOST Switzerland
|
938 D-2 IBM-938 TW 88 - OS2 Taiwan
948 D-2 IBM-948 TW 88 - OS2 Taiwan
950 D-2 big5 TW 88 - OS2 Taiwan
950 D-2 big5 TW 88 Zh_TW AIX Taiwan
964 D-2 IBM-eucTW TW 88 zh_TW AIX Taiwan
950 D-2 big5 TW 88 zh_TW.big5 HP Taiwan
964 D-2 eucTW TW 88 zh_TW.eucTW HP Taiwan
950 D-2 big5 TW 88 big5 Sun Taiwan
964 D-2 cns11643 TW 88 zh_TW Sun Taiwan
950 D-2 big5 TW 88 - WIN Taiwan
937 D-2 IBM-937 TW 88 - HOST Taiwan
|
874 S-20 TIS620-1 TH 66 - OS2 Thailand
874 S-20 TIS620-1 TH 66 Th_TH AIX Thailand
874 S-20 tis620 TH 66 th_TH.tis620 HP Thailand
874 S-20 TIS620-1 TH 66 - WIN Thailand
838 S-20 IBM-838 TH 66 - HOST Thailand
|
857 S-9 IBM-857 TR 90 - OS2 Turkey
