異常終了が発生した場合
Db2® コマンド要求処理中または Db2 非コマンド関連の要求中に、異常終了が発生する場合があります。
Db2 コマンド要求処理中の異常終了
IMS™ 制御領域における接続機能 CSECT は、Db2 コマンド要求の処理時に ESTAE ルーチンを設定します。要求の処理中に異常終了が発生した場合、ESTAE ルーチンは SYS1.LOGREC データ・セットに項目を書き込みます。この項目には、(z/OS® 診断手法の資料で説明されている) SYS1.LOGREC 項目のすべての標準フィールド内の情報が含まれます。さらに、以下を含めて、可変記録域 (VRA) にも情報が記録されます。
- IMS 接続機能からの Db2 異常終了理由コード
- IMS 接続機能のアクティブ・トレース項目
- コマンド・モジュール・オートデータ域
Db2 非コマンド関連要求中の異常終了
Db2 がコマンド要求を処理していないときに異常終了が発生する場合、IMS 接続機能はリカバリー環境を設定しません。したがって、発生する異常終了は IMS によって処理されます。
CDE
676F78 NCDE 00000000 RBP 00676AD0 NM DFSRRC00 EPA 000F5E78 XL/MJ 006AC918 USE 000100FB ATTR 3B20000
676070 NCDE 006760A0 RBP 0069C980 NM DFSRRC40 EPA 000F95B6 XL/MJ 00676060 USE 000200FB ATTR 3B20000
676F58 NCDE 00676070 RBP 00676920 NM DFSPCC20 EPA 000F50F0 XL/MJ 0069C6C0 USE 000200FB ATTR 3B20000
676F58 NCDE 00676070 RBP 00676920 NM DFSPCC20 EPA 000F50F0 XL/MJ 0069C6C0 USE 000200FB ATTR 3B20000
6768A0 NCDE 00676030 RBP 00676818 NM FAFI5022 EPA 000FED16 XL/MJ 00676000 USE 000100EB ATTR 0B20000
FD7880 NCDE 00FD7730 RBP 00000000 NM IGG019DK EPA 00F88000 XL/MJ 00FD78A0 USE 00010000 ATTR B022000
66F860 NCDE 006763F8 RBP 00000000 NM DFSFSWA0 EPA 000F6390 XL/MJ 006768C0 USE 000100FB ATTR 0320000
6763F8 NCDE 0066FE10 RBP 00000000 NM DSNMAPNX EPA 00A4AE68 XL/MJ 006763E8 USE 000100F1 ATTR 03A2000
66FE10 NCDE 0066F720 RBP 00000000 NM DSNMWAU EPA 000F6C10 XL/MJ 0066FE30 USE 000100FB ATTR 0222000
66F720 NCDE 0066F760 RBP 00000000 NM DSNMBSRH EPA 00670100 XL/MJ 0066F710 USE 000100E6 ATTR 31A2000
66F760 NCDE 0066F7A0 RBP 00000000 NM DSNMERRO EPA 0066BD30 XL/MJ 0066F750 USE 000100E6 ATTR 31A2000
66F7A0 NCDE 0066F7D0 RBP 00000000 NM DSN31D00 EPA 0066C298 XL/MJ 0066F790 USE 000100E6 ATTR 39A2000
66F7D0 NCDE 00676228 RBP 00000000 NM DSNAPRH EPA 00670318 XL/MJ 00676208 USE 000100E6 ATTR 31A2000
676228 NCDE 00676278 RBP 00000000 NM WAL EPA 0066C5000 XL/MJ 00676248 USE 000100E6 ATTR 02A2000
676278 NCDE 006762B8 RBP 00000000 NM DSNMSBO0 EPA 0066CB80 XL/MJ 00676268 USE 000100E6 ATTR 31A2000
6762B8 NCDE 006762F8 RBP 00000000 NM DSNMDR10 EPA 0066D280 XL/MJ 006762A8 USE 000100E6 ATTR 31A2000
6762F8 NCDE 00676338 RBP 00000000 NM DSNMDR00 EPA 0066D938 XL/MJ 006762E8 USE 000100E6 ATTR 31A2000
676338 NCDE 00676378 RBP 00000000 NM DSNMID00 EPA 0066E108 XL/MJ 00676328 USE 000100E6 ATTR 31A2000
676378 NCDE 006763A8 RBP 00000000 NM DSNMINIT EPA 0066EAF8 XL/MJ 00676368 USE 000100E6 ATTR 31A2000
6763A8 NCDE 006768A0 RBP 00000000 NM DFSEEVT EPA 00679048 XL/MJ 006763C8 USE 000100E6 ATTR 02A2000
FD7730 NCDE 00FD7760 RBP 00000000 NM IGG019DJ EPA 00B28118 XL/MJ 00FD7750 USE 00030000 ATTR B022000
676030 NCDE 00676F58 RBP 00000000 NM DFSECP20 EPA 000F90C8 XL/MJ 00676020 USE 000100FB ATTR 3320000
6760A0 NCDE 0069C3A0 RBP 00000000 NM DIRCA001 EPA 000F9748 XL/MJ 006760C0 USE 000100FB ATTR 0222000
69C3A0 NCDE 006760E0 RBP 00000000 NM DIRCL001 EPA 00674000 XL/MJ 0069C070 USE 000100E6 ATTR 02A2000
6760E0 NCDE 00676120 RBP 00000000 NM WALESSTR EPA 00675310 XL/MJ 00676100 USE 000100E6 ATTR 02A2000
676120 NCDE 0069C000 RBP 00000000 NM EVTPSSTR EPA 00679190 XL/MJ 00676140 USE 000100E6 ATTR 02A2000
69C000 NCDE 0069C040 RBP 00000000 NM WALEDSN EPA 00675988 XL/MJ 0069C020 USE 000100E6 ATTR 02A2000
69C040 NCDE 0069C0C0 RBP 00000000 NM EVTPDSN EPA 00679928 XL/MJ 0069C060 USE 000100E6 ATTR 02A2000
69C0C0 NCDE 0069C090 RBP 00000000 NM DFSSRB EPA 000F8D80 XL/MJ 00676FA0 USE 000100FC ATTR 3122000
69C090 NCDE 0069C160 RBP 00000000 NM DFSLESE EPA 00679839 XL/MJ 0069C0B0 USE 000100E6 ATTR 02A2000
69C360 NCDE 00676FC0 RBP 00000000 NM ESIESDCB EPA 006798A8 XL/MJ 0069C380 USE 000100E6 ATTR 02A2000
676FC0 NCDE 0069C690 RBP 00000000 NM DFDDPD10 EPA 00679968 XL/MJ 00676FE0 USE 000100E6 ATTR 02A2000
69C690 NCDE 0069C940 RBP 00000000 NM DFSVC000 EPA 000F6869 XL/MJ 0069C680 USE 000100FB ATTR 0320000
69C940 NCDE 00676F78 RBP 00000000 NM DFSPRPX0 EPA 000F6898 XL/MJ 0069C930 USE 000100FB ATTR 1320000
LPA/JPA MODULE WAL
66C500 000205C0 E6C1D340 0066C298 00670318 00000000 0066BD30 00000000 00670100 *....WAL ..B.....................*
66C520 000F6C10 03480000 5501FF00 00000000 00000000 E2E8E2F3 40404040 E2E2E3D9 *....................SYS3 SSTR*
66C540 F0F0F0F1 C4C6D2C6 F0F0F0F6 C6C1C6C9 F5F0F2F2 C6C1C6C9 F5F0F2F2 C4C6D2C6 *0001DFKF0006FAFI5022FAFI5022DFKF*
66C560 F0F0F0F6 00000004 E2E8E2F3 40404040 0000000C 00000001 E2D8D340 E4D404D9 *0006....SYS3 ........SQL UM.R*
66C580 E3D9C3F7 C9D5C9E3 00014040 40404040 40404040 40404040 40404040 40404040 *TRC7INIT.. *
66C5A0 40400000 C9C4F0F0 00020001 00020001 00000000 00004040 40404040 40404040 * ..ID00.............. *
66C5C0 40400000 E2C9C7D5 00030001 00030001 00000000 00004040 40404040 40404040 * ..SIGN.............. *
66C5E0 40400000 C3E3C8C4 00040001 00040001 00000000 0000C2C8 00044040 40404040 * ..CTHD..............BH.. *
66C600 40400000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 * ..............................*
66C620 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *................................*
LINES 66C640-66C840 SAME AS ABOVE
66C860 00000000 00000000 00000000 C6D9C2F7 C6D9C240 00010004 0066C9FC 00060000 *............FRB7FRB ......I.....*
66C880 00000000 00000000 00000805 00010000 00000000 00000000 00000000 00000000 *................................*
66C8A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *................................*
66C8C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000001C 0066C584 *..............................E.*
66C8E0 0066C604 0066C7E4 00000004 00500000 5501FE00 00000000 00000000 E2E2E3D9 *..F...GU....................SSTR*
66C900 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *................................*
LINE 66C920 SAME AS ABOVE
66C940 00000000 00000000 00000000 C3000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *............C...................*
66C960 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *................................*
LINE 66C980 SAME AS ABOVE
66C9A0 00000000 00000000 E2C1E2F7 00000000 00000000 006758BC 00000000 5066D42C *........SAS7..................M.*
66C9C0 00670318 00000001 0066C9F8 0066C564 0066C500 0066CB70 00679190 00A15A58 *..........18..E...E...H.........*
66C9E0 00A15A74 0067538C 00A15050 0066D857 0066C9F8 4066D292 0066C870 0066C554 *..............Q...18 .K...H...E.*
66CA00 0066CA18 0066C540 0066D857 0066C808 8066C564 0000001C E8C5E2F0 40FOFOF1 *......E ..Q...H...E.....YES0 001*
66CA20 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *................................*