このトピックでは、MQCIH パーサーのエレメントをリストします。
下記の表では、MQCIH ヘッダーのネイティブ・エレメントをリストしています。
| エレメント名 | エレメント・データ・タイプ | エレメント属性 |
|---|---|---|
| Format | CHARACTER | 名前値 |
| Version | INTEGER | 名前値 |
| Encoding | INTEGER | 名前値 |
| CodedCharSetId | INTEGER | 名前値 |
| Flags | INTEGER | 名前値 |
| ReturnCode | INTEGER | 名前値 |
| CompCode | INTEGER | 名前値 |
| Reason | INTEGER | 名前値 |
| UOWControl | INTEGER | 名前値 |
| GetWaitInterval | INTEGER | 名前値 |
| LinkType | INTEGER | 名前値 |
| OutputDataLength | INTEGER | 名前値 |
| FacilityKeepTime | INTEGER | 名前値 |
| ADSDescriptor | INTEGER | 名前値 |
| ConversationalTask | INTEGER | 名前値 |
| TaskEndStatus | INTEGER | 名前値 |
| Facility | BLOB | 名前値 |
| Function | CHARACTER | 名前値 |
| AbendCode | CHARACTER | 名前値 |
| Authenticator | CHARACTER | 名前値 |
| Reserved1 | CHARACTER | 名前値 |
| ReplyToFormat | CHARACTER | 名前値 |
| RemoteSysId | CHARACTER | 名前値 |
| RemoteTransId | CHARACTER | 名前値 |
| TransactionId | CHARACTER | 名前値 |
| FacilityLike | CHARACTER | 名前値 |
| AttentionId | CHARACTER | 名前値 |
| StartCode | CHARACTER | 名前値 |
| CancelCode | CHARACTER | 名前値 |
| NextTransactionId | CHARACTER | 名前値 |
| Reserved2 | CHARACTER | 名前値 |
| Reserved3 | CHARACTER | 名前値 |
| CursorPosition | INTEGER | 名前値 |
| ErrorOffset | INTEGER | 名前値 |
| InputItem | INTEGER | 名前値 |
| Reserved4 | INTEGER | 名前値 |
このヘッダーとその内容の詳細については、WebSphere® MQ バージョン 7 インフォメーション・センター・オンラインの「アプリケーション・プログラミング・リファレンス」のセクションを参照してください。