Os elementos do analisador MQMD são listados neste tópico.
A tabela a seguir lista os elementos órfãos adotados pelo cabeçalho MQMD.
| Nome do Elemento | Tipo de Dados do Elemento | Atributos do Elemento |
|---|---|---|
| SourceQueue | CHARACTER | Valor do Nome |
| Transactional | BOOLEAN | Valor do Nome |
A tabela a seguir lista os elementos nativos para o cabeçalho MQMD.
| Nome do Elemento | Tipo de Dados do Elemento | Atributos do Elemento |
|---|---|---|
| Format | CHARACTER | Valor do Nome |
| Versão | INTEGER | Valor do Nome |
| Report | INTEGER | Valor do Nome |
| MsgType | INTEGER | Valor do Nome |
| Expiry1 | INTEGER/GMTTIMESTAMP | Valor do Nome |
| Feedback | INTEGER | Valor do Nome |
| Codificação | INTEGER | Valor do Nome |
| CodedCharSetId | INTEGER | Valor do Nome |
| Priority | INTEGER | Valor do Nome |
| Persistence | INTEGER | Valor do Nome |
| MsgId | BLOB | Valor do Nome |
| CorrelId | BLOB | Valor do Nome |
| BackoutCount | INTEGER | Valor do Nome |
| ReplyToQ | CHARACTER | Valor do Nome |
| ReplyToQMgr | CHARACTER | Valor do Nome |
| UserIdentifier | CHARACTER | Valor do Nome |
| AccountingToken | BLOB | Valor do Nome |
| ApplIdentityData | CHARACTER | Valor do Nome |
| PutApplType | INTEGER | Valor do Nome |
| PutApplName | CHARACTER | Valor do Nome |
| PutDate | TIMESTAMP/CHARACTER | Valor do Nome |
| PutTime | TIMESTAMP/CHARACTER | Valor do Nome |
| ApplOriginData | CHARACTER | Valor do Nome |
| GroupId | BLOB | Valor do Nome |
| MsgSeqNumber | INTEGER | Valor do Nome |
| Offset | INTEGER | Valor do Nome |
| MsgFlags | INTEGER | Valor do Nome |
| OriginalLength | INTEGER | Valor do Nome |
Se Expiração contiver um GMTTIMESTAMP passado ou um INTEGER menor que 1 (excluindo -1), ele será definido como o valor 1 (um décimo de um segundo, o valor mínimo).
Para obter informações adicionais sobre este cabeçalho e seu conteúdo, consulte a seção Referência de Programação do Aplicativo do Centro de Informações Online do WebSphere MQ Versão 7.