Gli eventi processo aziendale vengono inviati se è richiesto il monitoraggio per gli elementi processo aziendale in WebSphere Integration Developer. Qui è possibile trovare un elenco di tutti gli eventi che possono essere emessi dai processi aziendali.
Dove:>>-BPC.BFM.BASE--BPCEventCode--processTemplateName--processTemplateValidFrom--+-| BPC.BFM.PROCESS.BASE |----+->< +-| BPC.BFM.ACTIVITY.BASE |---+ +-| BPC.BFM.LINK.STATUS |-----+ '-| BPC.BFM.VARIABLE.STATUS |-'
I nomi degli elementi dell'evento sono scritti in lettere maiuscole, ad esempio BPC.BFM.BASE e i nomi degli elementi di dati estesi sono scritti in lettere maiuscole e minuscole, ad esempio BPCEventCode. Tranne quando indicato, tutti gli elementi di dati sono di tipo string.
Se WebSphere Business Integration Modeler viene utilizzato per generare BPEL (Business Process Execution Language) e la specifica di monitoraggio, il nome dell'estensione può essere esteso da un carattere hash (#) seguito da caratteri aggiuntivi. Inoltre, gli eventi che emettono dati di messaggi contengono extendedDataElements aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di WebSphere Business Integration Modeler.
La seguente tabella descrive tutti gli eventi di processo.
Codice | Descrizione | Nome estensione | Situazione | Natura evento |
---|---|---|---|---|
21000 | Processo avviato | BPC.BFM.PROCESS.START | Avvio | ENTRY |
21001 | Processo sospeso | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Prospetto | SUSPENDED |
21002 | Processo ripristinato | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Prospetto | RESUMED |
21004 | Processo completato | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Arresta | EXIT |
21005 | Processo terminato | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Arresta | TERMINATED |
21019 | Processo riavviato | BPC.BFM.PROCESS.START | Prospetto | RESTARTED |
21020 | Processo eliminato | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Eliminazione | DELETED |
42001 | Processo non riuscito | BPC.BFM.PROCESS.FAILURE | Errore | FAILED |
42003 | Compensazione processo | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Prospetto | COMPENSATING |
42004 | Processo compensato | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Arresta | COMPENSATED |
42009 | Terminazione processo | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Prospetto | TERMINATING |
42010 | Errore processo | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Prospetto | FAILING |
42027 | Serie di correlazione inizializzata | BPC.BFM.PROCESS.CORREL | Prospetto | CORRELATION |
42041 | Elemento lavoro processo eliminato | BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS | Prospetto | WI_DELETED |
42042 | Elemento lavoro processo creato | BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS | Prospetto | WI_CREATED |
42046 | Compensazione processo non riuscita | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Errore | COMPFAILED |
42047 | Evento processo ricevuto | BPC.BFM.PROCESS.STATUS | Prospetto | EV_RECEIVED |
42049 | Evento processo di cui è stata eseguita l'escalation | BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED | Prospetto | EV_ESCALATED |
42056 | Elemento lavoro processo trasferito | BPC.BFM.PROCESS.WITRANSFER | Prospetto | WI_TRANSFERRED |
BPC.BFM.PROCESS.BASE >>-BPC.BFM.PROCESS.BASE--processInstanceExecutionState--| BPC.BFM.PROCESS.STATUS |->< BPC.BFM.PROCESS.STATUS |--BPC.BFM.PROCESS.STATUS--processTemplateId--processInstanceDescription--+-------------------------------------------------+--| +-BPC.BFM.PROCESS.CORREL--correlationSet----------+ +-BPC.BFM.PROCESS.ESCALATED--escalationName-------+ +-BPC.BFM.PROCESS.FAILURE--processFailedException-+ +-BPC.BFM.PROCESS.START--username-----------------+ | .----------. | | V | | +-BPC.BFM.PROCESS.WISTATUS----username-+----------+ '-BPC.BFM.PROCESS.WITRANSFER--current--target-----'
<?xml version="1.0"?> <correlationSet name=”correlation set name”> <property name=”property name” value=”property value”/>* </correlationSet>
La seguente tabella descrive tutti gli eventi dell'attività.
Codice | Descrizione | Nome estensione | Situazione | Natura evento |
---|---|---|---|---|
21006 | Attività pronta | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Avvio | CREATED |
21007 | Attività avviata | Per le attività invoke: BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE. Per tutti gli altri tipi di attività: BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Avvio | ENTRY |
21011 | Attività completata | Per le attività invoke, staff, receive e reply: BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE. Per tutti gli altri tipi di attività: BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | EXIT |
21021 | Richiesta cancellata | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | DEASSIGNED |
21022 | Attività richiamata | BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM | Prospetto | ASSIGNED |
21027 | Attività terminata | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | TERMINATED |
21080 | Attività non riuscita | BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE | Failed | FAILED |
21081 | Attività scaduta | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | EXPIRED |
42005 | Attività ignorata | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | SKIPPED |
42012 | Serie messaggi di output di attività | BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE | Prospetto | OUTPUTSET |
42013 | Serie messaggi di errore di attività | BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE | Prospetto | FAULTSET |
42015 | Attività arrestata | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | STOPPED |
42031 | Attività forza riprovata | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | FRETRIED |
42032 | Attività forza completata | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | FCOMPLETED |
42036 | Attività ha un messaggio ricevuto | BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE | Prospetto | EXIT |
42037 | Condizione di loop true | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | CONDTRUE |
42038 | Condizione di loop false | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | CONDFALSE |
42039 | Elemento di lavoro eliminato | BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS | Prospetto | WI_DELETED |
42040 | Elementi di lavoro creati | BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS | Prospetto | WI_CREATED |
42050 | Attività di cui è stata effettuata l'escalation | BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED | Prospetto | ESCALATED |
42054 | Elementi di lavoro dell'attività aggiornati | BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS | Prospetto | WI_REFRESHED |
42055 | Elemento di lavoro trasferito | BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER | Prospetto | WI_TRANSFERRED |
42057 | Per ogni sezione di attività avviata | BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH | Prospetto | BRANCHES_STARTED |
BPC.BFM.ACTIVITY.BASE >>-BPC.BFM.ACTIVITY.BASE--activityKind--state--bpelId--| BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS |->< BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS |--BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS--+----------------------+--activityTemplateId--+-----------------------------+--+---------------------------------------------------+--| '-activityTemplateName-' '-activityInstanceDescription-' +-BPC.BFM.ACTIVITY.CLAIM--username--principal-------+ +-BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED--escalationName--------+ +-BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE--activityFailedException-+ +-BPC.BFM.ACTIVITY.FOREACH--parallelBranchesStarted-+ | .----------------. | | V | | +-BPC.BFM.ACTIVITY.MESSAGE----+-message----+-+------+ | '-message_BO-' | | .----------. | | V | | +-BPC.BFM.ACTIVITY.WISTATUS----username-+-----------+ '-BPC.BFM.ACTIVITY.WITRANSFER--current--target------'
La seguente tabella descrive tutti gli eventi ambito dell'attività.
Codice | Descrizione | Nome estensione | Situazione | Natura evento |
---|---|---|---|---|
42020 | Ambito avviato | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Avvio | ENTRY |
42021 | Ambito ignorato | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | SKIPPED |
42022 | Ambito non riuscito | BPC.BFM.ACTIVITY.FAILURE | Errore | FAILED |
42023 | Termine dell'ambito | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | FAILING |
42024 | Ambito terminato | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | TERMINATED |
42026 | Ambito completato | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | EXIT |
42043 | Compensazione dell'ambito | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | COMPENSATING |
42044 | Ambito compensato | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Arresta | COMPENSATED |
42045 | Compensazione ambito non riuscita | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Errore | COMPFAILED |
42048 | Evento ambito ricevuto | BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS | Prospetto | EV_RECEIVED |
42051 | Evento ambito di cui è stata eseguita l'escalation | BPC.BFM.ACTIVITY.ESCALATED | Prospetto | EV_ESCALATED |
Gli eventi ambito di attività sono un tipo di eventi di attività, la cui sintassi è sopra descritta per BPC.BFM.ACTIVITY.STATUS.
La seguente tabella descrive tutti gli eventi link.
Codice | Descrizione | Nome estensione | Situazione | Natura evento |
---|---|---|---|---|
21034 | Link valutato true | BPC.BFM.LINK.STATUS | Prospetto | CONDTRUE |
42000 | Link valutato false | BPC.BFM.LINK.STATUS | Prospetto | CONDFALSE |
BPC.BFM.LINK.STATUS >>-BPC.BFM.LINK.STATUS--+-------------+--+-------------+--flowBpelId->< '-elementName-' '-description-'
La seguente tabella descrive tutti gli eventi di variabile.
Codice | Descrizione | Nome estensione | Situazione | Natura evento |
---|---|---|---|---|
21090 | Aggiornamento variabile | BPC.BFM.VARIABLE.STATUS | Prospetto | CHANGED |
BPC.BFM.VARIABLE.STATUS >>-BPC.BFM.VARIABLE.STATUS--variableName--+-----------------+--bpelId->< +-variableData----+ '-variableData_BO-'
(c) Copyright IBM Corporation 2005, 2006.
This information center is powered by Eclipse technology (http://www.eclipse.org)