Descrizione tabella:
Ciascuna riga di questa tabella rappresenta una QuantityUnit. Una QuantityUnit è un'unità di misura, come ad esempio il chilogrammi, metri, litri, libbre, piedi quarti ecc.
Nota: Non rimuovere per l'impostazione predefinita QTYUNIT_ID C62 .
Descrizione colonna:
Nome colonna | Tipo colonna | Descrizione colonna |
FIELD1 |
VARCHAR (254)
NULL |
Personalizzabile. |
QTYUNIT_ID |
CHARACTER (16)
NOT NULL |
Un identificativo assegnato in modo univoco. Vengono definiti diversi identificativi, come specificato in UN/CEFACT Working Party on Facilitation of International Trade Procedures (WP.4), Recommendation No. 20, Codes for Units of Measure Used in International Trade. |
Indici:
Nome indice | Nomi colonna indicizzati | Tipo indice |
SQL020206020731140 | QTYUNIT_ID | Chiave principale |
Restrizioni:
Nome restrizione | Nomi colonna | Nome tabella esterna | Nomi colonne esterne | Tipo restrizione |
Cui fa riferimento:
Nome restrizione | Nome colonna di riferimento | Nome tabella esterna | Nomi colonne esterne | Tipo restrizione |
F_107 | QTYUNIT_ID | BASEITEM | QUANTITYMEASURE | Cascata |
F_178 | QTYUNIT_ID | CALSCALE | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_206 | QTYUNIT_ID | CATENTSHIP | QUANTITYMEASURE | Cascata |
F_207 | QTYUNIT_ID | CATENTSHIP | SIZEMEASURE | Cascata |
F_208 | QTYUNIT_ID | CATENTSHIP | WEIGHTMEASURE | Cascata |
F_394 | QTYUNIT_ID | INVENTORY | QUANTITYMEASURE | Cascata |
F_425 | QTYUNIT_ID | MANIFEST | WEIGHTMEASURE | Cascata |
F_469 | QTYUNIT_ID | OFFER | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_572 | QTYUNIT_ID | PATTRVALUE | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_640 | QTYUNIT_ID | QTYCONVERT | QTYUNIT_ID_FROM | Cascata |
F_641 | QTYUNIT_ID | QTYCONVERT | QTYUNIT_ID_TO | Cascata |
F_646 | QTYUNIT_ID | QTYFORMAT | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_648 | QTYUNIT_ID | QTYUNITDSC | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_649 | QTYUNIT_ID | QTYUNITMAP | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_679 | QTYUNIT_ID | RFQPROD | QTYUNIT_ID | Cascata |
F_688 | QTYUNIT_ID | RFQRSPPROD | QTYUNIT_ID | Cascata |
![]() |