Il messaggio Report_WCS_PickPackListDetail è un messaggio in uscita che riporta i dettagli sulle etichette e sulle confezioni. WebSphere Commerce genera questo messaggio in risposta al messaggio in entrata Inquire_WCS_PickPackListDetail. Il messaggio in entrata richiama il comando GetPickPackListDetail che reindirizza all'attività di visualizzazione PickPackListRedirectView in caso di corretto completamento oppure all'attività di visualizzazione PickPackListErrorView in caso di errore del comando. PickPackListRedirectView viene implementato dal file PickPackListResult.jsp per l'elaborazione della risposta. PickPackListErrorView viene implementato dal file PickPackListError.jsp.
Il messaggio Report_WCS_PickPackListDetail contiene due singole confezioni XML fisse, generate da Create_WCS_PickPackListDetail_10.dtd. Esse sono l'etichetta degli articoli e l'elenco di imballaggio. Nella seguente tabella vengono descritti gli attributi delle etichette e degli imballaggi.
Il messaggio Report_WCS_PickPackListDetail utilizza il formato XML e segue Report_WCS_PickPackListDetail_10.dtd.
Nella seguente tabella viene descritto il formato del messaggio Report_PickPackListDetail. Per una descrizione di una colonna di database, fare clic sul collegamento della tabella associata. Tutti i campi sono facoltativi salvo indicato diversamente. La lunghezza della tag nel messaggio XML per i campi di database di tipo INT, BIGINT e DOUBLE deve essere rispettivamente CHAR (10), CHAR(19) e CHAR(16).
Livello | Elemento XML | Commento | Nome tabella | Nome colonna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | ResponseStatus | Obbligatorio | N/D | N/D | Commento dell'errore se status="ERROR" |
2 | status | Obbligatorio | N/D | N/D | OK o ERROR (un attributo di ResponseStatus) |
3 | code | N/D | N/D | Codice di errore (un attributo di ResponseStatus, esistente soltanto se status="ERROR") | |
4 | PickPackListReport | N/D | N/D | Esiste soltanto se status="OK". Contiene etichette e imballaggi. |
La definizione dell'elemento etichetta segue PickTicket_10.dtd. Il contenuto di questo file DTD è fisso e non è possibile modificarlo.
Livello | Elemento XML | Commento | Nome tabella | Nome colonna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pickticket | Obbligatorio | N/D | N/D | Contiene Pickbatch_Information e Pickbatch_Items. In un messaggio è possibile trovare più Pickbatch_Items. |
2 | Pickbatch_Information | Obbligatorio | N/D | N/D | Con gli attributi di Store_Name, Fulfillment_Center e Pickbatch_Number |
3 | Store_Name | Obbligatorio | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Un attributo di Pickbatch_Information |
4 | Fulfillment_Center | Obbligatorio | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Un attributo di Pickbatch_Information |
5 | Pickbatch_Number | Obbligatorio | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Un attributo di Pickbatch_Information |
6 | Pickbatch_Items | N/D | N/D | Con gli attributi di SKU, Product_Name, Product_Description e Quantity | |
7 | SKU | Obbligatorio | BASEITEM | PARTNUMBER | Un attributo di Pickbatch_Items |
8 | Product_Name | Obbligatorio | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Un attributo di Pickbatch_Items |
9 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Un attributo di Pickbatch_Items | |
10 | Quantità | Obbligatorio | ORDERITEMS | QUANTITY | Un attributo di Pickbatch_Items |
La definizione di imballaggio segue PackSlip_10.dtd. Il contenuto di questo file DTD è fisso e non è possibile modificarlo.
Livello | Elemento XML | Commento | Nome tabella | Nome colonna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Packslip | Obbligatorio | N/D | N/D | Contiene Order_Information, Shipto e Order_Items. In un messaggio è possibile trovare più Packslip. |
2 | Order_Information | Obbligatorio | N/D | N/D | Con gli attributi di Store_Name, Fulfillment_Center, Order_Number, Release_Number, PickBatch_Number, Order_Date, Catalog_Name, Shipping_Provider, Customer_Number e Invoice_Method |
3 | Store_Name | Obbligatorio | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Un attributo di Order_Information |
4 | Fulfillment_Center | Obbligatorio | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Un attributo di Order_Information |
5 | Order_Number | Obbligatorio | ORDERITEMS | ORDERS_ID | Un attributo di Order_Information |
6 | Release_Number | Obbligatorio | ORDERITEMS | ORDERELEASENUM | Un attributo di Order_Information |
7 | PickBatch_Number | Obbligatorio | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Un attributo di Order_Information |
8 | Order_Date | Obbligatorio | ORDERS | TIMEPLACED | Un attributo di Order_Information |
9 | Shipping_Provider | Obbligatorio | SHPMODEDSC | DESCRIZIONE | Un attributo di Order_Information |
10 | Customer_Number | Obbligatorio | ORDERS | MEMBER_ID | Un attributo di Order_Information |
11 | Invoice_Method | TERMCOND | STRINGFIELD1 | Questa è una stringa. 3 opzioni: entrambi, e-mail, stampato. Il valore predefinito è NULL. |
|
12 | Shipto | Obbligatorio | N/D | N/D | Con gli attributi di AddressID, First_Name, Last_Name, Middle_Name, Address_1, Address_2, Address_3, City, State, Zip e Country |
13 | AddressID | Obbligatorio | ADDRESS | ADDRESS_ID | Un attributo di Shipto |
14 | First_Name | ADDRESS | FIRSTNAME | Un attributo di Shipto | |
15 | Last_Name | Obbligatorio | ADDRESS | LASTNAME | Un attributo di Shipto |
16 | Middle_Name | ADDRESS | MIDDLENAME | Un attributo di Shipto | |
17 | Address_1 | Obbligatorio | ADDRESS | MIDDLENAME | Un attributo di Shipto |
18 | Address_2 | ADDRESS | ADDRESS2 | Un attributo di Shipto | |
19 | Address_3 | ADDRESS | ADDRESS3 | Un attributo di Shipto | |
20 | Città | Obbligatorio | ADDRESS | CITY | Un attributo di Shipto |
21 | State | ADDRESS | STATE | Un attributo di Shipto | |
22 | Zip | ADDRESS | ZIPCODE | Un attributo di Shipto | |
23 | Nazione | Obbligatorio | ADDRESS | COUNTRY | Un attributo di Shipto |
24 | Order_Items | Obbligatorio | N/D | N/D | Può contenere più componenti con gli attributi di SKU, Product_Name, Product_Description, Quantity, Catalog_Name, Unit_Price, Total_Price, Currency e Customer_Comments. |
25 | SKU | Obbligatorio | BASEITEM | PARTNUMBER | Un attributo di Order_Items |
26 | Product_Name | Obbligatorio | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Un attributo di Order_Items |
27 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Un attributo di Order_Items | |
28 | Quantità | Obbligatorio | ORDERITEMS | QUANTITY | Un attributo di Order_Items |
29 | Catalog_Name | Obbligatorio | CATENTDESC | NAME | Un attributo di Order_Items |
30 | Unit_Price | Obbligatorio | ORDERITEMS | PRICE | Un attributo di Order_Items |
31 | Total_Price | Obbligatorio | ORDERITEMS | TOTALPRODUCT | Un attributo di Order_Items |
32 | Valuta | Obbligatorio | ORDERITEMS | CURRENCY | Un attributo di Order_Items |
33 | Customer_Comments | ORDERITEMS | COMMENTS | Un attributo di Order_Items | |
34 | Component | N/D | N/D | Con gli attributi di SKU, Product_Name, Product_Description e Quantity | |
35 | SKU | Obbligatorio | BASEITEM | PARTNUMBER | Un attributo di Component |
36 | Product_Name | Obbligatorio | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Un attributo di Component |
37 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Un attributo di Component | |
38 | Quantità | Obbligatorio | ORDERITEMS | QUANTITY | Un attributo di Component |
![]() |