Il Messaggio Update_WCS_Customer č un messaggio in entrata che contiene le informazioni del cliente per un acquirente. Un'applicazione di back-end genera questo messaggio e lo invia alla coda di messaggi in entrata di WebSphere Commerce, dove il sistema riceve tutti i messaggi. WebSphere Commerce aggiorna le informazioni per un cliente richiamando il comando UserRegistrationUpdate.
La tabella seguente descrive il formato del messaggio Update_WCS_Customer. Per una descrizione di una colonna di database, fare clic sul collegamento della tabella associata. Tutti i campi sono facoltativi salvo indicato diversamente. La lunghezza della tag nel messaggio XML per i campi di database di tipo INT, BIGINT e DOUBLE deve essere rispettivamente CHAR (10), CHAR(19) e CHAR(16).
Livello | Nome campo | Commento | Nome tabella | Nome colonna |
---|---|---|---|---|
1 | Iscrizione | Obbligatorio | N/D | N/D |
1.1 | LogonInfo | Obbligatorio | N/D | N/D |
1.1.1 | LogonID | Obbligatorio | USERREG | LOGONID |
1.1.2 | Password | USERREG | LOGONPASSWORD | |
1.1.3 | VerifyPassword | N/D | N/D | |
1.2 | StatusInfo | N/D | N/D | |
1.2.1 | CustomerStatus | USERREG | STATUS | |
1.2.2 | PasswordExpired | N/D | N/D | |
1.2.2.A1 | valore | Attributo | USERREG | PASSWORDEXPIRED |
1.3 | Challenge | N/D | N/D | |
1.3.1 | Question | USERREG | CHALLENGEQUESTION | |
1.3.2 | Risposta | USERREG | CHALLENGEANSWER | |
2 | AddressInfo | N/D | N/D | |
2.1 | AddressID | ADDRESS | ADDRESS_ID | |
2.2 | AddressNickName | ADDRESS | NICKNAME | |
2.3 | AddressType | ADDRESS | ADDRESSTYPE | |
2.4 | PersonName | N/D | N/D | |
2.4.1 | Titolo | ADDRESS | PERSONTITLE | |
2.4.2 | LastName | ADDRESS | LASTNAME | |
2.4.3 | FirstName | ADDRESS | FIRSTNAME | |
2.4.4 | MiddleName | ADDRESS | MIDDLENAME | |
2.5 | Indirizzo | N/D | N/D | |
2.5.A1 | primary | Attributo | ADDRESS | ISPRIMARY |
2.5.A2 | self | Attributo | ADDRESS | SELFADDRESS |
2.5.1 | AddressLine | Prima ricorrenza | ADDRESS | ADDRESS1 |
2.5.1 | AddressLine | Seconda ricorrenza | ADDRESS | ADDRESS2 |
2.5.1 | AddressLine | Terza ricorrenza | ADDRESS | ADDRESS3 |
2.5.2 | Cittā | ADDRESS | CITY | |
2.5.3 | State | ADDRESS | STATE | |
2.5.4 | ZipCode | ADDRESS | ZIPCODE | |
2.5.5 | Nazione | ADDRESS | COUNTRY | |
2.6 | ContactInfo | N/D | N/D | |
2.6.1 | Telephone | Prima ricorrenza | ADDRESS | PHONE1 |
2.6.1 | Telephone | Seconda ricorrenza | ADDRESS | PHONE2 |
2.6.1.A1 | type | Attributo | ADDRESS | PHONE1TYPE/ PHONE2TYPE |
2.6.1.A2 | pubblicare | Attributo | ADDRESS | PUBLISH PHONE1 / PUBLISH PHONE2 |
2.6.2 | BestCallingTime | ADDRESS | BESTCALLINGTIME | |
2.6.3 | Fax | Prima ricorrenza | ADDRESS | FAX1 |
2.6.3 | Fax | Seconda ricorrenza | ADDRESS | FAX2 |
2.6.4 | Prima ricorrenza | ADDRESS | EMAIL1 | |
2.6.4 | Seconda ricorrenza | ADDRESS | EMAIL2 | |
2.7 | Fatturazione | N/D | N/D | |
2.7.1 | Code | ADDRESS | BILLINGCODE | |
2.7.2 | CodeType | ADDRESS | BILLINGCODETYPE | |
2.8 | PackageSuppression | ADDRESS | PACKAGESUPPRESSION | |
2.9 | AddressField | Prima ricorrenza | ADDRESS | FIELD1 |
2.9 | AddressField | Seconda ricorrenza | ADDRESS | FIELD2 |
2.9 | AddressField | Terza ricorrenza | ADDRESS | FIELD3 |
3 | Profilo | N/D | N/D | |
3.A1 | type | Attributo | USERS | PROFILETYPE |
3.1 | Personale | N/D | N/D | |
3.1.1 | DistinguishedName | USERS | DN | |
3.1.2 | PreferredCurrency | USERS | SETCURR | |
3.1.3 | PreferredLanguage | USERS | LANGUAGE_ID | |
3.1.4 | UserField | Prima ricorrenza | USERS | FIELD1 |
3.1.4 | UserField | Seconda ricorrenza | USERS | FIELD2 |
3.1.4 | UserField | Terza ricorrenza | USERS | FIELD3 |
3.1.5 | DisplayName | USERPROF | DISPLAYNAME | |
3.1.6 | Photo | USERPROF | PHOTO | |
3.1.7 | PreferredMeasure | USERPROF | PREFERREDMEASURE | |
3.1.8 | PreferredCommunication | USERPROF | PREFERREDCOMM | |
3.1.9 | PreferredDelivery | USERPROF | PREFERREDDELIVERY | |
3.1.10 | Descrizione | USERPROF | DESCRIZIONE | |
3.1.14 | UserProfileField | Prima ricorrenza | USERPROF | FIELD1 |
3.1.14 | UserProfileField | Seconda ricorrenza | USERPROF | FIELD2 |
3.2 | Business | N/D | N/D | |
3.2.1 | BusinessTitle | ADDRESS | BUSINESSTITLE | |
3.2.2 | Organizzazione | N/D | N/D | |
3.2.2.1 | OrganizationID | BUSPROF | ORG_ID | |
3.2.2.2 | OrganizationName | ADDRESS | ORGNAME | |
3.2.2.3 | OrganizationUnitId | BUSPROF | ORGUNIT_ID | |
3.2.2.4 | OrganizationUnitName | ADDRESS | ORGUNITNAME | |
3.2.3 | Dipendente | N/D | N/D | |
3.2.3.1 | EmployeeID | BUSPROF | EMPLOYEEID | |
3.2.3.2 | AlternateID | BUSPROF | ALTERNATEID | |
3.2.3.1 | EmployeeType | BUSPROF | EMPLOYEETYPE | |
3.2.4 | OfficeAddress | ADDRESS | OFFICEADDRESS | |
3.2.6 | DepartmentNumber | BUSPROF | DEPARTMENTNUM | |
3.2.7 | Responsabile | BUSPROF | MANAGER | |
3.2.8 | Segretario | BUSPROF | SECRETARY | |
3.3 | Dati demografici | N/D | N/D | |
3.3.1 | Etā | USERDEMO | AGE | |
3.3.2 | Sesso | USERDEMO | GENDER | |
3.3.3 | Reddito | USERDEMO | INCOME | |
3.3.3.A1 | Valuta | Attributo | USERDEMO | INCOMECURRENCY |
3.3.4 | MaritalStatus | USERDEMO | MARITALSTATUS | |
3.3.5 | Children | USERDEMO | CHILDREN | |
3.3.6 | Household | USERDEMO | HOUSEHOLD | |
3.3.7 | CompanyName | USERDEMO | COMPANYNAME | |
3.3.8 | Hobby | USERDEMO | HOBBIES | |
3.3.9 | OrderBefore | USERDEMO | ORDERBEFORE | |
3.3.10 | TimeZone | USERDEMO | TIMEZONE | |
3.3.11 | DemographicField | Prima ricorrenza | USERDEMO | FIELD1 |
3.3.11 | DemographicField | Seconda ricorrenza | USERDEMO | FIELD2 |
3.3.11 | DemographicField | Terza ricorrenza | USERDEMO | FIELD3 |
3.3.11 | DemographicField | Quarta ricorrenza | USERDEMO | FIELD4 |
3.3.11 | DemographicField | Quinta ricorrenza | USERDEMO | FIELD5 |
3.3.11 | DemographicField | Sesta ricorrenza | USERDEMO | FIELD6 |
3.3.11 | DemographicField | Settima ricorrenza | USERDEMO | FIELD7 |
4 | UserData | N/D | N/D | |
4.1 | UserDataField | N/D | N/D |
![]() |