Utilizzare questo prospetto per determinare quale inventario da restituire non è stato ancora ricevuto.
Opzioni: data di inizio, data di fine, SKU, centri di evasione ordini
Ordinata per: data aperta, numero di restituzione
Raggruppati per: non applicabile
Nome colonna prospetto | Nome tabella | Nome colonna |
---|---|---|
Data aperta | RMA | RMADATE |
Numero di restituzione | RMA | RMA_ID |
ID di collegamento cliente | USERREG | LOGONID |
SKU | BASEITEM | PARTNUMBER |
Descrizione | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Quantità autorizzata per la restituzione | RMAITEMCMP | QUANTITY |
Unità | QTYUNITDSC | DESCRIZIONE |
Centro di evasione ordini delle restituzioni | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
![]() |