Utilizzare questo prospetto per controllare le ricevute attese e i record di inventario atteso in sospeso.
Opzioni: data di inizio, data di fine, SKU, centri di evasione ordini, fornitori
Ordinati per: SKU, data attesa
Raggruppati per: non applicabile
Nome colonna prospetto | Nome tabella | Nome colonna |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descrizione | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Numero ID esterno | RA | EXTERNALID |
Data emessa | RA | ORDERDATE |
Data attesa | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
Centro gestione | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Fornitore | VENDORDESC | DESCRIZIONE |
Unitą | QTYUNITDSC | DESCRIZIONE |
Quantitą ordinata | RADETAIL | QTYORDERED |
Quantitą ricevuta | RADETAIL | QTYRECEIVED |
Quantitą rimanente | RADETAIL | QTYREMAINING |
![]() |