Il messaggio Update_WCS_OrderStatus è un messaggio in entrata che contiene le informazioni sullo stato di un ordine di WebSphere Commerce. Il messaggio può avere quattro possibili forme. Sebbene ogni forma del messaggio contenga gli stessi elementi XML, ognuna di essi è associata a un diverso comando. La corrispondenza tra queste forme di messaggio e i comandi è la seguente:
Tipo di messaggio stato dell'ordine | Comando |
---|---|
OrderConfirm | OrderConfirmStatus |
OrderShipping | OrderShippingStatus |
OrderInvoice | OrderInvoiceStatus |
OrderStatus | OrderStatus |
Quando un sistema back-end riceve un ordine, viene creato questo messaggio che contiene tutte le informazioni sullo stato dell'ordine e viene inviato alla coda di messaggi in entrata di WebSphere Commerce nella quale il sistema riceve tutti i messaggi. WebSphere Commerce richiama il relativo comando del controller in modo da aggiornare le tabelle ORDSTAT e ORDISTAT con le nuove informazioni sullo stato dell'ordine.
Il messaggio Update_WCS_OrderStatus utilizza il formato di messaggio XML e segue Update_WCS_OrderStatus_20.dtd.
La tabella seguente descrive il formato del messaggio Update_WCS_OrderStatus. Tutti e quattro i tipi di messaggio Stato dell'ordine seguono lo stesso formato, tranne se indicato diversamente. Il formato e l'origine dei valori dell'elemento XML sono descritti nella tabella seguente. Per una descrizione di una colonna di database, fare clic sul collegamento della tabella associata. Tutti i campi sono facoltativi salvo indicato diversamente. La lunghezza della tag nel messaggio XML per i campi di database di tipo INT, BIGINT e DOUBLE deve essere rispettivamente CHAR (10), CHAR(19) e CHAR(16).
Livello | Nome campo | Commento | Nome tabella | Nome colonna | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | OrderStatusType | Obbligatorio | N/D | N/D | OrderConfirm, OrderShipping, OrderInvoice o OrderStatus |
1.1 | SerializationInfo | N/D | N/D | Se fornito, viene utilizzato per verificare le informazioni di serializzazione per il messaggio. | |
1.1.1 | SequenceNumber
|
ORDSTAT | OSSEQNUM | ||
1.1.2 | LastUpdate Timestamp | ORDSTAT | OSUPDTIME | ||
1.2 | OrderStatus Header | Obbligatorio | N/D | N/D | |
1.2.A1 | Versioning | Attributo | N/D | N/D | Valore 'TRUE' o 'FALSE'. Se è TRUE, viene abilitata la conversione. |
1.2.1 | OrderNumber | ORDSTAT | ORDERS_ID/ OSMORDER | Se type=ByWCS allora ORDERS_ID (che rappresenta il numero di riferimento dell'ordine di WebSphere Commerce), altrimenti OSMORDER (che rappresenta il numero di riferimento dell'ordine generato dal sistema back-end). | |
type | Attributo | ByWCS o ByBackend | |||
1.2.2 | TotalPriceInfo | N/D | N/D | ||
1.2.2.A1 | valuta | Attributo | ORDSTAT | OSCPCUR | |
1.2.2.1 | TotalNetPrice | ORDSTAT | OSPRTOT | ||
1.2.2.2 | TotalTaxPrice | ORDSTAT | OSTXTOT | ||
1.2.2.3 | TotalShippingPrice | ORDSTAT | OSSHTOT | ||
1.2.2.4 | TotalTaxOn ShippingPrice | ORDSTAT | OSSHTXTOT | ||
1.2.3 | Stato | ORDSTAT | OSSTATUS | Valori predefiniti: 'C'='Confermato' per OrderConfirm 'S'='Spedito' per OrderShipping 'I'='Fatturato' per OrderInvoice |
|
1.2.4 | PlacedDate | Obbligatorio | ORDSTAT | OSPLTIME | |
1.2.5 | ShippingInfo | N/D | N/D | ||
1.2.5.A1 | ShipCondition | Attributo | ORDSTAT | OSSCOND | Codice che indica se è abilitata la
spedizione parziale dell'ordine 'SC'=Spedizione completa 'SP'=Spedizione parziale. |
1.2.5.A2 | ShipModeFlag | Attributo | ORDSTAT | OSSMFLAG | Codice per indicare che l'indirizzo
e la modalità di spedizione sono al livello ordine o articolo ordine. 'O' = Livello ordine 'I' = Livello articolo ordine. |
1.2.5.1 | RequestShipDate | ORDSTAT | OSRSTIME | ||
1.2.5.2 | ScheduledShip Date | ORDSTAT | OSSSTIME | ||
1.2.5.3 | ActualShipDate | ORDSTAT | OSASTIME | ||
1.2.6 | InvoiceInfo | ||||
1.2.6.1 | InvoiceDate | ORDSTAT | OSINVTIME | ||
1.2.6.2 | InvoiceValue | ORDSTAT | OSINVVAL | ||
1.2.7 | Commento | ORDSTAT | OSCMNT | ||
1.2.8 | CustomerField | Prima ricorrenza | ORDSTAT | FIELD1 | |
1.2.8 | CustomerField | Seconda ricorrenza | ORDSTAT | FIELD2 | |
1.2.8 | CustomerField | Terza ricorrenza | ORDSTAT | FIELD3 | |
1.2.9 | UserData | N/D | N/D | ||
1.3 | OrderStatusItem | Ripetuto | N/D | N/D | Vector |
1.3.A1 | Versioning | Attributo | N/D | N/D | Valore 'TRUE' o 'FALSE'. Se è TRUE, viene abilitata la conversione. |
1.3.1 | ItemNumber | ORDISTAT | ORDER ITMES_ID/ OIMITEM | Se type = ByWCS, si avrà ORDERITMES_ID, se type = ByBackend si avrà OIMITEM | |
1.3.1.A1 | type | Attributo | N/D | N/D | ByWCS o ByBackEnd. |
1.3.2 | ProductNumber ByMerchant | ORDISTAT | PARTNUMBER | ||
1.3.3 | QuantityInfo | N/D | N/D | ||
1.3.3.1 | RequestedQuantity | ORDISTAT | OIQTREQUEST | ||
1.3.3.2 | ConfirmedQuantity | ORDISTAT | OIQTCONFIRM | ||
1.3.3.3 | ShippedQuantity | ORDISTAT | OIQTSHIP | ||
1.3.4 | ItemUnitPrice | ORDISTAT | OIUNPRC | ||
1.3.5 | TotalPriceInfo | N/D | N/D | ||
1.3.5.A1 | valuta | Attributo | ORDISTAT | OICPCUR | |
1.3.5.1 | TotalNetPrice | ORDISTAT | OIPRTOT | ||
1.3.5.2 | TotalTaxPrice | ORDISTAT | OITXTOT | ||
1.3.5.3 | TotalShippingPrice | ORDISTAT | OISHTOT | ||
1.3.5.4 | TotalTaxOn ShippingPrice | ORDISTAT | OISHTXTOT | ||
1.3.6 | Stato | ORDISTAT | OISTATUS | ||
1.3.7 | PlacedDate | ORDISTAT | OIPLTIME | ||
1.3.8 | ShippingInfo | N/D | N/D | ||
1.3.8A1 | ShipCondition | ORDISTAT | OISCOND | Codice che indica se è abilitata la
spedizione parziale della riga articolo. 'SC'=Spedizione completa 'SP'=Spedizione parziale |
|
1.3.8A2 | ShipModeFlag | N/D | N/D | ||
1.3.8.1 | Requested ShipDate | ORDISTAT | OIRSTIME | ||
1.3.8.2 | Scheduled ShipDate | ORDISTAT | OISSTIME | ||
1.3.8.3 | ActualShipDate | ORDISTAT | OIASTIME | ||
1.3.9 | InvoiceInfo | N/D | N/D | ||
1.3.9.1 | InvoiceDate | ORDISTAT | OIINVTIME | ||
1.3.9.2 | InvoiceValue | ORDISTAT | OIINVVAL | ||
1.3.10 | Commento | ORDISTAT | OICMNT | ||
1.3.11 | CustomerField1 | Prima ricorrenza | ORDISTAT | FIELD1 | |
1.3.11 | CustomerField2 | Seconda ricorrenza | ORDISTAT | FIELD2 | |
1.3.11 | CustomerField3 | Terza ricorrenza | ORDISTAT | FIELD3 | |
1.3.12 | UserData | N/D | N/D |
![]() |