Utilizzare questo prospetto per determinare quale restituzione non è stata completata a causa della mancata ricezione dei prodotti. Il cliente non può essere rimborsato fino a quando non si ricevono tutti i prodotti previsti.
Opzioni: centri di gestione
Ordinati per: numero della restituzione
Raggruppati per: non applicabile
Nome colonna prospetto | Nome tabella | Nome colonna |
---|---|---|
Numero di restituzione | RMA | RMA_ID |
ID di collegamento cliente | USERREG | LOGONID |
Data aperta della restituzione | RMA | RMADATE |
Stato restituzione corrente Nota: PRC = modificata da un cliente EDT = modificata da un rappresentante del servizio clienti PND = in sospeso APP = approvata CLO = chiusa CAN = annullata |
RMA | STATUS |
Quantità totale restituita | RMA | TOTALCREDIT |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Descrizione | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Quantità autorizzata per la restituzione | RMAITEMCMP | QUANTITY |
Unità | QTYUNITDSC | DESCRIZIONE |
Centro di evasione ordini delle restituzioni | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
![]() |