Utilisez ce rapport pour passer en revue les entrées prévues et les enregistrements de stocks prévus en attente.
Options : date de début, date de fin, SKU, centres de distribution, fournisseurs
Triés par : SKU, date prévue
Groupés par : non disponible
Nom de la colonne du rapport | Nom de table | Nom de la colonne |
---|---|---|
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Description | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
ID externe | RA | EXTERNALID |
Date de création | RA | ORDERDATE |
Date prévue | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
Centre de distribution | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Fournisseur | VENDORDESC | DESCRIPTION |
Qté unitaire | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Qté commandée | RADETAIL | QTYORDERED |
Quantité reçue | RADETAIL | QTYRECEIVED |
Qté restante | RADETAIL | QTYREMAINING |
![]() |