Utilisez ce rapport pour déterminer les produits retournés qui n'ont pas été écoulés.
Options : date de début, date de fin, SKU, centres de distribution
Triés par : date de réception, numéro de retour, SKU
Groupés par : non disponible
Nom de la colonne du rapport | Nom de table | Nom de la colonne |
---|---|---|
Date de réception | RTNRECEIPT | DATERECEIVED |
Numéro du retour | RMA | RMA_ID |
SKU | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Description | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Centre de distribution | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Quantité reçue | RTNRECEIPT | QUANTITY |
Qté unitaire | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Motif de retour | RTNRSNDESC | DESCRIPTION |
![]() |