Die Nachricht Report_WCS_PickPackListDetail ist eine ausgehende Nachricht, die Entnahmeticket- und Verpackungslistendetails berichtet. WebSphere Commerce generiert diese Nachricht als Antwort auf die eingehende Nachricht 'Inquire_WCS_PickPackListDetail'. Die eingehende Nachricht ruft den Befehl 'GetPickPackListDetail' auf, der bei erfolgreichem Abschluss zur Anzeige-Task 'PickPackListRedirectView' oder bei Fehlschlagen des Befehls zur Anzeige-Task 'PickPackListErrorView' umleitet. PickPackListRedirectView wird durch PickPackListResult.jsp zur Antwortverarbeitung implementiert. PickPackListErrorView wird durch PickPackListError.jsp implementiert.
Die Nachricht 'Report_WCS_PickPackListDetail' enthält zwei separate feste XML-Belege, die von Create_WCS_PickPackListDetail_10.dtd generiert werden. Dabei handelt es sich um das Entnahmeticket und die Packliste. Die Attribute von Entnahmetickets und Packlisten werden in den nachstehenden Tabellen beschrieben.
Die Nachricht 'Report_WCS_PickPackListDetail' verwendet das XML-Nachrichtenformat und folgt Report_WCS_PickPackListDetail_10.dtd.
In der folgenden Tabelle wird das Format der Nachricht 'Report_PickPackListDetail beschrieben. Um die Beschreibung einer Datenbankspalte anzuzeigen, folgen Sie dem Link zur zugehörigen Tabelle. Alle Felder auf dieser Seite sind optionale Felder (wenn nicht anders angegeben). Die Länge des Befehlswerts in der XML-Nachricht für Datenbankfelder des Typs INT, BIGINT und DOUBLE muss CHAR (10), CHAR(19) bzw. CHAR(16) sein.
Stufe | XML-Element | Kommentar | Tabellenname | Spaltenname | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | ResponseStatus | Obligatorisch | N/V | N/V | Fehlerkommentar, wenn status="ERROR" |
2 | status | Obligatorisch | N/V | N/V | OK oder ERROR (Attribut von 'ResponseStatus') |
3 | code | N/V | N/V | Fehlercode (Attribut von 'ResponseStatus', das nur bei status="ERROR" vorhanden ist) | |
4 | PickPackListReport | N/V | N/V | Ist nur bei status="OK" vorhanden. Enthält Entnahmeticket und Packlisten. |
Die Definition des Elements Pickticket folgt PickTicket_10.dtd. Der Inhalt dieser DTD-Datei ist fest und darf nicht geändert werden.
Stufe | XML-Element | Kommentar | Tabellenname | Spaltenname | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pickticket | Obligatorisch | N/V | N/V | Enthält Informationen zu Entnahmestapeln (Pickbatch_Information) und Artikeln (Pickbatch_Items). Eine Nachricht kann mehrere Pickbatch_Items enthalten. |
2 | Pickbatch_Information | Obligatorisch | N/V | N/V | Mit den Attributen Store_Name, Fulfillment_Center und Pickbatch_Number |
3 | Store_Name | Obligatorisch | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Attribut von Pickbatch_Information |
4 | Fulfillment_Center | Obligatorisch | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Attribut von Pickbatch_Information |
5 | Pickbatch_Number | Obligatorisch | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Attribut von Pickbatch_Information |
6 | Pickbatch_Items | N/V | N/V | Mit den Attributen SKU, Product_Name, Product_Description und Quantity | |
7 | Artikelnummer | Obligatorisch | BASEITEM | PARTNUMBER | Attribut von Pickbatch_Items |
8 | Product_Name | Obligatorisch | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Attribut von Pickbatch_Items |
9 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Attribut von Pickbatch_Items | |
10 | Quantity | Obligatorisch | ORDERITEMS | QUANTITY | Attribut von Pickbatch_Items |
Die Definition einer Verpackungsliste folgt PackSlip_10.dtd. Der Inhalt dieser DTD-Datei ist fest und darf nicht geändert werden.
Stufe | XML-Element | Kommentar | Tabellenname | Spaltenname | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Packslip | Obligatorisch | N/V | N/V | Enthält Bestellinformationen (Order_Information), Versandadresse (Shipto) und Bestellartikel (Order_Items). Eine Nachricht kann mehrere Packslip-Elemente enthalten. |
2 | Order_Information | Obligatorisch | N/V | N/V | Mit den Attributen Store_Name, Fulfillment_Center, Order_Number, Release_Number, PickBatch_Number, Order_Date, Catalog_Name, Shipping_Provider, Customer_Number und Invoice_Method |
3 | Store_Name | Obligatorisch | STOREENTDS | DISPLAYNAME | Attribut von Order_Information |
4 | Fulfillment_Center | Obligatorisch | FFMCENTDS | DISPLAYNAME | Attribut von Order_Information |
5 | Order_Number | Obligatorisch | ORDERITEMS | ORDERS_ID | Attribut von Order_Information |
6 | Release_Number | Obligatorisch | ORDERITEMS | ORDERELEASENUM | Attribut von Order_Information |
7 | PickBatch_Number | Obligatorisch | PICKBATCH | PICKBATCH_ID | Attribut von Order_Information |
8 | Order_Date | Obligatorisch | ORDERS | TIMEPLACED | Attribut von Order_Information |
9 | Shipping_Provider | Obligatorisch | SHPMODEDSC | DESCRIPTION | Attribut von Order_Information |
10 | Customer_Number | Obligatorisch | ORDERS | MEMBER_ID | Attribut von Order_Information |
11 | Invoice_Method | TERMCOND | STRINGFIELD1 | Eine Zeichenfolge. Drei Optionen: both, e-Mail, printed. Standardwert ist NULL. |
|
12 | Shipto | Obligatorisch | N/V | N/V | Mit den Attributen AddressID, First_Name, Last_Name, Middle_Name, Address_1, Address_2, Address_3, City, State, Zip und Country |
13 | AddressID | Obligatorisch | ADDRESS | ADDRESS_ID | Attribut von Shipto |
14 | First_Name | ADDRESS | FIRSTNAME | Attribut von Shipto | |
15 | Last_Name | Obligatorisch | ADDRESS | LASTNAME | Attribut von Shipto |
16 | Middle_Name | ADDRESS | MIDDLENAME | Attribut von Shipto | |
17 | Address_1 | Obligatorisch | ADDRESS | MIDDLENAME | Attribut von Shipto |
18 | Address_2 | ADDRESS | ADDRESS2 | Attribut von Shipto | |
19 | Address_3 | ADDRESS | ADDRESS3 | Attribut von Shipto | |
20 | City | Obligatorisch | ADDRESS | CITY | Attribut von Shipto |
21 | State | ADDRESS | STATE | Attribut von Shipto | |
22 | Zip | ADDRESS | ZIPCODE | Attribut von Shipto | |
23 | Country | Obligatorisch | ADDRESS | COUNTRY | Attribut von Shipto |
24 | Order_Items | Obligatorisch | N/V | N/V | Kann mehrere Komponenten mit den Attributen SKU, Product_Name, Product_Description, Quantity, Catalog_Name, Unit_Price, Total_Price, Currency und Customer_Comments enthalten. |
25 | Artikelnummer | Obligatorisch | BASEITEM | PARTNUMBER | Attribut von Order_Items |
26 | Product_Name | Obligatorisch | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Attribut von Order_Items |
27 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Attribut von Order_Items | |
28 | Quantity | Obligatorisch | ORDERITEMS | QUANTITY | Attribut von Order_Items |
29 | Catalog_Name | Obligatorisch | CATENTDESC | NAME | Attribut von Order_Items |
30 | Unit_Price | Obligatorisch | ORDERITEMS | PRICE | Attribut von Order_Items |
31 | Total_Price | Obligatorisch | ORDERITEMS | TOTALPRODUCT | Attribut von Order_Items |
32 | Currency | Obligatorisch | ORDERITEMS | CURRENCY | Attribut von Order_Items |
33 | Customer_Comments | ORDERITEMS | COMMENTS | Attribut von Order_Items | |
34 | Component | N/V | N/V | Mit den Attributen SKU, Product_Name, Product_Description und Quantity | |
35 | Artikelnummer | Obligatorisch | BASEITEM | PARTNUMBER | Attribut von Component |
36 | Product_Name | Obligatorisch | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION | Attribut von Component |
37 | Product_Description | BASEITMDSC | LONGDESCRIPTION | Attribut von Component | |
38 | Quantity | Obligatorisch | ORDERITEMS | QUANTITY | Attribut von Component |
![]() |