Verwenden Sie diesen Bericht zur Überprüfung von Lagerzugängen über Datensätze zum erwarteten Lagerbestand.
Optionen: Startdatum, Enddatum, Artikelnummern, Fulfillment-Center, Hersteller
Sortiert nach: Artikelnummer, Empfangsdatum
Zusammengefasst nach: Nicht anwendbar
Spaltenname im Bericht | Tabellenname | Spaltenname |
---|---|---|
Artikelnummer | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Beschreibung | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Externe ID-Nummer | RA | EXTERNALID |
Ausgabedatum für Datensatz zum erwarteten Lagerbestand | RA | ORDERDATE |
Empfangsdatum | RECEIPT | RECEIPTDATE |
Fulfillment-Center | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Mengeneinheiten | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Empfangene Menge | RECEIPT | QTYRECEIVED |
Lieferant | VENDORDESC | DESCRIPTION |
Empfangskommentar | RECEIPT | COMMENT1 |
Qualitätskommentar | RECEIPT | COMMENT2 |
Gesamtmenge der Bestellung | RADETAIL | QTYORDERED |
Erwartetes Datum | RADETAIL | EXPECTEDDATE |
Status Hinweis: YES = geöffnet NO = geschlossen |
RA | OPENINDICATOR |
![]() |