Verwenden Sie diesen Bericht zur Überprüfung von Lagerzugängen nach Produkt.
Optionen: Startdatum, Enddatum, Artikelnummern, Fulfillment-Center
Sortiert nach: Artikelnummer, Empfangsdatum
Zusammengefasst nach: Nicht anwendbar
Spaltenname im Bericht | Tabellenname | Spaltenname |
---|---|---|
Artikelnummer | ITEMSPC | PARTNUMBER |
Beschreibung | BASEITMDSC | SHORTDESCRIPTION |
Empfangsdatum | RECEIPT | RECEIPTDATE |
Belegart Hinweis: RTN wird 'Rückgabe' zugeordnet EIR wird 'Erwartet' zugeordnet ADHC wird 'Spontan' zugeordnet |
RECEIPT | RECEIPTTYPE |
Fulfillment-Center | FFMCENTDS | DISPLAYNAME |
Empfangene Menge | RECEIPT | QTYRECEIVED |
Mengeneinheiten | QTYUNITDSC | DESCRIPTION |
Empfangskommentar | RECEIPT | COMMENT1 |
Qualitätskommentar | RECEIPT | COMMENT2 |
![]() |