「工作量管理」計數器
您可以利用「效能監視基礎架構 (PMI)」和「Tivoli® 效能檢視器 (TPV)」收集的工作量管理計數器來監視工作量的管理效率。
這個種類的資料計數器包含工作量管理的資訊。
計數器定義
用戶端模組:
名稱 | 金鑰 | 說明 | 精度 | 類型 | 層次 | 經常成本 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ClientClusterUpdateCount | wlmModule.client.numClientClusterUpdates | 將起始或更新的伺服器叢集資料,從伺服器叢集成員傳送至啟用工作量管理之用戶端的次數。 請利用這個度量值來決定叢集資訊的傳播頻率。 | 每個用戶端 | CountStatistic | 全部 | 低 | 52 |
ClientResponseTime | wlmModule.client.clientResponseTime | 從用戶端傳送之 IIOP 要求的回應時間(毫秒)。 回應時間指示從用戶端送出要求到收到伺服器回應所經過的時間量。 | 每個用戶端 | TimeStatistic | 全部 | 中 | 53 |
OutgoingIIOPRequestCount | wlmModule.client.numOfOutgoingRequests | 從這個用戶端傳送的送出 IIOP 要求的總數。 | 每個用戶端 | CountStatistic | 全部 | 低 | 51 |
伺服器模組:
名稱 | 金鑰 | 說明 | 精度 | 類型 | 層次 | 經常成本 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ConcurrentRequestCount | wlmModule.server.numOfConcurrentRequests | 這個伺服器目前在處理的遠端 IIOP 要求數 | 每個伺服器 | RangeStatistic | 延伸 | 高 | 18 |
IIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingRequests | 這個伺服器已接收的送入 IIOP 要求數。 | 每個伺服器 | CountStatistic | 延伸 | 低 | 11 |
NoAffinityIIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingNonAffinityRequests | 這個伺服器已接收的、不具親緣性的送入 IIOP 要求數。 這些要求已根據在用戶端工作量管理執行時期中所決定的工作量管理選取原則而傳送到這個伺服器。 | 每個伺服器 | CountStatistic | 全部 | 低 | 14 |
NonWLMEnabledIIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingNonWLMObjectRequests | 這個伺服器已接收的,未啟用工作量管理的送入 IIOP 要求數。 | 每個伺服器 | CountStatistic | 全部 | 低 | 15 |
ServerClusterUpdateCount | wlmModule.server.numServerClusterUpdates | 這個伺服器收到新的伺服器叢集資訊的次數。 這個度量值決定了叢集資訊的傳播頻率。 |
每個伺服器 | CountStatistic | 全部 | 低 | 16 |
ServerResponseTime | wlmModule.server.serverResponseTime | 這個伺服器處理 IIOP 要求所投入的時間量(毫秒)。 回應時間是從伺服器收到要求到它將回應送回用戶端之間所經過的時間量。 | 每個伺服器 | TimeStatistic | 延伸 | 中 | 19 |
StrongAffinityIIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingStrongAffinityRequests | 這個伺服器已接收的、具有強親緣性的送入 IIOP 要求數。
依照定義,強親緣性要求是由於在伺服器上的相依關係,這個應用程式伺服器必須處理的要求。
在伺服器叢集的另一個成員上,無法順利處理這個要求。
在 5.0 版 ND 版本中,交易親緣性是強親緣性的唯一範例。 |
每個伺服器 | CountStatistic | 全部 | 低 | 12 |
WLMClientsServicedCount | wlmModule.server.numOfWLMClientsServiced | 這個伺服器已處理的,啟用工作量管理的用戶端數。 | 每個伺服器 | CountStatistic | 全部 | 低 | 17 |