Compteurs de la gestion de charge de travail
Vous pouvez utiliser les compteurs de la gestion de charge de travail collectés par Performance Monitoring Infrastructure (PMI) et Tivoli Performance Viewer (TPV) pour surveiller l'efficacité de gestion de votre charge de travail.
Les compteurs de données correspondant à cette catégorie contiennent les informations de pondération de charge.
Définition des compteurs
Module client :
Name | Clé | Description | Granularité | Type | Niveau | Surcharge | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ClientClusterUpdateCount | wlmModule.client.numClientClusterUpdates | Le nombre de fois où des données de clusters de serveurs initiales ou mises à jour sont envoyées à un client workload à partir d'un membre du cluster de serveurs. Utilisez cet attribut pour déterminer la fréquence de propagation des informations de cluster. | Par client | CountStatistic | Toutes | Faible | 52 |
ClientResponseTime | wlmModule.client.clientResponseTime | Le temps de réponse en millisecondes des demandes IIOP envoyées à partir d'un client. Le temps de réponse est calculé en fonction de l'intervalle de temps écoulé entre l'heure à laquelle la demande est envoyée à partir du client et l'heure à laquelle la réponse est reçue du serveur. | Par client | TimeStatistic | Toutes | Moyen | 53 |
OutgoingIIOPRequestCount | wlmModule.client.numOfOutgoingRequests | Le nombre total de demandes IIOP sortantes envoyées depuis ce client | Par client | CountStatistic | Toutes | Faible | 51 |
Module serveur :
Name | Clé | Description | Granularité | Type | Niveau | Surcharge | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ConcurrentRequestCount | wlmModule.server.numOfConcurrentRequests | Nombre de demandes IIOP en cours de traitement par ce serveur | Par serveur | RangeStatistic | Etendu | Elevée | 18 |
IIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingRequests | Le nombre de demandes IIOP entrantes reçues par ce serveur. | Par serveur | CountStatistic | Etendu | Faible | 11 |
NoAffinityIIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingNonAffinityRequests | Le nombre de demandes IIOP entrantes reçues par ce serveur et qui n'ont pas d'affinité. Ces demandes ont été envoyées à ce serveur en fonction des règles de sélection de gestion de charge de travail qui ont été déterminées dans le module d'exécution WLM du client. | Par serveur | CountStatistic | Toutes | Faible | 14 |
NonWLMEnabledIIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingNonWLMObjectRequests | Le nombre de demandes IIOP entrantes reçues par ce serveur et qui n'ont pas d'activation WLM. | Par serveur | CountStatistic | Toutes | Faible | 15 |
ServerClusterUpdateCount | wlmModule.server.numServerClusterUpdates | Le nombre de fois où ce serveur a reçu de nouvelles informations concernant le cluster de serveurs. Cette mesure détermine la fréquence de propagation des informations de cluster. |
Par serveur | CountStatistic | Toutes | Faible | 16 |
ServerResponseTime | wlmModule.server.serverResponseTime | La durée en millisecondes nécessaire au traitement des demandes IIOP par ce serveur. Le temps de réponse est calculé en fonction de l'intervalle de temps écoulé entre l'heure à laquelle le serveur réceptionne la demande et celle à laquelle il renvoie la réponse au client. | Par serveur | TimeStatistic | Etendu | Moyen | 19 |
StrongAffinityIIOPRequestCount | wlmModule.server.numIncomingStrongAffinityRequests | Le nombre de demandes IIOP entrantes reçues par ce serveur et qui ont une forte affinité. Une demande d'affinité
forte est définie sous la forme d'une demande qui doit être prise en
charge par ce serveur d'applications en raison d'une dépendance qui
réside sur le serveur. Cette demande n'a pas pu être prise en charge
correctement sur un autre membre du cluster de serveurs. Dans la version 5.0 ND, l'affinité transactionnelle constitue le seul exemple d'une forte affinité. |
Par serveur | CountStatistic | Toutes | Faible | 12 |
WLMClientsServicedCount | wlmModule.server.numOfWLMClientsServiced | Le nombre de clients activés WLM que ce serveur a servis. | Par serveur | CountStatistic | Toutes | Faible | 17 |