Contadores de aplicación Web
Los contadores de datos de esta categoría informan sobre el servidor seleccionado.
Definiciones de contador
Contadores de aplicación Web
Nombre | Clave | Descripción | Granularidad | Tipo | Nivel | Sobrecarga |
---|---|---|---|---|---|---|
LoadedServletCount | webAppModule.numLoadedServlets | Número de servlets cargados. | Por aplicación web | CountStatistic | Todos | Bajo |
ReloadCount | webAppModule.numReloads | Número de servlets recargados. | Por aplicación web | CountStatistic | Todos | Bajo |
Contadores de servlets
Nombre | Clave | ID | Descripción | Granularidad | Tipo | Nivel | Sobrecarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RequestCount | webAppModule.servlets.totalRequests | 11 | Número total de solicitudes que ha procesado un servlet. | Por servlet | CountStatistic | Básico | Bajo |
ConcurrentRequests | webAppModule.servlets.concurrentRequests | 12 | Número de solicitudes procesadas simultáneamente. | Por servlet | RangeStatistic | Ampliado | Alto |
ServiceTime | webAppModule.servlets.responseTime | 13 | Tiempo de respuesta, en milisegundos, de una solicitud de servlet. | Por servlet | TimeStatistic | Básico | Medio |
ErrorCount | webAppModule.servlets.numErrors | 14 | Número total de errores de un servlet o JSP (JavaServer Page). | Por servlet | CountStatistic | Ampliado | Bajo |
ResponseTime | webAppModule.servlets.asyncContextResponseTime | 18 | El tiempo de respuesta (en milisegundos) para un AsyncContext asociado a un servlet para completar. | Por servlet | TimeStatistic | Ampliado | Medio |
Contadores de URL
Nombre | Clave | ID | Descripción | Granularidad | Tipo | Nivel | Sobrecarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RequestCount | webAppModule.url.totalRequests | 15 | El número total de solicitudes procesadas para un URI asociado con un servlet. | Por URI | CountStatistic | Básico | Bajo |
ConcurrentRequests | webAppModule.url.concurrentRequests | 16 | Número de solicitudes procesadas simultáneamente para un URI asociado con un servlet. | Por URI | RangeStatistic | Ampliado | Alto |
ServiceTime | webAppModule.url.responseTime | 17 | Tiempo medio de respuesta de servicio, en milisegundos, para un URI asociado a un servlet. | Por URI | TimeStatistic | Básico | Medio |
ResponseTime | webAppModule.url.asyncContextResponseTime | 19 | El tiempo de respuesta (en milisegundos) para un AsyncContext asociado con un URI para completar. | Por URI | TimeStatistic | Medio | Todos |
Contador de asignadores de solicitudes asíncronas
Nombre | Clave | ID | Descripción | Granularidad | Tipo | Nivel | Sobrecarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ServiceTime | ard.averageResponseTime | 1 | Promedio de tiempo de respuesta, en milisegundos, en que se lleva a cabo una solicitud ARD (asignador de solicitudes asíncronas) Esta métrica también procesa solicitudes de servlets y JSP (JavaServer Pages) asíncronas que el servicio de memoria caché dinámica coloca en memoria caché. |
Por URI | TimeStatistic | Básico | Medio |