IDs de Fuso Horário que Podem Ser Especificados para a Propriedade user.timezone
A tabela a seguir lista os IDs de fuso horário que você pode especificar para a propriedade user.timezone.
- A coluna ID do Fuso Horário lista os fusos horários, em negrito, e os locais dentro de cada fuso horário.
- A coluna Deslocamento Bruto lista a diferença, em horas e minutos, entre a GMT (Hora de Greenwich) e o fuso horário especificado.
- A coluna Deslocamento do Horário de Verão lista o deslocamento, em minutos, do Horário de Verão (DST). Se o campo estiver em branco, o fuso horário não utiliza DST.
- A coluna Nome da Exibição lista os nomes dos fusos horários.
- A coluna Variável QTIMZON apenas se aplica ao sistema operacional IBM® i. A coluna Variável QTIMZON lista o valor correspondente para a variável do sistema QTIMZON. Se vários valores forem especificados nesta coluna, qualquer um dos valores é aceitável.
| ID do Fuso Horário | Deslocamento Natural (Horas : Minutos) | Deslocamento de Horário de Verão (Minutos) | Exibir nome | Variável QTIMZON (apenas IBM i) |
|---|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | -12 : 00 | GMT-12:00 | ||
| Etc/GMT+11 | -11 : 00 | GMT-11:00 | ||
| MIT | -11 : 00 | Horário de Samoa Ocidental | ||
| Pacífico/Ápia | -11 : 00 | Horário de Samoa Ocidental | QN1100UTCS | |
| Pacífico/Midway | -11 : 00 | Horário Padrão de Samoa | ||
| Pacífico/Niue | -11 : 00 | Horário de Niue | ||
| Pacífico/Pago_Pago | -11 : 00 | Horário Padrão de Samoa | ||
| Pacífico/Samoa | -11 : 00 | Horário Padrão de Samoa | ||
| EU/Samoa | -11 : 00 | Horário Padrão de Samoa | ||
| América/Adak | -10 : 00 | 60 | Horário Padrão do Havaí-Aleuta | QN1000HAST |
| América/Atka | -10 : 00 | 60 | Horário Padrão do Havaí-Aleuta | |
| Etc/GMT+10 | -10 : 00 | GMT-10:00 | ||
| HST | -10 : 00 | Horário Padrão do Havaí | ||
| Pacífico/Fakaofo | -10 : 00 | Horário de Tokelau | ||
| Pacífico/Honolulu | -10 : 00 | Horário Padrão do Havaí | QN1000UTCS | |
| Pacífico/Johnston | -10 : 00 | Horário Padrão do Havaí | ||
| Pacífico/Rarotonga | -10 : 00 | Horário das Ilhas Time | ||
| Pacífico/Taiti | -10 : 00 | Horário do Taiti | ||
| SystemV/HST10 | -10 : 00 | Horário Padrão do Havaí | ||
| EU/Aleuta | -10 : 00 | 60 | Horário Padrão do Havaí-Aleuta | |
| EU/Havaí | -10 : 00 | Horário Padrão do Havaí | ||
| Pacífico/Marquesas | -9 : 30 | Horário das Marquesas | ||
| AST | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | QN0900AST |
| América/Anchorage | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | |
| América/Juneau | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | |
| América/Nome | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | |
| América/Yakutat | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | |
| Etc/GMT+9 | -9 : 00 | GMT-09:00 | ||
| Pacífico/Gambier | -9 : 00 | Horário de Gambier | QN0900UTCS | |
| SystemV/YST9 | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | |
| EU/Alasca | -9 : 00 | 60 | Horário Padrão do Alasca | |
| América/Dawson | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| América/Ensenada | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| América/Los_Angeles | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| América/Tijuana | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| América/Vancouver | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| América/Whitehorse | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| Canadá/Pacífico | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| Canadá/Yukon | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| Etc/GMT+8 | -8 : 00 | GMT-08:00 | ||
| México/BajaNorte | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| PST | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | QN0800PST, QN0800U |
| PST8PDT | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| Pacífico/Pitcairn | -8 : 00 | Horário Padrão de Pitcairn | QN0800UTCS | |
| SystemV/PST8 | -8 : 00 | Horário Padrão de Pitcairn | ||
| SystemV/PST8PDT | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| EU/Pacífico | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| EU/Pacífico-Novo | -8 : 00 | 60 | Horário Padrão do Pacífico | |
| América/Boise | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Cambridge_Bay | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Chihuahua | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Dawson_Creek | -7 : 00 | Horário Padrão da Montanha | ||
| América/Denver | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Edmonton | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Hermosillo | -7 : 00 | Horário Padrão da Montanha | ||
| América/Inuvik | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Mazatlán | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Phoenix | -7 : 00 | Horário Padrão da Montanha | QN0700MST2, QN0700UTCS | |
| América/Shiprock | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Yellowknife | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| Canadá/Montanha | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| Etc/GMT+7 | -7 : 00 | GMT-07:00 | ||
| MST | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | QN0700MST, QN0700T |
| MST7MDT | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| México/BajaSur | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| Navajo | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| PNT | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| SystemV/MST7 | -7 : 00 | Horário Padrão da Montanha | ||
| SystemV/MST7MDT | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| EUA/Arizona | -7 : 00 | Horário Padrão da Montanha | ||
| EU/Montanha | -7 : 00 | 60 | Horário Padrão da Montanha | |
| América/Belize | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Cancun | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Chicago | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Costa_Rica | -6 : 00 | Horário Padrão Central | QN0600UTCS | |
| América/El_Salvador | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Guatemala | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Manágua | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Menominee | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Mérida | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Cidade_do_México | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Monterrey | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Dakota_do_Norte/Centro | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Rainy_River | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Rankin_Inlet | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Regina | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Swift_Current | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Tegucigalpa | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| América/Winnipeg | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| CST | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | QN0600CST, QN600S |
| CST6CDT | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| Canadá/Central | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| Canadá/Leste-Saskatchewan | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| Canadá/Saskatchewan | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| Chile/Ilha_de_Páscoa | -6 : 00 | 60 | Hora da Ilha de Páscoa | |
| Etc/GMT+6 | -6 : 00 | GMT-06:00 | ||
| México/Geral | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| Pacífico/Páscoa | -6 : 00 | 60 | Horário da Time | |
| Pacífico/Galápagos | -6 : 00 | Horário de Galápagos | ||
| Pacífico/Páscoa | -6 : 00 | 60 | Horário da Time | |
| Pacífico/Galápagos | -6 : 00 | Horário de Galápagos | ||
| SystemV/CST6 | -6 : 00 | Horário Padrão Central | ||
| SystemV/CST6CDT | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| EU/Central | -6 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Bogotá | -5 : 00 | Horário da Colômbia | ||
| América/Cayman | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Detroit | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Eirunepe | -5 : 00 | Horário do Acre | ||
| América/Fort_Wayne | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Grand_Turk | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Guayaquil | -5 : 00 | Horário do Equador | ||
| América/Havana | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| América/Indiana/Indianápolis | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Indiana/Knox | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Indiana/Marengo | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Indiana/Vevay | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Indianápolis | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | QN0500UTCS | |
| América/Iqaluit | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Jamaica | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Kentucky/Louisville | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Kentucky/Monticello | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Knox_IN | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Lima | -5 : 00 | Horário do Peru | ||
| América/Louisville | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Montreal | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Nassau | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Nova_York | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Nipigon | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Panamá | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Pangnirtung | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Porto_Príncipe | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| América/Porto_Acre | -5 : 00 | Horário do Acre | ||
| América/Rio_Branco | -5 : 00 | Horário do Acre | ||
| América/Thunder_Bay | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| Brasil/Acre | -5 : 00 | Horário do Acre | ||
| Canadá/Leste | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| Cuba | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão Central | |
| EST | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | QN0500EST |
| EST5EDT | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| Etc/GMT+5 | -5 : 00 | GMT-05:00 | ||
| IET | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | QN0500EST2 | |
| Jamaica | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| SystemV/EST5 | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| SystemV/EST5EDT | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| EU/Leste-Indiana | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| EU/Leste | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| EU/Indiana-Starke | -5 : 00 | Horário Padrão do Leste | ||
| EU/Michigan | -5 : 00 | 60 | Horário Padrão do Leste | |
| América/Anguilla | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Antígua | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Aruba | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Assunção | -4 : 00 | 60 | Horário do Paraguai | |
| América/Barbados | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Boa_Vista | -4 : 00 | Horário Padrão do Amazonas | ||
| América/Caracas | -4 : 00 | Horário da Venezuela | QN0400UTC2 | |
| América/Cuiabá | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Amazonas | |
| América/Curaçau | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Dominica | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Glace_Bay | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | |
| América/Goose_Bay | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | |
| América/Granada | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Guadalupe | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Guiana | -4 : 00 | Horário da Guiana | ||
| América/Halifax | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | |
| América/La_Paz | -4 : 00 | Horário da Bolívia | ||
| América/Manaus | -4 : 00 | Horário Padrão do Amazonas | ||
| América/Martinica | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Montserrat | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Porto_de_Espanha | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Porto_Velho | -4 : 00 | Horário Padrão do Amazonas | ||
| América/Porto_Rico | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | QN0400UTCS | |
| América/Santiago | -4 : 00 | 60 | Horário do Chile | |
| América/Santo_Domingo | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/São_Kitts | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Santa_Lúcia | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/São_Thomas | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/São_Vincente | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Thule | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | |
| América/Tortola | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| América/Virgem | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| Antártida/Palmer | -4 : 00 | 60 | Horário do Chile | |
| Atlântico/Bermuda | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | QN0400AST |
| Atlântico/Stanley | -4 : 00 | 60 | Horário das Time | |
| Brasil/Oeste | -4 : 00 | Horário Padrão do Amazonas | ||
| Canadá/Atlântico | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | |
| Chile/Continental | -4 : 00 | 60 | Horário do Chile | |
| Etc/GMT+4 | -4 : 00 | GMT-04:00 | ||
| PRT | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| SystemV/AST4 | -4 : 00 | Horário Padrão do Atlântico | ||
| SystemV/AST4ADT | -4 : 00 | 60 | Horário Padrão do Atlântico | |
| América/St_Johns | -3 : 30 | 60 | Horário Padrão de Newfoundland | |
| CNT | -3 : 30 | 60 | Horário Padrão de Newfoundland | QN0330NST |
| Canadá/Newfoundland | -3 : 30 | 60 | Horário Padrão de Newfoundland | |
| AGT | -3 : 00 | Horário da Argentina | ||
| América/Araguaína | -3 : 00 | 60 | Horário do Brasil | |
| América/Belém | -3 : 00 | Horário do Brasil | ||
| América/Buenos_Aires | -3 : 00 | Horário da Argentina | QN0300UTCS | |
| América/Catamarca | -3 : 00 | Horário da Argentina | ||
| América/Caiena | -3 : 00 | Horário da Guiana Francesa | ||
| América/Córdoba | -3 : 00 | Horário da Argentina | ||
| América/Fortaleza | -3 : 00 | Horário do Brasil | ||
| América/Godtháb | -3 : 00 | 60 | Horário da Groelândia Ocidental | |
| América/Jujuy | -3 : 00 | Horário da Argentina | ||
| América/Maceió | -3 : 00 | Horário do Brasil | ||
| América/Mendoza | -3 : 00 | Horário da Argentina | ||
| América/Miquelon | -3 : 00 | 60 | Horário Padrão de Pierre e Miquelon | |
| América/Montevidéu | -3 : 00 | Horário do Uruguai | ||
| América/Paramaribo | -3 : 00 | Horário do Suriname | ||
| América/Recife | -3 : 00 | Horário do Brasil | ||
| América/Rosario | -3 : 00 | Horário da Argentina | ||
| América/São_Paulo | -3 : 00 | 60 | Horário do Brasil | |
| Antártida/Rothera | -3 : 00 | Horário de Rothera | ||
| BET | -3 : 00 | 60 | Horário do Brasil | QN0300UTC2 |
| Brasil/Leste | -3 : 00 | 60 | Horário do Brasil | |
| Etc/GMT+3 | -3 : 00 | GMT-03:00 | ||
| América/Noronha | -2 : 00 | Horário de Fernando de Noronha | QN0200UTCS | |
| Atlântico/Geórgia_do_Sul | -2 : 00 | Horário Padrão da Geórgia do Sul | ||
| Brasil/De_Noronha | -2 : 00 | Horário de Fernando de Noronha | ||
| Etc/GMT+2 | -2 : 00 | GMT-02:00 | ||
| América/Scoresbysund | -1 : 00 | 60 | Horário da Groelândia Oriental | |
| Atlântico/Açores | -1 : 00 | 60 | Horário dos Açores | |
| Atlântico/Cabo_Verde | -1 : 00 | Horário de Baco Verde | QN0100UTCS | |
| Etc/GMT+1 | -1 : 00 | GMT-01:00 | ||
| África/Abidjã | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Acra | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Bamako | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Banjul | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Bissau | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Casablanca | 0 : 00 | Horário da Europa Ocidental | ||
| África/Conacri | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Dacar | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/El_Aaiun | 0 : 00 | Horário da Europa Ocidental | ||
| África/Freetown | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Loma | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Monróvia | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Nouakchott | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Ouagadougou | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/São_Tomé | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| África/Timbuktu | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| América/Estreito da Dinamarca | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| Atlântico/Canárias | 0 : 00 | 60 | Horário da Europa Ocidental | |
| Atlântico/Faeroes | 0 : 00 | 60 | Horário da Europa Ocidental | |
| Atlântico/Madeira | 0 : 00 | 60 | Horário da Europa Ocidental | |
| Atlântico/Reykjavik | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| Atlântico/Santa_Helena | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| Irlanda | 0 : 00 | 60 | Hora de Greenwich | |
| Etc/GMT | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT+0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT-0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/Greenwich | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| Etc/UCT | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| Etc/UTC | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| Etc/Universal | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| Etc/Zulu | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| Europa/Belfast | 0 : 00 | 60 | Hora de Greenwich | |
| Europa/Dublin | 0 : 00 | 60 | Hora de Greenwich | |
| Europa/Lisboa | 0 : 00 | 60 | Horário da Europa Ocidental | |
| Europa/Londres | 0 : 00 | 60 | Hora de Greenwich | Q0000GMT2 |
| GB | 0 : 00 | 60 | Hora de Greenwich | |
| GB-Eire | 0 : 00 | 60 | Hora de Greenwich | |
| GMT | 0 : 00 | Hora de Greenwich | Q0000GMT | |
| GMT0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Greenwich | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| Islândia | 0 : 00 | Hora de Greenwich | ||
| Portugal | 0 : 00 | 60 | Horário da Europa Ocidental | |
| UCT | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| UTC | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | Q0000UTC | |
| Universal | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| WET | 0 : 00 | 60 | Horário da Europa Ocidental | |
| Zulu | 0 : 00 | Horário Universal Coordenado | ||
| África/Argel | 1 : 00 | Horário da Europa Central | QP0100CET, QP0100UTCS | |
| África/Bangui | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Brazzaville | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Ceuta | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| África/Douala | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Kinshasa | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Lagos | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Libreville | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Luanda | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Malabo | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Ndjamena | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Niamey | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Porto_Novo | 1 : 00 | Horário da África Ocidental | ||
| África/Túnis | 1 : 00 | Horário da Europa Central | ||
| África/Windhoek | 1 : 00 | 60 | Horário da África Ocidental | |
| Árctico/Longyearbyen | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Atlântico/Jan_Mayen | 1 : 00 | 60 | Horário da Groelândia Oriental | |
| CET | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| ECT | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | QP0100CET3 |
| Etc/GMT-1 | 1 : 00 | GMT+01:00 | ||
| Europa/Amsterdã | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Andorra | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Belgrado | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Berlim | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Bratislava | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Bruxelas | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Budapeste | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Copenhague | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Gibraltar | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Ljubljana | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Luxemburgo | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Madri | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Malta | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Mônaco | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Oslo | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Paris | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Praga | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Roma | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/São_Marino | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Saraievo | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Skopje | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Estocolmo | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Tirana | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Vaduz | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Vaticano | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Viena | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Varsóvia | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Zagreb | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Europa/Zurique | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | QP0100CET2 |
| MET | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| Polônia | 1 : 00 | 60 | Horário da Europa Central | |
| ART | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| África/Blantyre | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Bujumbura | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Cairo | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| África/Gaborone | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Harare | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Joanesburgo | 2 : 00 | Horário Padrão da África do Sul | QP0200SAST | |
| África/Kigali | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Lubumbashi | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Lusaka | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Maputo | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| África/Maseru | 2 : 00 | Horário Padrão da África do Sul | ||
| África/Mbabane | 2 : 00 | Horário Padrão da África do Sul | ||
| África/Trípoli | 2 : 00 | Horário da Europa Oriental | ||
| Ásia/Amã | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Ásia/Beirute | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Ásia/Damasco | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Ásia/Gaza | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Ásia/Istambul | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Ásia/Jerusalém | 2 : 00 | 60 | Horário Padrão de Israel | |
| Ásia/Nicósia | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Ásia/Tel_Aviv | 2 : 00 | 60 | Horário Padrão de Israel | |
| CAT | 2 : 00 | Horário da África Central | ||
| EET | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | QP0200EET |
| Egito | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Etc/GMT-2 | 2 : 00 | GMT+02:00 | ||
| Europa/Atenas | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Bucareste | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Chisinau | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Helsínque | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Istambul | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Kaliningrado | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Kiev | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Minsk | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Nicósia | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Riga | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Simferopol | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Sófia | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Tallinn | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | QP0200EET2, QP0200UTCS |
| Europa/Tiraspol | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Uzhgorod | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Vilna | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Europa/Zaporozhye | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| Israel | 2 : 00 | 60 | Horário Padrão de Israel | |
| Líbia | 2 : 00 | Horário da Europa Oriental | ||
| Turquia | 2 : 00 | 60 | Horário da Europa Oriental | |
| África/Adis_Abeba | 3 : 00 | Horário da África Oriental | QP0300UTCS | |
| África/Asmara | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| África/Dar_Assalaam | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| África/Djibuti | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| África/Campala | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| África/Cartum | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| África/Mogadício | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| África/Nairóbi | 3 : 00 | Horário da África Oriental | ||
| Antártida/Syowa | 3 : 00 | Horário de Syowa | ||
| Ásia/Áden | 3 : 00 | Horário Padrão da Arábia | ||
| Ásia/Bagdá | 3 : 00 | 60 | Horário Padrão da Arábia | |
| Ásia/Bahrein | 3 : 00 | Horário Padrão da Arábia | ||
| Ásia/Kuwait | 3 : 00 | Horário Padrão da Arábia | ||
