user.timezone 특성에 지정할 수 있는 시간대 ID
다음 표는 user.timezone 특성에 지정할 수 있는 시간대 ID를 나열합니다.
- 시간대 ID 열은 시간대(굵은체) 및 각 시간대의 위치를 나열합니다.
- 원래의 오프셋 열은 그리니치 표준시(GMT)와 지정된 시간대 사이의 차이(시간 및 분)를 나열합니다.
- DST 오프셋 열은 일광절약 시간(DST)의 오프셋(분)을 나열합니다. 필드가 공백인 경우, 시간대는 DST를 사용하지 않습니다.
- 표시 이름 열은 시간대의 이름을 나열합니다.
- QTIMZON 변수 열은 IBM® i 운영 체제에만 적용됩니다. QTIMZON 변수 열은 QTIMZON 시스템 변수에 해당하는 값을 나열합니다. 이 열에 다중 값이 지정되면 해당 값 모두 허용됩니다.
| 시간대 ID | 원래의 오프셋(시간 : 분) | DST 오프셋(분) | 표시 이름 | QTIMZON 변수(IBM i 전용) |
|---|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | -12 : 00 | GMT-12:00 | ||
| Etc/GMT+11 | -11 : 00 | GMT-11:00 | ||
| MIT | -11 : 00 | WST(West Samoa Time) | ||
| Pacific/Apia | -11 : 00 | WST(West Samoa Time) | QN1100UTCS | |
| Pacific/Midway | -11 : 00 | SST(Samoa Standard Time) | ||
| Pacific/Niue | -11 : 00 | NUT(Niue Time) | ||
| Pacific/Pago_Pago | -11 : 00 | SST(Samoa Standard Time) | ||
| Pacific/Samoa | -11 : 00 | SST(Samoa Standard Time) | ||
| US/Samoa | -11 : 00 | SST(Samoa Standard Time) | ||
| America/Adak | -10 : 00 | 60 | AHST(Hawaii-Aleutian Standard Time) | QN1000HAST |
| America/Atka | -10 : 00 | 60 | AHST(Hawaii-Aleutian Standard Time) | |
| Etc/GMT+10 | -10 : 00 | GMT-10:00 | ||
| HST | -10 : 00 | HST(Hawaii Standard Time) | ||
| Pacific/Fakaofo | -10 : 00 | TKT(Tokelau Time) | ||
| Pacific/Honolulu | -10 : 00 | HST(Hawaii Standard Time) | QN1000UTCS | |
| Pacific/Johnston | -10 : 00 | HST(Hawaii Standard Time) | ||
| Pacific/Rarotonga | -10 : 00 | Cook Is. 시간 | ||
| Pacific/Tahiti | -10 : 00 | TAHT(Tahiti Time) | ||
| SystemV/HST10 | -10 : 00 | HST(Hawaii Standard Time) | ||
| US/Aleutian | -10 : 00 | 60 | AHST(Hawaii-Aleutian Standard Time) | |
| US/Hawaii | -10 : 00 | HST(Hawaii Standard Time) | ||
| Pacific/Marquesas | -9 : 30 | MIT(Marquesas Time) | ||
| AST | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | QN0900AST |
| America/Anchorage | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | |
| America/Juneau | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | |
| America/Nome | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | |
| America/Yakutat | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | |
| Etc/GMT+9 | -9 : 00 | GMT-09:00 | ||
| Pacific/Gambier | -9 : 00 | GIT(Gambier Time) | QN0900UTCS | |
| SystemV/YST9 | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | |
| US/Alaska | -9 : 00 | 60 | AKST(Alaska Standard Time) | |
| America/Dawson | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| America/Ensenada | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| America/Los_Angeles | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| America/Tiajuana | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| America/Vancouver | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| America/Whitehorse | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| Canada/Pacific | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| Canada/Yukon | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| Etc/GMT+8 | -8 : 00 | GMT-08:00 | ||
| Mexico/BajaNorte | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| PST | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | QN0800PST, QN0800U |
| PST8PDT | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| Pacific/Pitcairn | -8 : 00 | PST(Pitcairn Standard Time) | QN0800UTCS | |
| SystemV/PST8 | -8 : 00 | PST(Pitcairn Standard Time) | ||
| SystemV/PST8PDT | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| US/Pacific | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| US/Pacific-New | -8 : 00 | 60 | PST(Pacific Standard Time) | |
| America/Boise | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Cambridge_Bay | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Chihuahua | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Dawson_Creek | -7 : 00 | MST(Mountain Standard Time) | ||
| America/Denver | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Edmonton | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Hermosillo | -7 : 00 | MST(Mountain Standard Time) | ||
| America/Inuvik | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Mazatlan | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Phoenix | -7 : 00 | MST(Mountain Standard Time) | QN0700MST2, QN0700UTCS | |
| America/Shiprock | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Yellowknife | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| Canada/Mountain | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| Etc/GMT+7 | -7 : 00 | GMT-07:00 | ||
| MST | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | QN0700MST, QN0700T |
| MST7MDT | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| Mexico/BajaSur | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| Navajo | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| PNT | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| SystemV/MST7 | -7 : 00 | MST(Mountain Standard Time) | ||
| SystemV/MST7MDT | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| UA/Arizona | -7 : 00 | MST(Mountain Standard Time) | ||
| US/Mountain | -7 : 00 | 60 | MST(Mountain Standard Time) | |
| America/Belize | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Cancun | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Chicago | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Costa_Rica | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | QN0600UTCS | |
| America/El_Salvador | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Guatemala | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Managua | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Menominee | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Merida | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Mexico_City | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Monterrey | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/North_Dakota/Center | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Rainy_River | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Rankin_Inlet | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Regina | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Swift_Current | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Tegucigalpa | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| America/Winnipeg | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| CST | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | QN0600CST, QN600S |
| CST6CDT | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| Canada/Central | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| Canada/East-Saskatchewan | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| Canada/Saskatchewan | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| Chile/EasterIsland | -6 : 00 | 60 | EAST(Easter Is. Time) | |
| Etc/GMT+6 | -6 : 00 | GMT-06:00 | ||
| Mexico/General | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| Pacific/Easter | -6 : 00 | 60 | Easter Is. 시간 | |
| Pacific/Galapagos | -6 : 00 | GALT(Galapagos Time) | ||
| Pacific/Easter | -6 : 00 | 60 | Easter Is. 시간 | |
| Pacific/Galapagos | -6 : 00 | GALT(Galapagos Time) | ||
| SystemV/CST6 | -6 : 00 | CST(Central Standard Time) | ||
| SystemV/CST6CDT | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| US/Central | -6 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Bogota | -5 : 00 | COT(Colombia Time) | ||
| America/Cayman | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Detroit | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Eirunepe | -5 : 00 | ACT(Acre Time) | ||
| America/Fort_Wayne | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Grand_Turk | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Guayaquil | -5 : 00 | ECT(Ecuador Time) | ||
| America/Havana | -5 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| America/Indiana/Indianapolis | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Indiana/Knox | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Indiana/Marengo | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Indiana/Vevay | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Indianapolis | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | QN0500UTCS | |
| America/Iqaluit | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Jamaica | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Kentucky/Louisville | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Kentucky/Monticello | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Knox_IN | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Lima | -5 : 00 | PET(Peru Time) | ||
| America/Louisville | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Montreal | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Nassau | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/New_York | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Nipigon | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Panama | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Pangnirtung | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Port-au-Prince | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| America/Porto_Acre | -5 : 00 | ACT(Acre Time) | ||
| America/Rio_Branco | -5 : 00 | ACT(Acre Time) | ||
| America/Thunder_Bay | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| Brazil/Acre | -5 : 00 | ACT(Acre Time) | ||
| Canada/Eastern | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| Cuba | -5 : 00 | 60 | CST(Central Standard Time) | |
| EST | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | QN0500EST |
| EST5EDT | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| Etc/GMT+5 | -5 : 00 | GMT-05:00 | ||
| IET | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | QN0500EST2 | |
| Jamaica | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| SystemV/EST5 | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| SystemV/EST5EDT | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| US/East-Indiana | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| US/Eastern | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| US/Indiana-Starke | -5 : 00 | EST(Eastern Standard Time) | ||
| US/Michigan | -5 : 00 | 60 | EST(Eastern Standard Time) | |
| America/Anguilla | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Antigua | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Aruba | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Asuncion | -4 : 00 | 60 | PYT(Paraguay Time) | |
| America/Barbados | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Boa_Vista | -4 : 00 | AMST(Amazon Standard Time) | ||
| America/Caracas | -4 : 00 | VET(Venezuela Time) | QN0400UTC2 | |
| America/Cuiaba | -4 : 00 | 60 | AMST(Amazon Standard Time) | |
| America/Curacao | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Dominica | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Glace_Bay | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | |
| America/Goose_Bay | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | |
| America/Grenada | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Guadeloupe | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Guyana | -4 : 00 | GYT(Guyana Time) | ||
| America/Halifax | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | |
| America/La_Paz | -4 : 00 | BOT(Bolivia Time) | ||
| America/Manaus | -4 : 00 | AMST(Amazon Standard Time) | ||
| America/Martinique | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Montserrat | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Port_of_Spain | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Porto_Velho | -4 : 00 | AMST(Amazon Standard Time) | ||
| America/Puerto_Rico | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | QN0400UTCS | |
| America/Santiago | -4 : 00 | 60 | CLST(Chile Time) | |
| America/Santo_Domingo | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/St_Kitts | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/St_Lucia | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/St_Thomas | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/St_Vincent | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Thule | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | |
| America/Tortola | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| America/Virgin | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| Antarctica/Palmer | -4 : 00 | 60 | CLST(Chile Time) | |
| Atlantic/Bermuda | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | QN0400AST |
| Atlantic/Stanley | -4 : 00 | 60 | Falkland Is. 시간 | |
| Brazil/West | -4 : 00 | AMST(Amazon Standard Time) | ||
| Canada/Atlantic | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | |
| Chile/Continental | -4 : 00 | 60 | CLST(Chile Time) | |
| Etc/GMT+4 | -4 : 00 | GMT-04:00 | ||
| PRT | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| SystemV/AST4 | -4 : 00 | AST(Atlantic Standard Time) | ||
| SystemV/AST4ADT | -4 : 00 | 60 | AST(Atlantic Standard Time) | |
| America/St_Johns | -3 : 30 | 60 | NST(Newfoundland Standard Time) | |
| CNT | -3 : 30 | 60 | NST(Newfoundland Standard Time) | QN0330NST |
| Canada/Newfoundland | -3 : 30 | 60 | NST(Newfoundland Standard Time) | |
| AGT | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | ||
| America/Araguaina | -3 : 00 | 60 | BRT(Brazil Time) | |
| America/Belem | -3 : 00 | BRT(Brazil Time) | ||
| America/Buenos_Aires | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | QN0300UTCS | |
| America/Catamarca | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | ||
| America/Cayenne | -3 : 00 | GFT(French Guiana Time) | ||
| America/Cordoba | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | ||
| America/Fortaleza | -3 : 00 | BRT(Brazil Time) | ||
| America/Godthab | -3 : 00 | 60 | WGT(Western Greenland Time) | |
| America/Jujuy | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | ||
| America/Maceio | -3 : 00 | BRT(Brazil Time) | ||
| America/Mendoza | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | ||
| America/Miquelon | -3 : 00 | 60 | PMST(Pierre & Miquelon Standard Time) | |
| America/Montevideo | -3 : 00 | UYT(Uruguay Time) | ||
| America/Paramaribo | -3 : 00 | SRT(Suriname Time) | ||
| America/Recife | -3 : 00 | BRT(Brazil Time) | ||
| America/Rosario | -3 : 00 | ART(Argentine Time) | ||
| America/Sao_Paulo | -3 : 00 | 60 | BRT(Brazil Time) | |
| Antarctica/Rothera | -3 : 00 | ROTT(Rothera Time) | ||
| BET | -3 : 00 | 60 | BRT(Brazil Time) | QN0300UTC2 |
| Brazil/East | -3 : 00 | 60 | BRT(Brazil Time) | |
| Etc/GMT+3 | -3 : 00 | GMT-03:00 | ||
| America/Noronha | -2 : 00 | FNT(Fernando de Noronha Time) | QN0200UTCS | |
| Atlantic/South_Georgia | -2 : 00 | GST(South Georgia Standard Time) | ||
| Brazil/DeNoronha | -2 : 00 | FNT(Fernando de Noronha Time) | ||
| Etc/GMT+2 | -2 : 00 | GMT-02:00 | ||
| America/Scoresbysund | -1 : 00 | 60 | EGT(Eastern Greenland Time) | |
| Atlantic/Azores | -1 : 00 | 60 | AZOT(Azores Time) | |
| Atlantic/Cape_Verde | -1 : 00 | CVT(Cape Verde Time) | QN0100UTCS | |
| Etc/GMT+1 | -1 : 00 | GMT-01:00 | ||
| Africa/Abidjan | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Accra | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Bamako | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Banjul | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Bissau | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Casablanca | 0 : 00 | WET(Western European Time) | ||
| Africa/Conakry | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Dakar | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/El_Aaiun | 0 : 00 | WET(Western European Time) | ||
| Africa/Freetown | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Lome | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Monrovia | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Nouakchott | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Ouagadougou | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Sao_Tome | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Africa/Timbuktu | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| America/Danmarkshavn | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Atlantic/Canary | 0 : 00 | 60 | WET(Western European Time) | |
| Atlantic/Faeroe | 0 : 00 | 60 | WET(Western European Time) | |
| Atlantic/Madeira | 0 : 00 | 60 | WET(Western European Time) | |
| Atlantic/Reykjavik | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Atlantic/St_Helena | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Eire | 0 : 00 | 60 | GMT(Greenwich Mean Time) | |
| Etc/GMT | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT+0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT-0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/Greenwich | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Etc/UCT | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| Etc/UTC | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| Etc/Universal | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| Etc/Zulu | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| Europe/Belfast | 0 : 00 | 60 | GMT(Greenwich Mean Time) | |
| Europe/Dublin | 0 : 00 | 60 | GMT(Greenwich Mean Time) | |
| Europe/Lisbon | 0 : 00 | 60 | WET(Western European Time) | |
| Europe/London | 0 : 00 | 60 | GMT(Greenwich Mean Time) | Q0000GMT2 |
| GB | 0 : 00 | 60 | GMT(Greenwich Mean Time) | |
| GB-Eire | 0 : 00 | 60 | GMT(Greenwich Mean Time) | |
| GMT | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | Q0000GMT | |
| GMT0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Greenwich | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Iceland | 0 : 00 | GMT(Greenwich Mean Time) | ||
| Portugal | 0 : 00 | 60 | WET(Western European Time) | |
| UCT | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| UTC | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | Q0000UTC | |
| Universal | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| WET | 0 : 00 | 60 | WET(Western European Time) | |
| Zulu | 0 : 00 | Coordinated Universal Time | ||
| Africa/Algiers | 1 : 00 | CET(Central European Time) | QP0100CET, QP0100UTCS | |
| Africa/Bangui | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Brazzaville | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Ceuta | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Africa/Douala | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Kinshasa | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Lagos | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Libreville | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Luanda | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Malabo | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Ndjamena | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Niamey | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Porto-Novo | 1 : 00 | WAT(Western African Time) | ||
| Africa/Tunis | 1 : 00 | CET(Central European Time) | ||
| Africa/Windhoek | 1 : 00 | 60 | WAT(Western African Time) | |
| Arctic/Longyearbyen | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Atlantic/Jan_Mayen | 1 : 00 | 60 | EGT(Eastern Greenland Time) | |
| CET | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| ECT | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | QP0100CET3 |
| Etc/GMT-1 | 1 : 00 | GMT+01:00 | ||
| Europe/Amsterdam | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Andorra | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Belgrade | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Berlin | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Bratislava | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Brussels | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Budapest | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Copenhagen | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Gibraltar | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Ljubljana | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Luxembourg | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Madrid | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Malta | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Monaco | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Oslo | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Paris | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Prague | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Rome | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/San_Marino | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Sarajevo | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Skopje | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Stockholm | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Tirane | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Vaduz | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Vatican | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Vienna | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Warsaw | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Zagreb | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| Europe/Zurich | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | QP0100CET2 |
| MET | 1 : 00 | 60 | MET(Middle Europe Time) | |
| Poland | 1 : 00 | 60 | CET(Central European Time) | |
| ART | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Africa/Blantyre | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Bujumbura | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Cairo | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Africa/Gaborone | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Harare | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Johannesburg | 2 : 00 | SAST(South Africa Standard Time) | QP0200SAST | |
| Africa/Kigali | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Lubumbashi | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Lusaka | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Maputo | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| Africa/Maseru | 2 : 00 | SAST(South Africa Standard Time) | ||
| Africa/Mbabane | 2 : 00 | SAST(South Africa Standard Time) | ||
| Africa/Tripoli | 2 : 00 | EET(Eastern European Time) | ||
| Asia/Amman | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Asia/Beirut | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Asia/Damascus | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Asia/Gaza | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Asia/Istanbul | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Asia/Jerusalem | 2 : 00 | 60 | IST(Israel Standard Time) | |
| Asia/Nicosia | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Asia/Tel_Aviv | 2 : 00 | 60 | IST(Israel Standard Time) | |
| CAT | 2 : 00 | CAT(Central African Time) | ||
| EET | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | QP0200EET |
| Egypt | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Etc/GMT-2 | 2 : 00 | GMT+02:00 | ||
| Europe/Athens | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Bucharest | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Chisinau | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Helsinki | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Istanbul | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Kaliningrad | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Kiev | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Minsk | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Nicosia | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Riga | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Simferopol | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Sofia | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Tallinn | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | QP0200EET2, QP0200UTCS |
| Europe/Tiraspol | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Uzhgorod | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Vilnius | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Europe/Zaporozhye | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
| Israel | 2 : 00 | 60 | IST(Israel Standard Time) | |
| Libya | 2 : 00 | EET(Eastern European Time) | ||
| Turkey | 2 : 00 | 60 | EET(Eastern European Time) | |
