SIP PMI カウンター
Session Initiation Protocol (SIP) は、SIP のパフォーマンスをモニターするために、WebSphere® Performance Monitoring Infrastructure (PMI) に以下のカウンターを提供します。
SIP コンテナーおよび SIP プロキシーでは、次の SIP PMI カウンターを使用できます。
SIP プロキシーのカウンター定義
ベスト・プラクティス: SIP プロキシー・カウンター時刻期間は、タイマー値の細分度に基づきます。
このカウンターが使用するタイマー値のデフォルトの細分度は、10 ミリ秒です。現在時刻の取得頻度が原因で発生する不必要なパフォーマンス・オーバーヘッドを軽減するには、SIP プロキシーのカスタム・プロパティー (systemTimePollInterval) を使用して、タイマー値の細分度を調整します。
このカスタム・プロパティーについて詳しくは、SIP プロキシー・サーバーのカスタム・プロパティーに関するトピックを参照してください。bprac| 名前 | 鍵 | 説明 | 細分度 | タイプ | レベル | オーバーヘッド | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インバウンド・キューの平均所要時間 | sipProxyModule.InboundAverageQueueDuration | インバウンド・キューで費やされた平均所要時間 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 100 |
| インバウンド・キューの最小所要時間 | sipProxyModule.InboundMinimumQueueDuration | インバウンド・キューで費やされた最小所要時間 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 101 |
| インバウンド・キューの最大所要時間 | sipProxyModule.InboundMaximumQueueDuration | インバウンド・キューで費やされた最大所要時間 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 102 |
| 処理済みのインバウンド・パケットの数 | sipProxyModule.InboundPacketsProcessed | 処理されるインバウンド・パケット数 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 106 |
| キューに入れられたインバウンド・パケットの最大数 | sipProxyModule.InboundMaximumPacketsQueued | キューに入れられたインバウンド・パケットの最大数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 107 |
| キューに入れられたインバウンド・パケットの最小数 | sipProxyModule.InboundMinimumPacketsQueued | キューに入れられたインバウンド・パケットの最小数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 108 |
| インバウンド接続最大使用率 | sipProxyModule.InboundConnectionMaximumPercentageFull | このカウンターは、最も使用率の高いキューを持つインバウンド接続について、その接続キューの最大使用率を指定します。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 112 |
| 名前 | 鍵 | 説明 | 細分度 | タイプ | レベル | オーバーヘッド | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトバウンド・キューの平均所要時間 | sipProxyModule.OutboundAverageQueueDuration | アウトバウンド・キューで費やされた平均所要時間 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 103 |
| アウトバウンド・キューの最小所要時間 | sipProxyModule.OutboundMinimumQueueDuration | アウトバウンド・キューで費やされた最小所要時間 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 104 |
| アウトバウンド・キューの最大所要時間 | sipProxyModule.OutboundMaximumQueueDuration | アウトバウンド・キューで費やされた最大所要時間 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 105 |
| 処理済みのアウトバウンド・パケットの数 | sipProxyModule.OutboundPacketsProcessed | 処理されるアウトバウンド・パケット数 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 109 |
| キューに入れられたアウトバウンド・パケットの最大数 | sipProxyModule.OutboundMaximumPacketsQueued | キューに入れられたアウトバウンド・パケットの最大数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 110 |
| キューに入れられたアウトバウンド・パケットの最小数 | sipProxyModule.OutboundMinimumPacketsQueued | キューに入れられたアウトバウンド・パケットの最小数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 111 |
| アウトバウンド接続最大使用率 | sipProxyModule.OutboundConnectionMaximumPercentageFull | このカウンターは、最も使用率の高いキューを持つアウトバウンド接続について、その接続キューの最大使用率を指定します。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 113 |
| 名前 | 鍵 | 説明 | 細分度 | タイプ | レベル | オーバーヘッド | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拒否されたインバウンド過負荷パケットの数 | sipProxyModule.InboundOverloadPacketsRejected | 過負荷条件のために拒否された SIP パケットの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 114 |
| 拒否された無効なインバウンド・パケットの数 | sipProxyModule.InboundInvalidPacketsRejected | 必要なヘッダーがなかったために拒否された SIP パケットの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 115 |
| アプリケーション・サーバーが処理できず拒否されたインバウンド・パケットの数 | sipProxyModule.InboundAppServerNotAvailablePacketsRejected | アプリケーション・サーバーがパケットを処理できないために拒否された SIP パケットの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 116 |
| 区画 ID が無効であるために拒否されたインバウンド・パケットの数 | sipProxyModule.InboundInvalidPartitionIDPacketsRejected | 区画 ID が無効であるために拒否された SIP パケットの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 117 |
| ネットワーク経路指定できないために拒否されたインバウンド・パケットの数 | sipProxyModule.InboundInvalidNetworkRoutePacketsRejected | 宛先にパケットを経路指定できないために拒否された SIP パケットの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 118 |
| 拒否されたインバウンド・パケットの総数 | sipProxyModule.InboundTotalPacketsRejected | 拒否されたインバウンド SIP パケットの総数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 119 |
| 拒否されたアウトバウンド・パケットの総数 | sipProxyModule.OutboundTotalPacketsRejected | 拒否されたアウトバウンド SIP パケットの総数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 120 |
| 名前 | 鍵 | 説明 | 細分度 | タイプ | レベル | オーバーヘッド | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブな SIP コンテナーの数 | sipProxyModule.ActiveSIPContainers | アクティブな SIP コンテナーの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 121 |
アクティブなロード・バランサーの数 トラブルの回避 (Avoid trouble): このカウンターを使用する際は、ロード・バランサー・ヘルス・チェックのネガティブ・ヘルス・チェック用設定値もゼロ以外の値に設定する必要があります。
|
sipProxyModule.ActiveLoadBalancers | アクティブなロード・バランサーの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 122 |
| ロード・バランサーから受信したパケットの数 | sipProxyModule.LoadBalancerPacketsReceived | ロード・バランサーから受信した SIP ヘルス・チェック・パケットの数。 | プロキシー当たり | CountStatistic | 低 | 低 | 123 |
トラブルの回避 (Avoid trouble):
参照トピック