ID de fuseau horaire pouvant être indiqués pour la propriété user.timezone
Le tableau ci-après donne la liste des ID de fuseau horaire que vous pouvez indiquer pour la propriété user.timezone.
- La colonne ID de fuseau horaire dresse la liste des fuseaux horaires, en caractère gras, et les lieux géographiques à l'intérieur de chaque fuseau horaire.
- La colonne Décalage brut dresse la liste des décalages horaires, en heures et en minutes, entre l'heure universelle de Greenwich (GMT) et les fuseaux horaires spécifiés.
- La colonne Décalage DST dresse la liste des décalages, en minutes, entraînés par le passage à l'heure d'été (DST). Si le champ est vide, la zone horaire n'a pas d'heure d'été.
- La colonne Nom affiché dresse la liste des fuseaux horaires.
- La colonne Variable QTIMZON est valable uniquement pour le système d'exploitation IBM® i. La colonne variable QTIMZON liste la valeur correspondant à la variable système QTIMZON. Si plusieurs valeurs sont précisées dans la colonne, chaque valeur est acceptable.
| ID de fuseau horaire | Décalage brut (Heures : Minutes) | Décalage DST (Minutes) | Nom affiché | Variable QTIMZON (IBM i uniquement) |
|---|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | -12 : 00 | GMT-12:00 | ||
| Etc/GMT+11 | -11 : 00 | GMT-11:00 | ||
| Heure des Iles Midway (MIT) | -11 : 00 | Heure Samoa occidental | ||
| Pacifique/Apia | -11 : 00 | Heure Samoa occidental | QN1100UTCS | |
| Pacifique/Midway | -11 : 00 | Heure standard des Samoa | ||
| Pacifique/Niue | -11 : 00 | Heure de Niue | ||
| Pacifique/Pago_Pago | -11 : 00 | Heure standard des Samoa | ||
| Pacifique/Samoa | -11 : 00 | Heure standard des Samoa | ||
| US/Samoa | -11 : 00 | Heure standard des Samoa | ||
| Amérique/Adak | -10 : 00 | 60 | Heure standard d'Hawaii et des îles Aléoutiennes | QN1000HAST |
| Amérique/Atka | -10 : 00 | 60 | Heure standard d'Hawaii et des îles Aléoutiennes | |
| Etc/GMT+10 | -10 : 00 | GMT-10:00 | ||
| Heure standard d'Hawaii (HST) | -10 : 00 | Heure standard d'Hawaii | ||
| Pacifique/Fakaofo | -10 : 00 | Heure de Tokelau | ||
| Pacifique/Honolulu | -10 : 00 | Heure standard d'Hawaii | QN1000UTCS | |
| Pacifique/Johnston | -10 : 00 | Heure standard d'Hawaii | ||
| Pacifique/Rarotonga | -10 : 00 | Heure des Iles Line | ||
| Pacifique/Tahiti | -10 : 00 | Heure de Tahiti | ||
| SystemV/HST10 | -10 : 00 | Heure standard d'Hawaii | ||
| US/Aléoutiennes | -10 : 00 | 60 | Heure standard d'Hawaii et des îles Aléoutiennes | |
| US/Hawaii | -10 : 00 | Heure standard d'Hawaii | ||
| Pacifique/Marquises | -9 : 30 | Heure des Marquises | ||
| Heure standard de l'Alaska (AST) | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | QN0900AST |
| Amérique/Anchorage | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | |
| Amérique/Juneau | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | |
| Amérique/Nome | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | |
| Amérique/Yakutat | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | |
| Etc/GMT+9 | -9 : 00 | GMT-09:00 | ||
| Pacifique/Gambier | -9 : 00 | Heure de Gambier | QN0900UTCS | |
| SystemV/YST9 | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | |
| US/Alaska | -9 : 00 | 60 | Heure standard de l'Alaska | |
| Amérique/Dawson | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Amérique/Ensenada | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Amérique/Los_Angeles | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Amérique/Tiajuana | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Amérique/Vancouver | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Amérique/Whitehorse | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Canada/Pacifique | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Canada/Yukon | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Etc/GMT+8 | -8 : 00 | GMT-08:00 | ||
| Mexique/BajaNorte | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Heure standard du Pacifique (PST) | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | QN0800PST, QN0800U |
| PST8PDT | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Pacifique/Pitcairn | -8 : 00 | Heure standard de Pitcairn | QN0800UTCS | |
| SystemV/PST8 | -8 : 00 | Heure standard de Pitcairn | ||
| SystemV/PST8PDT | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| US/Pacifique | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| US/Pacifique-nouveau | -8 : 00 | 60 | Heure standard du Pacifique | |
| Amérique/Boise | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Cambridge_Bay | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Chihuahua | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Dawson_Creek | -7 : 00 | Heure standard des Rocheuses | ||
| Amérique/Denver | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Edmonton | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Hermosillo | -7 : 00 | Heure standard des Rocheuses | ||
| Amérique/Inuvik | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Mazatlan | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Phoenix | -7 : 00 | Heure standard des Rocheuses | QN0700MST2, QN0700UTCS | |
| Amérique/Shiprock | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Yellowknife | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Canada/Montagne | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Etc/GMT+7 | -7 : 00 | GMT-07:00 | ||
| Heure standard des Rocheuses (MST) | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | QN0700MST, QN0700T |
| MST7MDT | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Mexique/BajaSur | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Navajo | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Heure standard de Phoenix (PNT) | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| SystemV/MST7 | -7 : 00 | Heure standard des Rocheuses | ||
| SystemV/MST7MDT | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| UA/Arizona | -7 : 00 | Heure standard des Rocheuses | ||
| US/Montagne | -7 : 00 | 60 | Heure standard des Rocheuses | |
| Amérique/Belize | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Cancun | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Chicago | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Costa_Rica | -6 : 00 | Heure standard du Centre | QN0600UTCS | |
| Amérique/Salvador | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Guatemala | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Managua | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Menominee | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Merida | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Mexico | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Monterrey | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Dakota_du_Nord/Centre | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Rainy_River | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Rankin_Inlet | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Regina | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Swift_Current | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Tegucigalpa | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Amérique/Winnipeg | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Heure standard du Centre (CST) | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | QN0600CST, QN600S |
| CST6CDT | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Canada/Centre | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Canada/Est du Saskatchewan | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Canada/Saskatchewan | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| Chili/Ile de Pâques | -6 : 00 | 60 | Heure de l'Ile de Pâques | |
| Etc/GMT+6 | -6 : 00 | GMT-06:00 | ||
| Mexique/Général | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Pacifique/Pâques | -6 : 00 | 60 | Heure de l'Ile de Line | |
| Pacifique/Galapagos | -6 : 00 | Heure des Galapagos | ||
| Pacifique/Pâques | -6 : 00 | 60 | Heure de l'Ile de Line | |
| Pacifique/Galapagos | -6 : 00 | Heure des Galapagos | ||
| SystemV/CST6 | -6 : 00 | Heure standard du Centre | ||
| SystemV/CST6CDT | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| US/Centre | -6 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Bogota | -5 : 00 | Heure de Colombie | ||
| Amérique/Iles Cayman | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Detroit | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Eirunepe | -5 : 00 | Heure de l'Acre | ||
| Amérique/Fort_Wayne | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Grand_Turk | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Guayaquil | -5 : 00 | Heure de l'Equateur | ||
| Amérique/La Havane | -5 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Amérique/Indiana/Indianapolis | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Indiana/Knox | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Indiana/Marengo | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Indiana/Vevay | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Indianapolis | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | QN0500UTCS | |
| Amérique/Iqaluit | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Jamaïque | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Kentucky/Louisville | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Kentucky/Monticello | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Knox_IN | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Lima | -5 : 00 | Heure du Pérou | ||
| Amérique/Louisville | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Montréal | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Nassau | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/New_York | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Nipigon | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Panama | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Pangnirtung | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Port-au-Prince | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| Amérique/Porto_Acre | -5 : 00 | Heure de l'Acre | ||
| Amérique/Rio_Branco | -5 : 00 | Heure de l'Acre | ||
| Amérique/Thunder_Bay | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Brésil/Acre | -5 : 00 | Heure de l'Acre | ||
| Canada/Est | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Cuba | -5 : 00 | 60 | Heure standard du Centre | |
| Heure standard de l'Est (EST) | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | QN0500EST |
| EST5EDT | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Etc/GMT+5 | -5 : 00 | GMT-05:00 | ||
| Heure standard de l'Est de l'Indiana (IET) | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | QN0500EST2 | |
| Jamaïque | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| SystemV/EST5 | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| SystemV/EST5EDT | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| US/Est de l'Indiana | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| US/Est | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| US/Indiana-Starke | -5 : 00 | Heure standard de l'Est | ||
| US/Michigan | -5 : 00 | 60 | Heure standard de l'Est | |
| Amérique/Anguilla | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Antigua | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Aruba | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Asuncion | -4 : 00 | 60 | Heure du Paraguay | |
| Amérique/Barbade | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Boa_Vista | -4 : 00 | Heure standard de l'Amazonie | ||
| Amérique/Caracas | -4 : 00 | Heure du Venezuela | QN0400UTC2 | |
| Amérique/Cuiaba | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Amazonie | |
| Amérique/Curacao | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Dominique | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Glace_Bay | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | |
| Amérique/Goose_Bay | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | |
| Amérique/Grenade | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Guadeloupe | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Guyana | -4 : 00 | Heure du Guyana | ||
| Amérique/Halifax | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | |
| Amérique/La_Paz | -4 : 00 | Heure de Bolivie | ||
| Amérique/Manaus | -4 : 00 | Heure standard de l'Amazonie | ||
| Amérique/Martinique | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Montserrat | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Port_of_Spain | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Porto_Velho | -4 : 00 | Heure standard de l'Amazonie | ||
| Amérique/Puerto_Rico | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | QN0400UTCS | |
| Amérique/Santiago | -4 : 00 | 60 | Heure du Chili | |
| Amérique/Saint-Domingue | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/St_Kitts | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/St_Lucie | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/St_Thomas | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/St_Vincent | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Thule | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | |
| Amérique/Tortola | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Amérique/Iles Vierges | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| Antarctique/Palmer | -4 : 00 | 60 | Heure du Chili | |
| Atlantique/Bermudes | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | QN0400AST |
| Atlantique/Stanley | -4 : 00 | 60 | Heure des Iles Line | |
| Brésil/Ouest | -4 : 00 | Heure standard de l'Amazonie | ||
| Canada/Atlantique | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | |
| Chili/Continental | -4 : 00 | 60 | Heure du Chili | |
| Etc/GMT+4 | -4 : 00 | GMT-04:00 | ||
| Heure de Puerto Rico et des Iles Vierges US (PRT) | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| SystemV/AST4 | -4 : 00 | Heure standard de l'Atlantique | ||
| SystemV/AST4ADT | -4 : 00 | 60 | Heure standard de l'Atlantique | |
| Amérique/St_Johns | -3 : 30 | 60 | Heure standard de Terre-Neuve | |
| Heure du Canada/Terre-Neuve (CNT) | -3 : 30 | 60 | Heure standard de Terre-Neuve | QN0330NST |
| Canada/Terre-Neuve | -3 : 30 | 60 | Heure standard de Terre-Neuve | |
| Heure standard d'Argentine (AGT) | -3 : 00 | Heure d'Argentine | ||
| Amérique/Araguaina | -3 : 00 | 60 | Heure du Brésil | |
| Amérique/Belem | -3 : 00 | Heure du Brésil | ||
| Amérique/Buenos_Aires | -3 : 00 | Heure d'Argentine | QN0300UTCS | |
| Amérique/Catamarca | -3 : 00 | Heure d'Argentine | ||
| Amérique/Cayenne | -3 : 00 | Heure de Guyane française | ||
| Amérique/Cordoba | -3 : 00 | Heure d'Argentine | ||
| Amérique/Fortaleza | -3 : 00 | Heure du Brésil | ||
| Amérique/Godthab | -3 : 00 | 60 | Heure du Groenland occidental | |
| Amérique/Jujuy | -3 : 00 | Heure d'Argentine | ||
| Amérique/Maceio | -3 : 00 | Heure du Brésil | ||
| Amérique/Mendoza | -3 : 00 | Heure d'Argentine | ||
| Amérique/Miquelon | -3 : 00 | 60 | Heure standard de St Pierre & Miquelon | |
| Amérique/Montevideo | -3 : 00 | Heure de l'Uruguay | ||
| Amérique/Paramaribo | -3 : 00 | Heure du Suriname | ||
| Amérique/Recife | -3 : 00 | Heure du Brésil | ||
| Amérique/Rosario | -3 : 00 | Heure d'Argentine | ||
| Amérique/Sao_Paulo | -3 : 00 | 60 | Heure du Brésil | |
| Antarctique/Rothera | -3 : 00 | Heure de Rothera | ||
| Heure du Brésil Oriental (BET) | -3 : 00 | 60 | Heure du Brésil | QN0300UTC2 |
| Brésil/Est | -3 : 00 | 60 | Heure du Brésil | |
| Etc/GMT+3 | -3 : 00 | GMT-03:00 | ||
| Amérique/Noronha | -2 : 00 | Heure de Fernando de Noronha | QN0200UTCS | |
| Atlantique/Sud de la Géorgie | -2 : 00 | Heure standard du sud de la Géorgie | ||
| Brésil/DeNoronha | -2 : 00 | Heure de Fernando de Noronha | ||
| Etc/GMT+2 | -2 : 00 | GMT-02:00 | ||
| Amérique/Scoresbysund | -1 : 00 | 60 | Heure du Groenland oriental | |
| Atlantique/Açores | -1 : 00 | 60 | Heure des Açores | |
| Atlantique/Cap Vert | -1 : 00 | Heure du Cap Vert | QN0100UTCS | |
| Etc/GMT+1 | -1 : 00 | GMT-01:00 | ||
| Afrique/Abidjan | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Accra | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Bamako | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Banjul | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Bissau | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Casablanca | 0 : 00 | Heure d'Europe occidentale | ||
| Afrique/Conakry | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Dakar | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/El_Aaiun | 0 : 00 | Heure d'Europe occidentale | ||
| Afrique/Freetown | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Lome | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Monrovia | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Nouakchott | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Ouagadougou | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Sao_Tome | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Afrique/Tombouctou | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Amérique/Danmarkshavn | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Atlantique/Iles Canaries | 0 : 00 | 60 | Heure d'Europe occidentale | |
| Atlantique/Iles Féroé | 0 : 00 | 60 | Heure d'Europe occidentale | |
| Atlantique/Ile Madère | 0 : 00 | 60 | Heure d'Europe occidentale | |
| Atlantique/Reykjavik | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Atlantique/St_Hélène | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| République d'Irlande | 0 : 00 | 60 | Heure universelle de Greenwich | |
| Etc/GMT | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT+0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT-0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/GMT0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Etc/Greenwich | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Etc/UCT | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| Etc/UTC | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| Etc/Universel | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| Etc/Zulu | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| Europe/Belfast | 0 : 00 | 60 | Heure universelle de Greenwich | |
| Europe/Dublin | 0 : 00 | 60 | Heure universelle de Greenwich | |
| Europe/Lisbonne | 0 : 00 | 60 | Heure d'Europe occidentale | |
| Europe/Londres | 0 : 00 | 60 | Heure universelle de Greenwich | Q0000GMT2 |
| GB | 0 : 00 | 60 | Heure universelle de Greenwich | |
| GB-République d'Irlande | 0 : 00 | 60 | Heure universelle de Greenwich | |
| GMT | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | Q0000GMT | |
| GMT0 | 0 : 00 | GMT+00:00 | ||
| Greenwich | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Islande | 0 : 00 | Heure universelle de Greenwich | ||
| Portugal | 0 : 00 | 60 | Heure d'Europe occidentale | |
| UCT | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| UTC | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | Q0000UTC | |
| Universel | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| Heure de l'Europe occidentale (WET) | 0 : 00 | 60 | Heure d'Europe occidentale | |
| Zulu | 0 : 00 | Heure universelle coordonnée | ||
| Afrique/Alger | 1 : 00 | Heure d'Europe centrale | QP0100CET, QP0100UTCS | |
| Afrique/Bangui | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Brazzaville | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Ceuta | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Afrique/Douala | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Kinshasa | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Lagos | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Libreville | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Luanda | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Malabo | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Ndjamena | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Niamey | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Porto-Novo | 1 : 00 | Heure d'Afrique occidentale | ||
| Afrique/Tunis | 1 : 00 | Heure d'Europe centrale | ||
| Afrique/Windhoek | 1 : 00 | 60 | Heure d'Afrique occidentale | |
| Arctique/Longyearbyen | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Atlantique/Jan_Mayen | 1 : 00 | 60 | Heure du Groenland oriental | |
| Heure d'Europe centrale (CET) | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Heure d'Europe centrale (ECT) | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | QP0100CET3 |
| Etc/GMT-1 | 1 : 00 | GMT+01:00 | ||
| Europe/Amsterdam | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Andorre | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Belgrade | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Berlin | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Bratislava | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Bruxelles | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Budapest | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Copenhague | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Gibraltar | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Ljubljana | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Luxembourg | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Madrid | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Malte | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Monaco | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Oslo | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Paris | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Prague | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Rome | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Saint_Marin | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Sarajevo | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Skopje | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Stockholm | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Tirane | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Vaduz | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Vatican | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Vienne | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Varsovie | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Zagreb | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Europe/Zurich | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | QP0100CET2 |
| MET (Middle Europe Time) | 1 : 00 | 60 | Middle Europe Time | |
| Pologne | 1 : 00 | 60 | Heure d'Europe centrale | |
| Heure standard d'Egypte (ART) | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Afrique/Blantyre | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Bujumbura | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Le Caire | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Afrique/Gaborone | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Harare | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Johannesburg | 2 : 00 | Heure standard d'Afrique du Sud | QP0200SAST | |
| Afrique/Kigali | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Lubumbashi | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Lusaka | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Maputo | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Afrique/Maseru | 2 : 00 | Heure standard d'Afrique du Sud | ||
| Afrique/Mbabane | 2 : 00 | Heure standard d'Afrique du Sud | ||
| Afrique/Tripoli | 2 : 00 | Heure standard d'Europe orientale | ||
| Asie/Amman | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Asie/Beyrouth | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Asie/Damas | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Asie/Gaza | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Asie/Istanbul | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Asie/Jerusalem | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Israël | |
| Asie/Nicosie | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Asie/Tel_Aviv | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Israël | |
| Heure d'Afrique centrale (CAT) | 2 : 00 | Heure d'Afrique centrale | ||
| Heure d'Europe orientale (EET) | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | QP0200EET |
| Egypte | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Etc/GMT-2 | 2 : 00 | GMT+02:00 | ||
| Europe/Athènes | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Europe/Bucarest | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Europe/Chisinau | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Europe/Helsinki | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Europe/Istanbul | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Europe/Kaliningrad | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
| Europe/Kiev | 2 : 00 | 60 | Heure standard d'Europe orientale | |
