Contadores PMI de SIP
SIP (Session Initiation Protocol) proporciona los contadores siguientes en WebSphere Performance Monitoring Infrastructure (PMI) para supervisar el rendimiento de SIP.
Puede utilizar los siguientes contadores PMI de SIP para el contenedor SIP y el proxy SIP:
Definiciones de contador para el proxy SIP
Best practice: Las duraciones de tiempo del contador de proxy SIP se basan en la granularidad de un valor de temporizador. La granularidad predeterminada del valor de temporizador utilizado por este contados es 10 milisegundos. Para mitigar la sobrecarga de rendimiento innecesaria que se debe a la frecuencia de obtener la hora actual, puede ajustar la granularidad del valor de temporizador utilizando la propiedad personalizada de proxy SIP,
systemTimePollInterval. Para obtener más información sobre esta propiedad personalizada, consulte el tema sobre las propiedades personalizadas del servidor proxy SIP.bprac| Name | Clave | Descripción | Granularidad | Type | Nivel | Sobrecarga | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InboundAverageQueueDuration | sipProxyModule.InboundAverageQueueDuration | Promedio de tiempo de duración empleado en la cola de entrada. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 100 |
| InboundMinimumQueueDuration | sipProxyModule.InboundMinimumQueueDuration | Tiempo mínimo de duración empleado en la cola de entrada. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 101 |
| InboundMaximumQueueDuration | sipProxyModule.InboundMaximumQueueDuration | Tiempo máximo de duración empleado en la cola de entrada. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 102 |
| InboundPacketsProcessed | sipProxyModule.InboundPacketsProcessed | Número de paquetes de entrada que se procesan. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 106 |
| InboundMaximumPacketsQueued | sipProxyModule.InboundMaximumPacketsQueued | Número máximo de paquetes de entrada en cola. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 107 |
| InboundMinimumPacketsQueued | sipProxyModule.InboundMinimumPacketsQueued | Número mínimo de paquetes de entrada en cola. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 108 |
| InboundConnectionMaximumPercentageFull | sipProxyModule.InboundConnectionMaximumPercentageFull | Para la conexión de entrada con la cola que tiene el porcentaje de llenado más alto, este contador especifica el porcentaje máximo de llenado para dicha cola de conexión. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 112 |
| Name | Clave | Descripción | Granularidad | Type | Nivel | Sobrecarga | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OutboundAverageQueueDuration | sipProxyModule.OutboundAverageQueueDuration | Promedio de tiempo de duración empleado en la cola de salida. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 103 |
| OutboundMinimumQueueDuration | sipProxyModule.OutboundMinimumQueueDuration | Tiempo mínimo de duración empleado en la cola de salida. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 104 |
| OutboundMaximumQueueDuration | sipProxyModule.OutboundMaximumQueueDuration | Tiempo máximo de duración empleado en la cola de salida. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 105 |
| OutboundPacketsProcessed | sipProxyModule.OutboundPacketsProcessed | Número de paquetes de salida que se procesan. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 109 |
| OutboundMaximumPacketsQueued | sipProxyModule.OutboundMaximumPacketsQueued | Número máximo de paquetes de salida en cola. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 110 |
| OutboundMinimumPacketsQueued | sipProxyModule.OutboundMinimumPacketsQueued | Número mínimo de paquetes de salida en cola. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 111 |
| OutboundConnectionMaximumPercentageFull | sipProxyModule.OutboundConnectionMaximumPercentageFull | Para la conexión de salida con la cola que tiene el porcentaje de llenado más alto, este contador especifica el porcentaje máximo de llenado para dicha cola de conexión. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 113 |
| Name | Clave | Descripción | Granularidad | Type | Nivel | Sobrecarga | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InboundOverloadPacketsRejected | sipProxyModule.InboundOverloadPacketsRejected | Número de paquetes SIP rechazados debido a una condición de sobrecarga. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 114 |
| InboundInvalidPacketsRejected | sipProxyModule.InboundInvalidPacketsRejected | Número de paquetes SIP rechazados porque faltan cabeceras necesarias en el paquete. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 115 |
| InboundAppServerNotAvailablePacketsRejected | sipProxyModule.InboundAppServerNotAvailablePacketsRejected | Número de paquetes SIP rechazados porque un servidor de aplicaciones no está disponible para procesar los paquetes. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 116 |
| InboundInvalidPartitionIDPacketsRejected | sipProxyModule.InboundInvalidPartitionIDPacketsRejected | Número de paquetes SIP rechazados porque el ID de partición no es válido. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 117 |
| InboundInvalidNetworkRoutePacketsRejected | sipProxyModule.InboundInvalidNetworkRoutePacketsRejected | Número de paquetes SIP rechazados porque el paquete no se puede direccionar al destino. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 118 |
| InboundTotalPacketsRejected | sipProxyModule.InboundTotalPacketsRejected | Número total de paquetes SIP de entrada rechazados. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 119 |
| OutboundTotalPacketsRejected | sipProxyModule.OutboundTotalPacketsRejected | Número total de paquetes SIP de salida rechazados. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 120 |
| Name | Clave | Descripción | Granularidad | Type | Nivel | Sobrecarga | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveSIPContainers | sipProxyModule.ActiveSIPContainers | Número de contenedores SIP activos. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 121 |
ActiveLoadBalancers Avoid trouble: Cuando se utiliza este contador, también se debe establecer el valor de comprobación de estado
de Load Balancer para las comprobaciones de estado negativas en un valor distinto de cero.
|
sipProxyModule.ActiveLoadBalancers | Número de equilibradores de carga activos. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 122 |
| LoadBalancerPacketsReceived | sipProxyModule.LoadBalancerPacketsReceived | Número de paquetes de comprobación de estado de SIP recibidos de los equilibradores de carga. | Por proxy | CountStatistic | Low | Low | 123 |
Avoid trouble:
Reference topic