Contadores de servicios Web
Utilice esta página como referencia para las propiedades de contadores de servicios web.
Puede utilizar los contadores de servicios web que recopilan Performance Monitoring Infrastructure (PMI) y Tivoli Performance Viewer (TPV) para supervisar el rendimiento de los servicios web.
| Nombre | Clave | ID | Descripción | Granularidad | Type | Nivel | Sobrecarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DispatchedRequestCount | webServicesModule.services.numberDispatched | 12 | El número de solicitudes que ha asignado o entregado el servicio | Por servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| DispatchResponseService | webServiceService.dispatchResponseTime | El número de solicitudes que se han asignado a un objeto de destino de servicio | Por servicio Web | CountStatistic | Todos | Bajo | |
| DispatchResponseTime | webServicesModule.services.dispatchResponseTime | 16 | El tiempo de respuesta medio, en milisegundos, para asignar una solicitud | Por servicio web | TimeStatistic | Todos | Medio |
| LoadedWebServiceCount | webServicesModule.numLoadedServices | 1 | El número de servicios web cargados | Por servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| PayloadSize | webServicesModule.services.size | 18 | El tamaño promedio de la carga de pago en bytes de una solicitud o respuesta recibida | Por servicio web | AverageStatistic | Todos | Medio |
| ProcessedRequestCount | webServicesModule.services.numberSuccessfull | 13 | El número de solicitudes que el servicio ha procesado satisfactoriamente. | Por servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| ReceivedRequestCount | webServicesModule.services.numberReceived | 11 | El número de solicitudes que ha recibido el servicio | Por servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| ReplyPayloadSize | webServicesModule.services.replySize | 20 | El tamaño medio de carga en bytes de una respuesta. | Por servicio web | AverageStatistic | Todos | Medio |
| ReplyResponseService | webServiceService.replyResponseTime | La cantidad media de tiempo, en milisegundos, entre la respuesta del objeto de destino del servicio y la respuesta de vuelta al cliente | Por servicio Web | CountStatistic | Todos | Bajo | |
| ReplyResponseTime | webServicesModule.services.replyResponseTime | 17 | El tiempo de respuesta medio, en milisegundos, para preparar una respuesta después de una asignación | Por servicio web | TimeStatistic | Todos | Medio |
| ReplySizeService | webServiceService.replySize | 20 | El promedio de tamaño, en bytes, de la carga útil de respuesta para el servicio. | Por servicio Web | AverageStatistic | Todos | Alto |
| RequestDispatchedService | webServiceService.numberDispatched | 12 | La cantidad promedia de tiempo, en milisegundos, empleada en procesar en el objeto de destino de servicio. | Por servicio web | AverageStatistic | Todos | Bajo |
| RequestFailedEndpoint | webServiceEndpoint.numberFailed | 32 | El número de solicitudes que han fallado el proceso para el punto final. | Por punto final de servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| RequestPayloadSize | webServicesModule.services.requestSize | 19 | El tamaño medio de carga en bytes de una solicitud | Por servicio web | AverageStatistic | Todos | Medio |
| RequestReceivedEndpoint | webServiceEndpoint.numberReceived | 30 | El número de solicitudes recibidas para el punto final. | Por punto final de servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| RequestReceivedService | webServiceService.numberReceived | 11 | El número de solicitudes recibidas para el servicio. | Por servicio Web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| RequestResponseService | webServiceService.requestResponseTime | 15 | La cantidad de tiempo promedia, en milisegundos, entre la llegada de la solicitud y la asignación de la solicitud al objeto de destino de servicio. | Por servicio Web | TimeStatistic | Todos | Medio |
| RequestResponseTime | webServicesModule.services.requestResponseTime | 15 | El tiempo de respuesta medio, en milisegundos, para preparar una solicitud para su asignación | Por servicio web | TimeStatistic | Todos | Medio |
| RequestSizeEndpoint | webServiceEndpoint.requestSize | 36 | El promedio de tamaño, en bytes, de la carga útil de solicitud para el punto final. | Por punto final de servicio web | AverageStatistic | Todas | Alto |
| RequestSizeLastEndpoint | webServiceEndpoint.requestSizeLast | 38 | El último tamaño, en bytes, registrado de la carga útil de solicitud para el punto final. | Por punto final de servicio web | CountStatistic | Todos | Alto |
| RequestSizeMaxEndpoint | webServiceEndpoint.requestSizeMax | 37 | El tamaño máximo, en bytes, registrado de la carga útil de solicitud para el punto final. | Por punto final de servicio web | AverageStatistic | Todas | Alto |
| RequestSizeService | webServiceService.requestSize | 19 | El tamaño promedio, en bytes, de la carga útil de la solicitud para el servicio. | Por servicio web | AverageStatistic | Todas | Alto |
| RequestSuccessfulEndpoint | webServiceEndpoint.numberSuccessful | 31 | El número de solicitudes que se han procesado satisfactoriamente para el punto final. | Por punto final de servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| RequestSuccessfulService | webServiceService.numberSuccessful | 13 | El número de solicitudes que se han procesado \ satisfactoriamente para el servicio. | Por punto final de servicio web | CountStatistic | Todos | Bajo |
| ResponseSizeEndpoint | webServiceEndpoint.responseSize | 39 | El promedio de tamaño, en bytes, de la carga útil de respuesta para el punto final. | Por punto final de servicio web | AverageStatistic | Todas | Alto |
| ResponseSizeLastEndpoint | webServiceEndpoint.responseSizeLast | 41 | El último tamaño, en bytes, registrado de la carga útil de respuesta para el punto final. | Por punto final de servicio web | CountStatistic | Todos | Alto |
| ResponseSizeMaxEndpoint | webServiceEndpoint.responseSizeMax | 40 | El tamaño máximo, en bytes, registrado de la carga útil de respuesta para el punto final. | Por punto final de servicio web | AverageStatistic | Todas | Alto |
| ResponseTime | webServicesModule.services.responseTime | 14 | El tiempo de respuesta medio, en milisegundos, para una solicitud satisfactoria | Por servicio web | TimeStatistic | Todos | Alto |
| ResponseTimeEndpoint | webServiceEndpoint.responseTime | 33 | El promedio de tiempo, en milisegundos, entre la llegada de la solicitud y la respuesta al cliente para el punto final. | Por punto final de servicio web | TimeStatistic | Todas | Medio |
| ResponseTimeLastEndpoint | webServiceEndpoint.responseTimeLast | 35 | El último valor, en milisegundos, registrado entre la llegada de la solicitud y la respuesta al cliente para el punto final. | Por punto final de servicio web | TimeStatistic | Todas | Medio |
| ResponseTimeMaxEndpoint | webServiceEndpoint.responseTimeMax | 34 | El valor máximo, en milisegundos, registrado entre la llegada de la solicitud y la respuesta al cliente para el punto final. | Por punto final de servicio web | TimeStatistic | Todas | Medio |
| ResponseTimeService | webServiceService.responseTime | 14 | La cantidad de tiempo promedia, en milisegundos, entre la llegada de la solicitud y la respuesta al cliente para el servicio. | Por servicio web | TimeStatistic | Todas | Medio |
| ServicesLoaded | webServiceModule.numLoadedServices | 1 | El número de servicios cargado para el módulo. | Por servicio web | CountStatistic | Todas | Bajo |
| SizeService | webServiceService.size | 18 | El tamaño promedio, en bytes, de la solicitud y la carga útil de respuesta para el servicio. | Por servicio web | AverageStatistic | Todas | Alto |
Reference topic