モニター・サーバーが発行し、Adaptive Action Manager が受信するシチュエーション・イベントには 2 つのタイプがあります。 いずれのイベント・タイプも、CBE (Common Base Event) 仕様に準拠しています。
共通で作成されるシチュエーション・イベントには、3 つのグループに分類される一連のフィールドが含まれます。 最初のグループは、CBE (Common Base Event) に存在するために必須となるフィールドです。 2 番目のグループは、Adaptive Action Manager に送信される必要のあるイベントに追加されるフィールドです。 3 番目のグループは、例外 (ソフト、ハード、および In doubt 例外) の結果として作成されるイベントに追加されるフィールドです。以下、イベント・フィールドについて説明します。
フィールド | 値 | コメント |
---|---|---|
CreationTime | currentEvent.getCreationTime() = 処理されるイベントの作成時刻 | |
SourceComponentID.Application | BaseMonitoringContextInterface.AM_COMPNENT_APPLICATION = "Websphere Business Monitor Version 6.0" | |
SourceComponentID.Component | BaseMonitoringContextInterface.AM_COMPNENT_COMPONENT = "com.ibm.wbimonitor" | |
SourceComponentID.Subcomponent | BaseMonitoringContextInterface.AM_COMPNENT_SUB_COMPONENT = "com.ibm.wbimonitor.observationmgr" | |
SourceComponentID.ComponentType | BaseMonitoringContextInterface.AM_COMPNENT_COMPNENT_TYPE = "engine" | |
SourceComponentID.ComponentIDType | ComponentIdentification.COMPONENT_ID_TYPE_PRODUCT_NAME | |
SourceComponentID.Location | getHostAddress() = 現行マシン IP アドレス、またはネットワーク・インターフェースが存在しない場合 127.0.0.1 | |
SourceComponentID.LocationType | ComponentIdentification.LOCATION_TYPE_IPV4 | |
シチュエーション | 「シチュエーションのモニター」 | |
Situation.reportSituation | 「外部」「ecode」 | |
重大度 | 10- モデル・アウトバウンド・イベント 40- ソフト例外 70- ハード例外および In doubt イベント | 10- 情報 40- エラー 70- 重大 |
ElapsedTime | 12000 | |
優先度 | 50- モデル・アウトバウンド・イベント 50- ソフト例外 70- ハード例外および In doubt イベント | 50- 中 70- 高 |
ExtensionName | イベントのタイプ |
属性名 | 内容 | 例 |
---|---|---|
BusinessSituationName | ビジネス・シチュエーションの名前。ユーザー定義ビジネス・シチュエーション・イベントでは、ユーザーが指定した名前。モニター定義シチュエーション・イベントでは、事前定義されたソフト例外名。 | UserSituation1 または com.ibm.wbimonitor.ParentNotFound |
ContextID | モニター・サーバーによってオーバーライドされる MCIID を表します | 1233344 |
ContextDef | モニター・サーバーによってオーバーライドされるモニター・コンテキスト物理名を表します | Ndsoijh29832498 |
属性名 | 内容 | 例 |
---|---|---|
ビジネス指標モデル 名 | ビジネス指標モデルの完全修飾名 (非表示のビジネス指標モデルは無視されます) | BMM1、BMM2 |
モニター・コンテキスト名 | モニター・コンテキスト・ビジネスの完全修飾名 | MC1/MC2 |
オリジナル・イベント | 例外の原因となったイベント。これは、コンテキスト・データ・エレメントまたは拡張データ・エレメントに含めることはできないため、ANY エレメントとして追加されます。 | |
例外メッセージ | グローバル化された例外メッセージ | コンテキスト CONTEXT のイベント・エントリー EVENTENTRY に対する相関一致なし |
シチュエーション名 | ビジネス指標モデル 名 | モニター・コンテキスト名 | オリジナル・イベント | ContextID | ContextDef | 例外メッセージ | Adaptive Action Manager でのアクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultipleParentFound | ![]() |
![]() |
![]() |
電子メール | |||
ParentNotFound | ![]() |
![]() |
![]() |
電子メール | |||
NoCorrelationMatches | ![]() |
![]() |
![]() |
電子メール | |||
MultipleCorrelationMatches | ![]() |
![]() |
電子メール | ||||
OneCorrelationMatch | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子メール |
IndoubtEventInMonitorQueue | ![]() |
電子メール | |||||
RuntimeException | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子メール |