このトピックでは、MQMD パーサーのエレメントをリストします。
下記の表では、MQMD ヘッダーによって採用されるオーファン・エレメントをリストします。
エレメント名 | エレメント・データ・タイプ | エレメント属性 |
---|---|---|
SourceQueue | CHARACTER | 名前値 |
Transactional | BOOLEAN | 名前値 |
下記の表では、MQMD ヘッダーのネイティブ・エレメントをリストしています。
エレメント名 | エレメント・データ・タイプ | エレメント属性 |
---|---|---|
Format | CHARACTER | 名前値 |
Version | INTEGER | 名前値 |
Report | INTEGER | 名前値 |
MsgType | INTEGER | 名前値 |
Expiry1 | INTEGER/GMTTIMESTAMP | 名前値 |
Feedback | INTEGER | 名前値 |
Encoding | INTEGER | 名前値 |
CodedCharSetId | INTEGER | 名前値 |
Priority | INTEGER | 名前値 |
Persistence | INTEGER | 名前値 |
MsgId | BLOB | 名前値 |
CorrelId | BLOB | 名前値 |
BackoutCount | INTEGER | 名前値 |
ReplyToQ | CHARACTER | 名前値 |
ReplyToQMgr | CHARACTER | 名前値 |
UserIdentifier | CHARACTER | 名前値 |
AccountingToken | BLOB | 名前値 |
ApplIdentityData | CHARACTER | 名前値 |
PutApplType | INTEGER | 名前値 |
PutApplName | CHARACTER | 名前値 |
PutDate | TIMESTAMP/CHARACTER | 名前値 |
PutTime | TIMESTAMP/CHARACTER | 名前値 |
ApplOriginData | CHARACTER | 名前値 |
GroupId | BLOB | 名前値 |
MsgSeqNumber | INTEGER | 名前値 |
Offset | INTEGER | 名前値 |
MsgFlags | INTEGER | 名前値 |
OriginalLength | INTEGER | 名前値 |
「Expiry」に過去の GMTTIMESTAMP、または 1 未満 (-1 を除く) の INTEGER がある場合、値 1 (10 分の 1 秒、最小値) に設定されます。
このヘッダーとその内容の詳細については、WebSphere® MQ バージョン 7 インフォメーション・センター・オンラインの「アプリケーション・プログラミング・リファレンス」のセクションを参照してください。