Creación o edición de un punto final para una actividad de Sage CRM
Los puntos finales proporcionan la información de configuración que Studio y el dispositivo de integración utilizan para conectarse a un Sage CRM. Sage CRM utiliza el mecanismo de autenticación HTTP básico para autorizar a los usuarios para realizar operaciones.
Selección o edición de un punto final de Sage CRM
- En el panel Crear punto final o Editar punto
final, configure el punto final de Sage CRM como se describe en la tabla
siguiente. Nota: La modificación de las propiedades de configuración de un punto final afecta a todas las orquestaciones que utilizan ese punto final en el proyecto. Las ediciones son globales, no locales.
- Pulse Probar conexión para confirmar que los detalles de conexión son válidos y que puede conectarse correctamente a Sage CRM.
- Pulse Aceptar.
Nombre del campo | Descripción |
---|---|
Tipo de despliegue | Tipo de despliegue utilizado para la instancia de Sage CRM. Actualmente solo se admite la opción ‘Nube’. |
Nombre de host | Nombre de host para la instancia de Sage CRM. Dado que esto es aplicable a la versión local, está inhabilitado actualmente. |
Nombre de usuario | Nombre de usuario utilizado para identificar al usuario autorizado. |
Contraseña | Contraseña para autorizar al usuario. |
Son necesarios los parámetros siguientes en la pantalla de prueba de punto final para hacer conexión mediante el proxy:
Nombre del campo | Descripción |
---|---|
Tipo de autenticación | Tipo de autenticación que se utilizará para conectarse a la red de proxy. Tendrá valores como Básica y NTLM. |
Dominio | Dominio de red de proxy (solo está habilitado si el usuario selecciona el tipo de autenticación como NTLM) |
Nombre de host | Nombre de host de red de proxy |
Puerto | Número de puerto de red de proxy |
Nombre de usuario | Nombre de usuario para acceder al servicio mediante la red de proxy |
Contraseña | Contraseña para acceder al servicio mediante la red de proxy |
En la sección Correlacionar entrada de cada actividad, están disponibles los campos relevantes del panel de punto final para sustituirlos en tiempo de ejecución. El usuario puede proporcionar los datos a varios grupos de parámetros como detalles de proxy, detalles de conexión o detalles de autenticación para sustituirlos. No se permite la sustitución si se proporcionan solo datos parciales de un campo en un grupo seleccionado.
Objetos admitidos por el conector Sage CRM
El conector Sage CRM admite los objetos estándar siguientes:
Objetos de Sage CRM | Crear | Actualizar | Suprimir | Consultar | Recuperar | Recuperar todo |
---|---|---|---|---|---|---|
Activity | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Address | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Address_Link | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CallList | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CallListTracker | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Campaigns | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CaseProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cases | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Channel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CoachingCaptions | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comm_Link | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Communication | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Company | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CSE_Address | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CSE_Note | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Currency | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Custom_Pages | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Device | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FieldSecurity | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forecast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ForecastHistory | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lead | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
LeadProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Library | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actividad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Address | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Address_Link | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CallList | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CallListTracker | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Campaigns | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CaseProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cases | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Channel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CoachingCaptions | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comm_Link | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Communication | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Company | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CSE_Address | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CSE_Note | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Currency | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Custom_Pages | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Device | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FieldSecurity | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forecast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ForecastHistory | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lead | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
LeadProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Library | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Currency | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Custom_Pages | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Device | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FieldSecurity | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Forecast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ForecastHistory | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lead | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
LeadProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Library | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ubicación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Marketing | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NewProduct | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Oportunidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
OpportunityHistory | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
OpportunityItem | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
OpportunityProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
OrderItems | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Orders | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PasswordSecurity | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Person | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Phone | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pricing | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PricingList | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ProductFamily | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Products | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
QuoteItems | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Quotes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RollUpHistory | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SalesPerson | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SLA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SLAAction | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SLASeverity | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SolutionLink | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Solutions | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SolutionsProgress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
TaxCode | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
UOM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
UOMFamily | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
UserAgents | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
UserContacts | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Users | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
WaveItems | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Waves | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de objetos personalizados:
Los objetos personalizados creados en Sage CRM se tratarán como objetos normales desde el punto de vista del conector Cast Iron Sage CRM.
Soporte de campos personalizados:
Cualquier campo personalizado creado en Sage CRM se tratarán como un objeto normal desde el punto de vista del conector Cast Iron Sage CRM.