Creating or editing an endpoint for Sage CRM activity
Endpoints provide the configuration information that the Studio and the Integration Appliance use to connect to Sage CRM. Sage CRM uses Basic HTTP authentication mechanism to authorize users to perform operations.
Selecting or editing a Sage CRM endpoint
- In the Create Endpoint or Edit Endpoint pane,
configure the Sage CRM endpoint as described in the following table.Note: Changing the configuration properties of an endpoint affects all orchestrations that use that endpoint in the project. The edits are global, not local.
- Click Test Connection to confirm that the connection details are valid and you are able to connect to Sage CRM successfully.
- Click OK.
Field Name | Description |
---|---|
Deployment Type | Type of deployment used for the Sage CRM instance. Currently only option supported is ‘Cloud’. |
Host Name | Host Name for Sage CRM instance. Since this is applicable for on premise version, it is currently disabled. |
Username | User name used to identify the authorized user. |
Password | Password to authorize the user. |
Following parameters are required in endpoint test connection screen to make connection via Proxy:
Field Name | Description |
---|---|
Authentication Type | Authentication Type to be used for connecting to the Proxy Network. It will have values as Basic and NTLM. |
Domain | Domain of Proxy Network (enabled only if user selects Authentication type as NTLM) |
Host name | Host Name of Proxy Network |
Port | Port Number of Proxy Network |
User Name | User Name for accessing service via proxy network |
Password | Password for accessing service via proxy network |
In the Map Input section of each activity, relevant fields of endpoint panel are available to override at runtime. User can provide data to various groups of parameters like Proxy Details, Connection Details or Authentication Details to override. Providing only partial field data in a selected group is not allowed to override.
Objects Supported by the Sage CRM Connector
Following standard objects are supported by the Sage CRM Connector:
Sage CRM Objects | Create | Update | Delete | Query | Retrieve | Retrieve All |
---|---|---|---|---|---|---|
Activity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Address_Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CallList | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CallListTracker | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CaseProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cases | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Channel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CoachingCaptions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comm_Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Communication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Company | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CSE_Address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CSE_Note | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom_Pages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
FieldSecurity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Forecast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ForecastHistory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LeadProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Library | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Activity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Address_Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CallList | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CallListTracker | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CaseProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cases | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Channel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CoachingCaptions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comm_Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Communication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Company | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CSE_Address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CSE_Note | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom_Pages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
FieldSecurity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Forecast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ForecastHistory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LeadProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Library | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom_Pages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
FieldSecurity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Forecast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ForecastHistory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LeadProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Library | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Location | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NewProduct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Opportunity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OpportunityHistory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OpportunityItem | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OpportunityProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OrderItems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PasswordSecurity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Person | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pricing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PricingList | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ProductFamily | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
QuoteItems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quotes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RollUpHistory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SalesPerson | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SLA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SLAAction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SLASeverity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SolutionLink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SolutionsProgress | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TaxCode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UOM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UOMFamily | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UserAgents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UserContacts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Users | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WaveItems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Waves | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom Objects support:
Any custom objects created in Sage CRM will be treated as a normal object from the point of view of the Cast Iron Sage CRM connector.
Custom Fields support:
Any custom field(s) created in Sage CRM will be treated as a normal field from the point of view of the Cast Iron Sage CRM connector.