CLINTCP | in | CCSID | CPGID | Comments |
---|---|---|---|---|
808 | T02 | 00808 | 00808 | PC data: Cyrillic, Russia; with euro |
848 | T02 | 00848 | 00848 | PC data: Cyrillic, Ukraine; with euro |
849 | T02 | 00849 | 00849 | PC data: Cyrillic, Belarus; with euro |
855 | Base | 01235 | 00855 | PC data: Cyrillic |
866 | Base | 00866 | 00866 | PC data: Cyrillic, Russia |
872 | T02 | 00872 | 00872 | PC data: Cyrillic with euro |
915 |
Base | 00915 | 00915 | ISO 8859-5: Cyrillic |
1124 | T02 | 01124 | 01124 | 8-bit: Cyrillic, Belarus |
1125 | T02 | 01125 | 01125 | PC Data: Cyrillic, Ukraine |
1131 | T02 | 01131 | 01131 | PC Data: Cyrillic, Belarus |
1251 | T01 | 01251 | 01251 | MS Windows®: Cyrillic |
5347 | T02 | 05347 | 05347 | MS Windows: Cyrillic, version 2 with euro |