The content on this page is publicly available information.
The directory structure is accessible and traversable by design.
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2012_Business_Analytics_RoundTable_FINAL.pdf 2012-03-21 04:01 9.2M
Agenda_F4F_2011_v25_Web.pdf 2011-02-15 07:02 70K
Anfahrtsplan_d.pdf 2011-01-04 07:02 446K
BARC-ECM-Anwenderbefragung-2009.pdf 2010-06-17 06:02 2.0M
CEWE_Color_Eugen_Neigel.pdf 2011-10-27 06:01 2.6M
Chris_Kaderli_IBM.pdf 2010-03-24 02:02 3.0M
Claudio_Ramirez_1100_1130.pdf 2013-10-28 07:02 964K
Cornelius_Kohler_1345_1415.pdf 2013-05-29 09:02 6.7M
Dan_Gutfreund_1545_1615.pdf 2013-05-29 09:02 4.3M
DataPower-als-Kern-einer-gemeinsamen-serviceorientierten-Infrastruktur-des-EVD-de.pdf 2011-01-05 07:02 151K
DataPower-as-the-core-of-a-the-FDEA-joint-service-oriented-infrastructure-en.pdf 2011-01-05 07:02 148K
DataPower-au-coeur-un-infrastructure-orientee-services-commune-a-tout-le-DFE-fr.pdf 2011-01-05 07:02 149K
DataPower-cardine-di-un-infrastruttura-comune-e-orientata-ai-servizi-del-DFE-it.pdf 2011-01-05 07:02 160K
Dietrich_O_Betz_Knauf_Gruppe.pdf 2010-03-24 02:02 875K
Dirk_Boeckmann_1315_1345.pdf 2014-02-28 04:01 0
Dr_Stephan_Cappallo.pdf 2010-03-24 02:02 731K
Dynelytics_Josef_Schmid.pdf 2011-10-27 06:01 1.1M
Eduard_Luetolf_1000_1030.pdf 2013-05-29 09:02 2.7M
Financial_Analytics_Summit_Peter_Lohmann.pdf 2013-06-21 05:01 4.5M
Frank_Dieter_Heinzelmann_1415_1445.pdf 2013-05-29 09:02 8.3M
Gaston_Russi_1515_1545.pdf 2013-05-29 09:02 4.9M
Gaston_Russi_IBM_Schweiz.pdf 2013-06-18 06:01 5.4M
GoldbachMedia_Marcel_Oppliger.pdf 2011-10-27 06:01 2.6M
Hanspeter_Kaspar_Valartist.pdf 2010-03-24 02:02 291K
Heiko_Kappel_v1.pdf 2010-03-26 09:02 1.1M
IBM_Anette_Heimbs.pdf 2011-11-02 07:01 4.8M
IBM_BusinessConnect_-_Closing.pdf 2013-11-06 03:01 623K
IBM_BusinessConnect_2013-_Big_Data.pdf 2013-11-04 07:02 22M
IBM_BusinessConnect_2013-_Brotchen_und_Wolken.pdf 2013-11-04 07:02 855K
IBM_BusinessConnect_2013-_Cognos_BI_bei_Jakob_Muller_AG.pdf 2013-11-04 07:02 1.0M
IBM_BusinessConnect_2013-_Data_Analytics_and_Data_Visualization.pdf 2013-11-04 07:02 5.4M
IBM_BusinessConnect_2013-_Data_Science_and_Big_Data.pdf 2013-11-04 07:02 4.9M
IBM_BusinessConnect_2013-_Keynote_Surjit_Chana.pdf 2013-11-04 07:02 9.1M
IBM_BusinessConnect_2013-_MobileFirst.pdf 2013-11-04 07:02 4.4M
IBM_BusinessConnect_2013-_Security.pdf 2013-11-04 07:02 3.8M
IBM_BusinessConnect_2013-_Smarter_Analytics.pdf 2013-11-04 07:02 14M
IBM_BusinessConnect_2013-_Smarter_Commerce_-_Macht_des_Marketings.pdf 2013-11-04 07:02 6.5M
IBM_BusinessConnect_2013-_Smarter_Commerce_-_Real_Time_Marketing.pdf 2013-11-04 07:02 3.1M
IBM_BusinessConnect_2013-_Social_Business_-_Kostenfaktor_Mitarbeiter.pdf 2013-11-04 07:02 3.1M
IBM_BusinessConnect_2013-_Social_Business_-_Kunden_erzahlen.pdf 2013-11-04 07:02 4.6M
IBM_Innovation_Center_Zurich.pdf 2013-04-16 03:02 280K
IBM_Jens_Kaminski.pdf 2011-10-27 06:01 1.7M
IBM_Marco_Loprete.pdf 2011-10-27 06:01 4.7M
IBM_Oliver_Oursin_Keynote.pdf 2011-10-28 04:01 4.0M
IBM_Patrick_Schacher.pdf 2012-01-25 01:01 12M
IBM_Patrick_Schacher_Links.pdf 2012-01-25 02:01 229K
ICT_kommunikation_Master_Data_Management_Urs_Christen_290709.pdf 2009-08-06 07:02 3.6M
Keynote_Borer_IBM_Financial_Analytics_Summit_2013.pdf 2013-02-14 01:00 35K
Keynote_Borer_IBM_Financial_Analytics_Summit_2013_v1.pdf 2013-02-14 13:00 35K
Marco_Loprete_FINAL.pdf 2010-03-24 02:02 4.9M
Netezza_Appliance_Architecture_WP.pdf 2011-05-27 09:02 496K
OC_Oerlikon_Giulio_De_Lucia_OC.pdf 2011-10-28 04:01 2.2M
PepsiCo_Serwise_v2.pdf 2010-03-24 02:02 742K
Peter_Lohmann_1130_1200.pdf 2013-05-29 09:02 3.0M
Peter_Lohmann_FinSummit.pdf 2013-06-21 01:02 3.8M
Peter_Lohmann_IBM_Schweiz.pdf 2013-06-26 06:01 3.7M
Referenz_JuliusBlum.pdf 2010-05-17 05:02 555K
Referenz_Osterwalder_E-Mail_Security_tivoli.pdf 2010-08-03 06:02 95K
StadtKoeln_Torsten_Funken.pdf 2012-01-24 04:01 617K
TU_Chemnitz_Wolfgang_Benn.pdf 2011-10-27 06:01 6.2M
The_State_of_Work_Today_Survey_Findings_on_Working_Smarter.pdf 2010-04-28 12:02 137K
Thomas_Borer_0910_1000.pdf 2013-05-29 09:02 1.3M
Unified-Communication-Collaboration-leicht_gemacht.pdf 2011-12-12 02:01 274K
WP_Effiziente_Analysen_in_Behoerden.pdf 2012-01-10 09:01 785K
WP_Verbrechensbekaempfung.pdf 2012-01-10 09:01 754K
WSB14037USEN.pdf 2010-01-28 01:02 376K
WSW14063USEN.pdf 2010-01-28 01:02 382K
WSW14190-DEDE-00.pdf 2013-06-17 02:02 827K
agate_Beaud_Kohlas.pdf 2012-01-18 03:02 2.0M
analytics-in-database.pdf 2011-05-27 09:02 228K
broschure.pdf 2010-09-20 04:02 427K
casestudy-estee-lauder-is-using-IBM-cognos-TM1-to-streamline-its-financial-planning-en.pdf 2010-11-11 03:02 1.7M
cognos/ 2012-03-27 09:01 -
datenreduktionsloesungen_management_grosser_datenmengen_backup_recovery.pdf 2010-12-03 08:02 641K
dolder-grand-anfahrtsplan.pdf 2011-07-21 08:01 446K
ekom21_Gabi_Goepfert.pdf 2012-01-18 03:02 2.6M
etude-de-cas-estee-lauder-rationalise-ses-processus-de-planification-financiere-avec-IBM-Cognos-TM1-fr.pdf 2010-11-11 03:02 1.7M
etude-de-reference-Bernafon-optimise-le-developpement-de-ses-produits-avec-le-logiciel-Rational-DOORS-fr.pdf 2011-02-18 03:02 100K
etude-de-reference-protection-de-donnees-Bezema-fr.pdf 2010-08-16 03:02 69K
exadata-twinfin-compared.pdf 2011-05-27 09:02 1.5M
fallstudie-estee-lauder-optimiert-mit-IBM-cognos-TM1-die-finanzplanung-de.pdf 2010-11-11 03:02 1.8M
finanz-und-wirtschaft_ibms-leading-the-it-services-market.pdf 2009-10-14 07:02 566K
gts-ibm.pdf 2010-03-04 07:02 266K
harnessing-aa-wp.pdf 2011-05-27 09:02 272K
healthcare_acm_white_paper_de_url_lang.pdf 2010-10-11 06:02 374K
hohes-sicherheitsniveau-cloud-losungen.pdf 2011-12-12 02:01 462K
ibm-rational-software-change-management.pdf 2010-05-14 07:02 638K
ibm-rational-system-testing-produktfamilie.pdf 2010-05-14 07:02 150K
ibm-websphere-Commerce-7.0.pdf 2010-05-10 08:02 162K
imw14261-dede-00.pdf 2010-03-01 07:02 347K
lotus_finanzierung_offering_angebot.pdf 2009-10-05 05:02 41K
lotus_multimedia_library_de.pdf 2009-04-20 06:02 947K
lotus_multimedia_library_fr.pdf 2009-04-20 06:02 940K
outblaze_IBM_SaaS_Benefit.pdf 2009-04-20 07:02 112K
reference-study-Bernafon-improves-product-development-with-Rational-Doors-software-en.pdf 2011-02-18 03:02 101K
reference-study-information-security-Bezema-en.pdf 2010-08-16 03:02 69K
referenza-Bernafon-ottimizza-lo-sviluppo-dei-suoi-prodotti-con-il-programma-Rational-DOORS-it.pdf 2011-02-18 03:02 100K
referenzstudie-Bernafon-optimiert-die-Produktentwicklung-mit-der-Rational-Doors-Software-de.pdf 2011-02-18 03:02 103K
referenzstudie-informationssicherheit-Bezema-de.pdf 2010-08-16 03:02 69K
service_management_white_paper_senken_sie_die_it-kosten_und_optimieren_sie_ablaufe.pdf 2010-03-05 05:02 154K
smarter-products-for-a-smarter-planet.pdf 2010-03-11 04:02 1.8M
software-qualitat-mit-ibm-rational-optimieren.pdf 2010-05-18 04:02 764K
studio-di-riferimento-sicurezza-delle-informazioni-Bezema-it.pdf 2010-08-16 03:02 70K
transcript-katharina-s-gesser-rainer-grau-rational-unified-process-englisch.pdf 2009-12-08 03:02 41K
transcription-katharina-s-gesser-rainer-grau-rational-unified-process-francais.pdf 2009-12-08 03:02 42K
transcrizione-katharina-s-gesser-rainer-grau-rational-unified-process-italiano.pdf 2009-12-08 03:02 31K
transkript_katharina-s-gesser-rainer-grau-rational-unified-process-deutsch.pdf 2009-12-08 03:02 42K
wp-bpm_2009_rb.pdf 2010-03-01 08:02 2.5M
wp_better_business_outcomes_with_business_analytics.pdf 2011-04-19 08:02 864K
wp_ibm_cognos_10_intelligence_unleashed.pdf 2011-04-19 08:02 661K